SSCs for physicians working part-time
| Effective Date | Professions médicales à temps partiel | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche assurance maladie | Branche assurance vieillesse | Branche accidents du travail | Branche allocations familiales | Branche assurances sociales avant 1967 | ||||||||||||||||
| Tout salaire | Sous PSS | Sous PSS | Sous PSS | Sous PSS | Sous PSS | |||||||||||||||
| Taux employeur Edit | Taux employé Edit | Employé hors AM | Employé AM | Taux employeur Edit | Taux employeur Edit | Taux employé | Taux employeur Edit | Taux employeur sous PSS Edit | Employé hors AM | Employé AM | Taux employeur Edit | |||||||||
| Moins de 65 ans Edit | Plus de 65 ans Edit | Moins de 65 ans Edit | Plus de 65 ans Edit | Moins de 65 ans Edit | Plus de 65 ans Edit | Moins de 65 ans Edit | Plus de 65 ans Edit | Moins de 65 ans Edit | Plus de 65 ans Edit | |||||||||||
| 1/1/74 | 1.4 % | 0.7 % | 1.75 % | 1.05 % | 2.8 % | 2.1 % | 7.32 % | 5.08 % | 2.1 % | 0 % | 1.47 % | 6.3 % | Arrêté du 15/01/1974 | 1974-02-07 | ||||||
| 1/1/73 | 1.4 % | 0.7 % | 1.75 % | 1.05 % | 2.8 % | 2.1 % | 7.32 % | 4.03 % | 2.1 % | 0 % | 1.47 % | 7.35 % | Arrêté du 31/01/1973 | 1973-03-17 | ||||||
| 1/1/72 | 1.4 % | 0.7 % | 1.75 % | 1.05 % | 2.8 % | 2.1 % | 7.32 % | 4.03 % | 2.1 % | 0 % | 1.08 % | 7.35 % | Arrêté du 24/02/1972 | 1972-03-16 | ||||||
| 1/1/71 | 1.4 % | 0.7 % | 1.75 % | 1.05 % | 2.8 % | 2.1 % | 7.32 % | 4.03 % | 2.1 % | 0 % | 1.54 % | 7.35 % | Arrêté du 30/12/1970 | 1971-01-15 | ||||||
| 1/1/70 | 1.4 % | 0.7 % | 1.75 % | 1.05 % | 2.8 % | 2.1 % | 6.65 % | 3.85 % | 2.1 % | 0 % | 1.61 % | 8.05 % | Arrêté du 31/12/1969 | 1970-01-01 | ||||||
| 1/1/69 | 1.4 % | 0.7 % | 1.75 % | 1.05 % | 2.8 % | 2.1 % | 6.65 % | 3.85 % | 2.1 % | 0 % | 1.7 % | 8.05 % | Arrêté du 31/12/1968 | 1969-01-01 | ||||||
| 10/1/67 | 1.4 % | 0.7 % | 1.45 % | 1.45 % | 1.8 % | 1.8 % | 6.05 % | 3.85 % | 2.1 % | 0 % | 1.8 % | 8.05 % | Arrêté du 29/09/1967 | 1967-10-01 | Il n'y a pas de distinctions d'âge pour les cotisations mmid. | |||||
| 10/1/66 | 1.8 % | 9.5 % | 1.4 % | 4.2 % | 4.9 % | 2.1 % | 10.5 % | Arrêté du 15/09/1966 | 1966-09-27 | |||||||||||
| 4/1/62 | 1.8 % | 9.5 % | 1.4 % | 4.2 % | 4.9 % | 2.1 % | 9.95 % | Arrêté du 26/02/1962 | 1962-03-18 | |||||||||||
| 5/1/61 | 1.8 % | 10 % | 1.4 % | 4.2 % | 4.9 % | 2.1 % | 9.45 % | Arrêté du 01/05/1961 | 1961-05-20 | |||||||||||
Les membres des professions médicales exerçant à temps partiel pour plusieurs employeurs bénéficient de taux réduits de cotisations sociales qui sont précisés par arrêté entre 1961 et 1974.
A partir de 1975, ces taux réduits apparaissent sous la forme d'un abattement généralisé sur les taux de droit commun de 30%.