Contribution to lifelong professional training (sales retailers and craftsmen)
| Effective Date | Participation à la formation professionnelle continue | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artisans | Commerçants industriels | ||||
| Taux sous PSS Edit | Taux sous PSS Edit | ||||
| 8/18/12 | 0.29 % | 0.25 % | 2012-08-17 | Pour les artisans, le taux est de 0,17 % en Alsace-Moselle. Cette disposition prend fin à partir du 01/01/2017. | |
| 1/1/08 | 0.29 % | 0.15 % | 2006-12-31 | Le taux maximal pour les commerçants, auparavant de 0,24 %, est passé à 0,17 %, avec ajout d'un droit additionnel à la taxe pour frais de chambre de métiers à 0,12 % | |
| 1/1/04 | 0.24 % | 0.15 % | 2003-12-31 | ||
| 1/1/00 | 0.29 % | 0.15 % | 1999-12-31 | ||
| 1/1/92 | 0.15 % | 1992-01-04 | |||
Depuis 2005, les commerçants et industriels paient un supplément de 0,9 % si leur conjoint a le statut de conjoint collaborateur.
Sources :
Pour les artisans : article 1601B du CGI jusqu'en 2007, articles 1601B + 1601 (b) du CGI à partir de 2008 (somme des deux taux), puis Code du travail art. L6331-48 depuis 2018.
Pour les commerçants : articles L953-1, puis L6331-48, du Code du travail.
Depuis le 1er janvier 2018 (cf. loi 2016-1088 du 8/08/2016, art. 41, JO 2016-08-09), les taux de cotisation pour les deux populations sont indiqués dans l'article L6331-48 du Code du travail.