SSCs for old-age insurance (sales retailers and craftsmen)
| Effective Date | Branche Vieillesse | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artisans | Commerçants | Tous indépendants | ||||
| Taux sous PSS (1) Edit | Taux sous PSS (1) Edit | Taux sur tout salaire (2) Edit | ||||
| 1/1/25 | 17.15 % | 17.15 % | 0.72 % | 2024-06-07 | ||
| 1/1/17 | 17.15 % | 17.15 % | 0.6 % | 2015-12-31 | ||
| 1/1/16 | 17.15 % | 17.15 % | 0.5 % | 2014-12-19; 2015-12-31 | L'article 10-II du décret 2015-1856 donne une exception à l'article 7 pour l'année 2016. | |
| 1/1/15 | 17.05 % | 17.05 % | 0.35 % | 2012-07-03 | ||
| 1/1/14 | 16.95 % | 16.95 % | 0.2 % | 2012-07-03; 2013-12-31 | La loi 2013-1203 du 23/12/2013 (LFSS pour 2014, JO du 24/12/2013) a instauré une contribution déplafonnée (art. 10, §2). | |
| 11/1/12 | 16.85 % | 16.85 % | 2012-07-03 | |||
| 1/1/06 | 16.65 % | 16.65 % | 2005-12-28 | |||
| 7/1/04 | 16.45 % | 16.45 % | 2004-08-25 | |||
| 2/1/91 | 16.35 % | 16.35 % | 1991-01-24 | |||
| 1/1/89 | 15.8 % | 15.8 % | 1988-12-31 | |||
| 7/1/87 | 14.8 % | 14.8 % | 1987-06-30 | |||
| 8/1/86 | 14.6 % | 14.6 % | 1986-07-30 | |||
| 1/1/84 | 13.9 % | 13.9 % | Décret 83-1198 du 30/12/1983 | 1983-12-31 | ||
| 1/1/79 | 12.9 % | 12.9 % | Décret 78-1213 du 26/12/1978 | 1978-12-28 | ||
| 10/1/76 | 11.15 % | 11.15 % | Décret 76-894 du 29/09/1976 | 1976-09-30 | ||
| 1/1/76 | 10.75 % | 10.75 % | Décret 75-1273 du 29/12/1975 | 1975-12-30 | ||
| 1/1/74 | 10.25 % | 10.25 % | Décret 73-1209 du 29/12/1973 | 1973-12-30 | ||
| 1/1/73 | 8.75 % | 8.75 % | 1972-07-04 | |||
Jusqu'en 2013, le taux est égal au total des taux de cotisation vieillesse du régime général (employeur et salarié, plafonnés et déplafonnés).
Références législatives :
Les dispositions relatives aux cotisations à l'assurance-vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont régies par l'art. L633-10 du CSS
(créé par l'art. 1 du décret 85-1353 du 17/12/1985, JO du 21/12/1985).
L'art. L633-10 du CSS a été modifié par la loi 2013-1203 du 23/12/2013 (art. 10, §2) pour instaurer une cotisation déplafonnée en plus de la cotisation plafonnée.
(1) Revenus dans la limite de 1 Pass : 17,75 % (17,15 + 0,60)
à compter de la déclaration de vos revenus 2025, en 2026 : 17,87 % (17,15 + 0,72)
Source : https://www.urssaf.fr/accueil/independant/comprendre-payer-cotisations/reforme-cotisations-independants.html
(2) à compter de la déclaration de vos revenus 2025, en 2026 : 17,87 % (17,15 + 0,72)
Source : https://www.urssaf.fr/accueil/independant/comprendre-payer-cotisations/reforme-cotisations-independants.html