Social security yearly ceiling
| Effective Date | Annuel Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/26 | 48,060 € | 2025-12-23 | ||
| 1/1/25 | 47,100 € | 2024-12-29 | ||
| 1/1/24 | 46,368 € | 2023-12-29 | ||
| 1/1/23 | 43,992 € | 2022-12-16 | ||
| 1/1/22 | 41,136 € | 2021-12-18 | ||
| 1/1/21 | 41,136 € | 2020-12-29 | ||
| 1/1/20 | 41,136 € | 2019-12-03 | ||
| 1/1/19 | 40,524 € | 2018-12-15 | ||
| 1/1/18 | 39,732 € | 2017-12-09 | ||
| 1/1/17 | 39,228 € | 2016-12-13 | ||
| 1/1/16 | 38,616 € | 2015-12-24 | ||
| 1/1/15 | 38,040 € | 2014-12-09 | depuis 2015, le plafond annuel n'est plus donné explicitement mais est calculé en multipliant le montant mensuel par 12 | |
| 1/1/14 | 37,548 € | Arrêté du 07/11/2013 | 2013-11-19 | |
| 1/1/13 | 37,032 € | Arrêté du 12/12/2012 | 2012-12-21 | |
| 1/1/12 | 36,372 € | Arrêté du 30/12/2011 | 2011-12-31 | |
| 1/1/11 | 35,352 € | Arrêté du 26/11/2010 | 2010-11-28 | |
| 1/1/10 | 34,620 € | Arrêté du 18/11/2009 | 2009-11-26 | |
| 1/1/09 | 34,308 € | 2008-12-24 | ||
| 1/1/08 | 33,276 € | Arrêté du 30/10/2007 | 2007-11-10 | |
| 1/1/07 | 32,184 € | Arrêté du 15/11/2006 | 2006-11-28 | |
| 1/1/06 | 31,068 € | Arrêté du 02/12/2005 | 2005-12-09 | |
| 1/1/05 | 30,192 € | 2004-11-28 | ||
| 1/1/04 | 29,712 € | 2003-12-06 | ||
| 1/1/03 | 29,184 € | 2002-11-23 | ||
| 1/1/02 | 28,224 € | 2001-11-17 | ||
| 1/1/01 | 179,400 FRF | 2000-12-29 | ||
| 1/1/00 | 176,400 FRF | 1999-12-10 | ||
| 1/1/99 | 173,640 FRF | 1998-12-30 | ||
| 1/1/98 | 169,080 FRF | 1997-12-30 | ||
| 1/1/97 | 164,640 FRF | 1996-12-29 | Depuis 1997, revalorisation chaque début d'année. | |
| 1/1/96 | 161,220 FRF | 1995-12-31 | ||
| 1/1/95 | 155,940 FRF | 1994-12-29 | ||
| 1/1/94 | 153,120 FRF | 1993-12-17 | ||
| 1/1/93 | 149,820 FRF | 1992-12-30 | ||
| 1/1/92 | 144,120 FRF | 1991-12-31 | ||
| 1/1/91 | 137,760 FRF | 1991-01-01 | ||
| 1/1/90 | 131,040 FRF | 1990-01-03 | ||
| 1/1/89 | 125,280 FRF | 1988-12-31 | ||
| 1/1/88 | 120,360 FRF | 1987-12-30 | ||
| 1/1/87 | 116,820 FRF | 1987-01-01 | ||
| 1/1/86 | 112,200 FRF | 1986-01-01 | ||
| 1/1/85 | 106,740 FRF | 1984-12-29 | ||
| 1/1/84 | 99,600 FRF | 1983-12-31 | ||
| 1/1/83 | 91,680 FRF | 1982-12-29 | ||
| 1/1/82 | 82,020 FRF | 1981-12-31 | Entre 1982 et 1997, revalorisation en janvier et juillet (cf. règles fixées par le décret 82-542 du 29/06/1982). | |
| 1/1/81 | 68,760 FRF | Décret 80-1080 du 24/12/1980 | 1980-12-28 | |
| 1/1/80 | 60,120 FRF | 1979-12-29 | ||
| 1/1/79 | 53,640 FRF | Décret 78-1212 du 26/12/1978 | 1978-12-28 | |
| 1/1/78 | 48,000 FRF | Décret 77-1444 du 27/12/1977 | 1977-12-28 | |
| 1/1/77 | 43,320 FRF | Décret 76-1244 du 29/12/1976 | 1976-12-30 | |
| 1/1/76 | 37,920 FRF | Décret 75-1271 du 29/12/1975 | 1975-12-30 | |
| 1/1/75 | 33,000 FRF | Décret 74-1133 du 30/12/1974 | 1974-12-31 | |
| 1/1/74 | 27,840 FRF | Décret 73-1208 du 29/12/1973 | 1973-12-30 | |
| 1/1/73 | 24,480 FRF | Décret 72-1230 du 29/12/1972 | 1972-12-30 | |
| 1/1/72 | 21,960 FRF | Décret 71-1109 du 30/12/1971 | 1971-12-31 | |
| 1/1/71 | 19,800 FRF | Décret 70-1205 du 22/12/1970 | 1970-12-23 | |
| 1/1/70 | 18,000 FRF | Décret 69-1234 du 30/12/1969 | 1969-12-31 | |
| 1/1/69 | 16,320 FRF | Décret 68-1186 du 30/12/1968 | 1968-12-31 | |
| 1/1/68 | 14,400 FRF | Décret 67-1233 du 22/12/1967 | 1967-12-30 | |
| 1/1/67 | 13,680 FRF | Décret 66-1004 du 23/12/1966 | 1966-12-28 | |
| 1/1/66 | 12,960 FRF | Décret 65-1152 du 24/12/1965 | 1965-12-30 | |
| 1/1/65 | 12,240 FRF | Décret 64-1320 du 24/12/1964 | 1964-12-27 | |
| 1/1/64 | 11,400 FRF | Décret 63-1320 du 24/12/1963 | 1963-12-29 | |
| 1/1/63 | 10,440 FRF | Décret 62-1570 du 26/12/1962 | 1962-12-27 | |
| 1/1/62 | 9,600 FRF | Décret 61-1489 du 29/12/1961 | 1961-12-30 | Entre 1962 et 1982, revalorisation en janvier uniquement. |
| 4/1/61 | 8,400 FRF | Décret 61-169 du 16/02/1961 | 1961-02-18 | |
| 1/1/61 | 7,200 FRF | Décret 60-620 du 29/06/1960 | 1960-06-30 | |
| 7/1/60 | 7,080 FRF | Décret 60-620 du 29/06/1960 | 1960-06-30 | |
| 1/1/60 | 6,600 FRF | Décret 58-1436 du 31/12/1958 | 1959-01-03 | Changement des anciens francs aux nouveaux francs |
| 1/1/59 | 660,000 AFRF | Décret 58-1436 du 31/12/1958 | 1959-01-03 | |
| 1/1/58 | 600,000 AFRF | Décret 57-1322 du 23/12/1957 | 1957-12-28 | |
| 10/1/55 | 528,000 AFRF | Décret 55-1272 du 29/09/1955 | 1955-09-30 | |
| 4/1/52 | 456,000 AFRF | 1952-04-15 | ||
| 10/1/51 | 408,000 AFRF | Loi 51-1126 du 26/09/1951, art. 8 | 1951-09-27 | Référence erronée dans legislation.cnav.fr |
| 1/1/51 | 324,000 AFRF | Loi 50-1598 du 30/12/1950 | 1950-12-31 | |
| 3/1/49 | 264,000 AFRF | Loi 49-244 du 24/02/1949 | 1949-02-25 | |
| 3/1/48 | 228,000 AFRF | Décret 48-361 du 02/03/1948 | 1948-03-03 | |
| 10/1/47 | 204,000 AFRF | Décret 47-1881 du 24/09/1947 | 1947-09-25 | |
| 10/1/46 | 150,000 AFRF | Décret 46-2155 du 07/10/1946 | 1946-10-08 | |
| 4/1/45 | 120,000 AFRF | Ordonnance du 20/06/1945 | ||
| 9/1/44 | 60,000 AFRF | Ordonnance du 20/10/1944 | ||
| 1/1/44 | 48,000 AFRF | Loi du 06/01/1942 | ||
| 1/1/42 | 42,000 AFRF | Loi du 06/01/1942 | ||
| 4/1/41 | 30,000 AFRF | Loi du 14/03/1941 art. 19 | ||
| 7/1/38 | 18,000 AFRF | Décret-loi du 14/06/1938 | 1938-06-15 | |
| 1/1/37 | 15,000 AFRF | Loi du 26/08/1936 modifiée | Voir référence sur Gallica.bnf.fr | |
| 1/1/36 | 12,000 AFRF | Décret-loi du 28/10/1935 art. 2 § 2 | Voir référence sur Gallica.bnf.fr | |
| 7/1/30 | 10,800 AFRF | Loi du 05/04/1928 modifiée | Voir référence sur Gallica.bnf.fr |
La référence législative est le plafond mensuel, par quinzaine, par semaine, par jour ou par heure. C'est la périodicité de la paie qui détermine le montant des cotisations et du plafond applicable.
Pour autant, la régularisation de la paie est effectuée en fin d'année, en fonction d'un plafond annuel, calculé comme la somme des plafonds applicables sur l'ensemble des périodicités de la paie.
A partir de 2015, la valeur n'est plus donnée explicitement mais est calculée à partir du plafond mensuel https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025103320/2012-01-01/.
Sources de la législation :
Légifrance.gouv.fr depuis 2001; Barème social périodique entre 1976 et 2000; Législation.cnav.fr et Légifrance avant 1976.