Social security hourly ceiling
| Effective Date | Plafond horaire Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/24 | 29 € | 2023-12-29 | ||
| 1/1/23 | 27 € | 2022-12-16 | ||
| 1/1/22 | 26 € | 2021-12-18 | ||
| 1/1/21 | 26 € | 2020-12-29 | ||
| 1/1/20 | 26 € | 2019-12-03 | ||
| 1/1/18 | 25 € | 2017-12-09 | ||
| 1/1/15 | 24 € | 2014-12-09 | à partir de cette date, les montants ne sont plus explicitement dans la loi, mais sont calculés à partir de https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025103320/2012-01-01/ (montant_mensuel*12/nb_h_travaillee_de_ref, ce dernier valant 1607) | |
| 1/1/12 | 23 € | 2011-12-31 | ||
| 1/1/10 | 22 € | 2009-11-26 | ||
| 1/1/09 | 21 € | 2008-12-24 |
La référence législative est le plafond mensuel, par quinzaine, par semaine, par jour ou par heure. C'est la périodicité de la paie qui détermine le montant des cotisations et du plafond applicable.
Pour autant, la régularisation de la paie est effectuée en fin d'année, en fonction d'un plafond annuel, calculé comme la somme des plafonds applicables sur l'ensemble des périodicités de la paie.
A partir de 2015, la valeur n'est plus donnée explicitement mais est calculée à partir du plafond mensuel https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025103320/2012-01-01/.
Sources de la législation :
Légifrance.gouv.fr depuis 2001; Barème social périodique entre 1976 et 2000; Législation.cnav.fr et Légifrance avant 1976.