Social security monthly ceiling
| Effective Date | Plafond mensuel Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/26 | 4,005 € | 2025-12-23 | ||
| 1/1/25 | 3,925 € | 2024-12-29 | ||
| 1/1/24 | 3,864 € | 2023-12-29 | ||
| 1/1/23 | 3,666 € | 2022-12-16 | ||
| 1/1/22 | 3,428 € | 2021-12-18 | ||
| 1/1/21 | 3,428 € | 2020-12-29 | ||
| 1/1/20 | 3,428 € | 2019-12-03 | ||
| 1/1/19 | 3,377 € | 2018-12-15 | ||
| 1/1/18 | 3,311 € | 2017-12-09 | ||
| 1/1/17 | 3,269 € | 2016-12-13 | ||
| 1/1/16 | 3,218 € | 2015-12-24 | ||
| 1/1/15 | 3,170 € | 2014-12-09 | ||
| 1/1/14 | 3,129 € | Arrêté du 07/11/2013 | 2013-11-19 | |
| 1/1/13 | 3,086 € | Arrêté du 12/12/2012 | 2012-12-21 | |
| 1/1/12 | 3,031 € | Arrêté du 30/12/2011 | 2011-12-31 | |
| 1/1/11 | 2,946 € | Arrêté du 26/11/2010 | 2010-11-28 | |
| 1/1/10 | 2,885 € | Arrêté du 18/11/2009 | 2009-11-26 | |
| 1/1/09 | 2,859 € | 2008-12-24 | ||
| 1/1/08 | 2,773 € | Arrêté du 30/10/2007 | 2007-11-10 | |
| 1/1/07 | 2,682 € | Arrêté du 15/11/2006 | 2006-11-28 | |
| 1/1/06 | 2,589 € | Arrêté du 02/12/2005 | 2005-12-09 | |
| 1/1/05 | 2,516 € | 2004-11-28 | ||
| 1/1/04 | 2,476 € | 2003-12-06 | ||
| 1/1/03 | 2,432 € | 2002-11-23 | ||
| 1/1/02 | 2,352 € | 2001-11-17 | ||
| 1/1/01 | 14,950 FRF | 2000-12-29 | ||
| 1/1/00 | 14,700 FRF | 1999-12-10 | ||
| 1/1/99 | 14,470 FRF | 1998-12-30 | ||
| 1/1/98 | 14,090 FRF | 1997-12-30 | ||
| 1/1/97 | 13,720 FRF | 1996-12-29 | Depuis 1997, revalorisation chaque début d'année. | |
| 7/1/96 | 13,540 FRF | 1995-12-31 | Les plafonds annuels sont inexacts sur legislation.cnav.fr (12*montant mensuel) au lieu de la somme des plafonds mensuels sur l'année. | |
| 1/1/96 | 13,330 FRF | 1995-12-31 | ||
| 7/1/95 | 13,060 FRF | 1994-12-29 | ||
| 1/1/95 | 12,930 FRF | 1994-12-29 | ||
| 7/1/94 | 12,840 FRF | 1993-12-17 | ||
| 1/1/94 | 12,680 FRF | 1993-12-17 | ||
| 7/1/93 | 12,610 FRF | 1992-12-30 | ||
| 1/1/93 | 12,360 FRF | 1992-12-30 | ||
| 7/1/92 | 12,150 FRF | 1991-12-31 | ||
| 1/1/92 | 11,870 FRF | 1991-12-31 | ||
| 7/1/91 | 11,620 FRF | 1991-01-01 | ||
| 1/1/91 | 11,340 FRF | 1991-01-01 | ||
| 7/1/90 | 11,040 FRF | 1999-01-03 | ||
| 1/1/90 | 10,800 FRF | 1990-01-03 | ||
| 7/1/89 | 10,540 FRF | 1989-07-01 | ||
| 1/1/89 | 10,340 FRF | 1988-12-31 | ||
| 7/1/88 | 10,110 FRF | 1987-12-30 | ||
| 1/1/88 | 9,950 FRF | 1987-12-30 | ||
| 7/1/87 | 9,840 FRF | 1987-01-01 | ||
| 1/1/87 | 9,630 FRF | 1987-01-01 | ||
| 7/1/86 | 9,480 FRF | 1986-01-01 | ||
| 1/1/86 | 9,220 FRF | 1986-01-01 | ||
| 7/1/85 | 9,060 FRF | 1984-12-29 | ||
| 1/1/85 | 8,730 FRF | 1984-12-29 | ||
| 7/1/84 | 8,490 FRF | 1984-06-30 | ||
| 1/1/84 | 8,110 FRF | 1983-12-31 | ||
| 7/1/83 | 7,870 FRF | 1983-06-29 | ||
| 1/1/83 | 7,410 FRF | 1982-12-29 | ||
| 7/1/82 | 7,080 FRF | 1982-06-30 | ||
| 1/1/82 | 6,590 FRF | 1981-12-31 | Entre 1982 et 1997, revalorisation en janvier et juillet (cf. règles fixées par le décret 82-542 du 29/06/1982). | |
| 1/1/81 | 5,730 FRF | Décret 80-1080 du 24/12/1980 | 1980-12-28 | |
| 1/1/80 | 5,010 FRF | 1979-12-29 | ||
| 1/1/79 | 4,470 FRF | Décret 78-1212 du 26/12/1978 | 1978-12-28 | |
| 1/1/78 | 4,000 FRF | Décret 77-1444 du 27/12/1977 | 1977-12-28 | |
| 1/1/77 | 3,610 FRF | Décret 76-1244 du 29/12/1976 | 1976-12-30 | |
| 1/1/76 | 3,160 FRF | Décret 75-1271 du 29/12/1975 | 1975-12-30 | |
| 1/1/75 | 2,750 FRF | Décret 74-1133 du 30/12/1974 | 1974-12-31 | |
| 1/1/74 | 2,320 FRF | Décret 73-1208 du 29/12/1973 | 1973-12-30 | |
| 1/1/73 | 2,040 FRF | Décret 72-1230 du 29/12/1972 | 1972-12-30 | |
| 1/1/72 | 1,830 FRF | Décret 71-1109 du 30/12/1971 | 1971-12-31 | |
| 1/1/71 | 1,650 FRF | Décret 70-1205 du 22/12/1970 | 1970-12-23 | |
| 1/1/70 | 1,500 FRF | Décret 69-1234 du 30/12/1969 | 1969-12-31 | |
| 1/1/69 | 1,360 FRF | Décret 68-1186 du 30/12/1968 | 1968-12-31 | |
| 1/1/68 | 1,200 FRF | Décret 67-1233 du 22/12/1967 | 1967-12-30 | |
| 1/1/67 | 1,140 FRF | Décret 66-1004 du 23/12/1966 | 1966-12-28 | |
| 1/1/66 | 1,080 FRF | Décret 65-1152 du 24/12/1965 | 1965-12-30 | |
| 1/1/65 | 1,020 FRF | Décret 64-1320 du 24/12/1964 | 1964-12-27 | |
| 1/1/64 | 950 FRF | Décret 63-1320 du 24/12/1963 | 1963-12-29 | |
| 1/1/63 | 870 FRF | Décret 62-1570 du 26/12/1962 | 1962-12-27 | |
| 1/1/62 | 800 FRF | Décret 61-1489 du 29/12/1961 | 1961-12-30 | Entre 1962 et 1982, revalorisation en janvier uniquement. |
| 4/1/61 | 700 FRF | Décret 61-169 du 16/02/1961 | 1961-02-18 | |
| 1/1/61 | 600 FRF | Décret 60-620 du 29/06/1960 | 1960-06-30 | |
| 7/1/60 | 590 FRF | Décret 60-620 du 29/06/1960 | 1960-06-30 | |
| 1/1/60 | 550 FRF | Décret 58-1436 du 31/12/1958 | 1959-01-03 | Changement des anciens francs aux nouveaux francs |
| 1/1/59 | 55,000 AFRF | Décret 58-1436 du 31/12/1958 | 1959-01-03 | |
| 1/1/58 | 50,000 AFRF | Décret 57-1322 du 23/12/1957 | 1957-12-28 | |
| 10/1/55 | 44,000 AFRF | Décret 55-1272 du 29/09/1955 | 1955-09-30 | |
| 4/1/52 | 38,000 AFRF | 1952-04-15 | ||
| 10/1/51 | 34,000 AFRF | Loi 51-1126 du 26/09/1951, art. 8 | 1951-09-27 | Référence erronée dans legislation.cnav.fr |
| 1/1/51 | 27,000 AFRF | Loi 50-1598 du 30/12/1950 | 1950-12-31 | |
| 3/1/49 | 22,000 AFRF | Loi 49-244 du 24/02/1949 | 1949-02-25 | |
| 3/1/48 | 19,000 AFRF | Décret 48-361 du 02/03/1948 | 1948-03-03 | |
| 10/1/47 | 17,000 AFRF | Décret 47-1881 du 24/09/1947 | 1947-09-25 | |
| 10/1/46 | 12,500 AFRF | Décret 46-2155 du 07/10/1946 | 1946-10-08 | |
| 7/1/46 | 10,000 AFRF | Ordonnance 45-2250 du 04/10/1945 art. 31 | 1945-10-06 | |
| 7/1/30 | Loi du 05/04/1928 modifiée | Voir référence sur Gallica.bnf.fr |
La référence législative est le plafond mensuel, par quinzaine, par semaine, par jour ou par heure. C'est la périodicité de la paie qui détermine le montant des cotisations et du plafond applicable.
Pour autant, la régularisation de la paie est effectuée en fin d'année, en fonction d'un plafond annuel, calculé comme la somme des plafonds applicables sur l'ensemble des périodicités de la paie.
A partir de 2015, la valeur n'est plus donnée explicitement mais est calculée à partir du plafond mensuel https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025103320/2012-01-01/.
Sources de la législation :
Légifrance.gouv.fr depuis 2001; Barème social périodique entre 1976 et 2000; Législation.cnav.fr et Légifrance avant 1976.