Pension contributions for executives (AGIRC)
| Effective Date | Cotisations retraites des cades (AGIRC) | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d'appel Edit | Taux contractuels | Taux effectifs | Taux effectifs (salariés/employeurs) | ||||||||||||||||||
| Entreprises avant 01/01/1981 | Entreprises après 01/01/1981 | Entreprises avant 01/01/1981 | Entreprises après 01/01/1981 | Entreprises avant 1981 | Entreprises après 1981 | ||||||||||||||||
| Barème (Tranches B et C) Edit | Barème (Tranches B et C) Edit | Barème (Tranches B et C) Edit | Barème (Tranches B et C) Edit | Barème salarié | Barème employeur | Entreprises après 1981 | Entreprises après 1981 | ||||||||||||||
| Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Barème (Tranches B et C) Edit | Barème (Tranches B et C) Edit | Barème salarié Edit | Barème employeur Edit | ||||||||||
| Supérieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | Entre 1 PSS et 4 PSS | Entre 4 PSS et 8 PSS | |||||||||||||
| 1/1/19 | Accord national interprofessionnel du 17/11/2017 relatif au régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire | Fusion des régimes Agirc et Arrco (voir barème AGIRC-ARRCO) | |||||||||||||||||||
| 1/1/15 | 125 % | 16.44 % | 16.44 % | 16.44 % | 16.44 % | 20.55 % | 20.55 % | 20.55 % | 20.55 % | 7.8 % | 7.8 % | 12.75 % | 12.75 % | 7.8 % | 12.75 % | AGIRC-ARRCO Circulaire 2014-16-DRJ du 18/12/2014 | |||||
| 1/1/14 | 125 % | 16.34 % | 16.34 % | 16.34 % | 16.34 % | 20.425 % | 20.425 % | 20.425 % | 20.425 % | 7.75 % | 7.75 % | 12.68 % | 12.68 % | 7.75 % | 12.68 % | AGIRC-ARRCO Circulaire 2013-16-DRJ | Sur la tranche C (au 01/01/ 2013, possiblement avant) : répartition libre par accord d’entreprise jusqu’à 20 %, puis de manière prédéterminée sur les 0,30 % restant (0,1 % part patronale et 0,2 % part salariale). Il est cependant conseillé d’appliquer la même répartition que sur la tranche B. | ||||
| 1/1/06 | 125 % | 16.24 % | 16.24 % | 16.24 % | 16.24 % | 20.3 % | 20.3 % | 20.3 % | 20.3 % | 7.7 % | 7.7 % | 12.6 % | 12.6 % | 7.7 % | 12.6 % | Accord AGIRC-ARRCO du 13/11/2003 | |||||
| 1/1/99 | 125 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 7.5 % | 7.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 7.5 % | 12.5 % | Accord AGIRC-ARRCO du 25/04/1996 | |||||
| 1/1/98 | 125 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 18.75 % | 18.75 % | 18.75 % | 18.75 % | 6.875 % | 6.875 % | 11.875 % | 11.875 % | 6.875 % | 11.875 % | Accord AGIRC-ARRCO du 25/04/1996 | BSP : Nouveau taux de 14% appelé à 125% (soit 17,5%). Ce taux sera porté à 15% en 1998 et à 16% en 1999 | ||||
| 1/1/97 | 125 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 17.5 % | 6.25 % | 6.25 % | 11.25 % | 11.25 % | 6.25 % | 11.25 % | Accord AGIRC-ARRCO du 25/04/1996 | BSP : "Le taux contractuel de 13% est donc appelé à 16,25% (10,625% employeur ; 5,625% salarié) | ||||
| 1/1/96 | 125 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 16.25 % | 16.25 % | 16.25 % | 16.25 % | 5.625 % | 5.625 % | 10.625 % | 10.625 % | 5.625 % | 10.625 % | Accord AGIRC du 09/02/1994 | BSP : Fin de la clause spéciale pour les entreprises créées après le 01/01/1981. | ||||
| 1/1/95 | 125 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | Accord AGIRC du 09/02/1994 | |||
| 1/1/94 | 121 % | 10 % | 10 % | 12 % | 12 % | 12.1 % | 12.1 % | 14.52 % | 14.52 % | 3.63 % | 3.63 % | 8.43 % | 8.47 % | 4.84 % | 3.63 % | 9.68 % | 8.43 % | Accord AGIRC du 09/02/1994 | |||
| 7/1/93 | 117 % | 8 % | 8 % | 12 % | 8 % | 9.36 % | 9.36 % | 14.04 % | 9.36 % | 2.34 % | 2.34 % | 7.02 % | 7.02 % | 4.68 % | 2.34 % | 9.36 % | 7.02 % | ||||
| 1/1/91 | 117 % | 8 % | 8 % | 12 % | 8 % | 9.36 % | 9.36 % | 14.04 % | 9.36 % | 2.34 % | 7.02 % | 7.02 % | 4.68 % | 2.34 % | 9.36 % | 7.02 % | Accord du 24/03/1988 | ||||
| 1/1/90 | 117 % | 8 % | 12 % | 9.36 % | 14.04 % | 2.34 % | 7.02 % | 0 % | 4.68 % | 9.36 % | Référence non trouvée | ||||||||||
| 1/1/89 | 113.4 % | 8 % | 12 % | 9.072 % | 13.608 % | 2.2 % | 6.804 % | 0 % | 4.536 % | 9.072 % | Référence non trouvée | ||||||||||
| 1/1/87 | 110 % | 8 % | 12 % | 8.8 % | 13.2 % | 2.2 % | 6.6 % | 0 % | 4.4 % | 8.8 % | Référence non trouvée | ||||||||||
| 1/1/86 | 106 % | 8 % | 12 % | 8.48 % | 12.72 % | 2.12 % | 6.36 % | 0 % | 4.24 % | 8.48 % | Référence non trouvée | 1987-05-13 | |||||||||
| 1/1/83 | 103 % | 8 % | 12 % | 8.24 % | 12.36 % | 2.06 % | 6.18 % | 0 % | 4.12 % | 8.24 % | Délais de 2 ans pour cotiser à 12 % pour les entreprises créés entre le 01/01/1981 et le 01/01/1983. | ||||||||||
| 1/1/81 | 103 % | 8 % | 8 % | 8.24 % | 8.24 % | 2.06 % | 6.18 % | 0 % | 2.06 % | 6.18 % | Avenant A75 du 26/06/1978 (non agréé). | ||||||||||
| 1/1/79 | 103 % | 8 % | 8.24 % | 2.06 % | 6.18 % | 0 % | Référence non trouvée | Ecrit en toutes lettres dans le BSP : "2 % à la charge du salarié, 6 % à la charge de l'employeur" (p.71 de I/1976) | |||||||||||||
| 1/1/66 | 100 % | 8 % | 8 % | 2 % | 6 % | 0 % | Référence non trouvée | ||||||||||||||
| 1/1/65 | 95 % | 8 % | 7.6 % | 1.9 % | 5.7 % | 0 % | Référence non trouvée | ||||||||||||||
| 1/1/61 | 90 % | 8 % | 7.2 % | 1.8 % | 5.4 % | 0 % | Référence non trouvée | ||||||||||||||
| 1/1/55 | 85 % | 8 % | 6.8 % | 1.7 % | 5.1 % | 0 % | Référence non trouvée | ||||||||||||||
| 1/1/53 | 80 % | 8 % | 6.4 % | 1.56 % | 4.8 % | 0 % | Référence non trouvée | ||||||||||||||
| 1/1/52 | 78 % | 8 % | 6.24 % | 1.56 % | 4.68 % | 0 % | Référence non trouvée | ||||||||||||||
| 1/1/48 | 100 % | 8 % | 8 % | 2 % | 6 % | 0 % | Convention AGIRC du 14/03/1947 | ||||||||||||||
Les taux contractuels définissent les points de retraite acquis par les cotisations. Les taux d'appel appliqués aux taux contractuels définissent les taux effectifs.
BSP 1988: "Cotisation obligatoire sur la tranche C depuis le 01/01/88 pour les entreprises affiliées à CCSBTP, IRCASUP et IRICASE (taux contractuel) ; au 01/01/91 pour toutes les entreprises".
Clause spéciale pour les entreprises créées entre le 01/01/81 et le 31/12/83 : taux minimum de 12 % appelé à 110 % (4,40 % salarié, 8,80 % employeur) à l'expiration des deux années civiles suivant la création .
Pour les entreprises créées depuis le 01/01/84, le taux minimum est fixé à 12 %, appelé à 110 % (4,40 % salarié, 8,80 % employeur).
Les employeurs peuvent choisir de cotiser au-delà du taux minimum, dans la limite d'un taux plafond.
Sources : Barème social périodique; Guide Agirc envoyé par le centre de document de l'Agirc.