- Parameters
- >> Prélèvements sociaux
- >> Régimes complémentaires de retraite (privé)
- >> Cotisations pour l'association pour l'emploi des cades (APEC)
- >> Part employeur
Contributions for the Association for the employment of executives (APEC)
Forfait annuel des cotisations employeur pour l'association pour l'emploi des cades (APEC), régimes complémentaires de retraite (secteur privé)
Ce paramètre a été vérifié le vendredi 30 juillet 2021 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2011-01-01 |
|
| ||
| 2010-01-01 | 12.46 | € |
| |
| 2009-01-01 | 12.35 | € |
| |
| 2008-01-01 | 11.98 | € |
| |
| 2007-01-01 | 11.59 | € |
| |
| 2006-01-01 | 11.18 | € |
| |
| 2005-01-01 | 10.87 | € | ||
| 2004-01-01 | 10.7 | € | ||
| 2003-01-01 | 10.51 | € | ||
| 2002-01-01 | 10.158 | € | ||
| 2001-01-01 | 64.56 | FRF | ||
| 2000-01-01 | 63.48 | FRF | ||
| 1999-01-01 | 62.52 | FRF | ||
| 1998-01-01 | 60.84 | FRF | ||
| 1997-01-01 | 59.28 | FRF | ||
| 1996-01-01 | 58.02 | FRF | ||
| 1995-01-01 | 56.16 | FRF | ||
| 1994-01-01 | 55.14 | FRF | ||
| 1993-01-01 | 53.94 | FRF | ||
| 1992-01-01 | 51.9 | FRF | ||
| 1991-01-01 | 49.62 | FRF | ||
| 1990-01-01 | 47.16 | FRF | ||
| 1989-01-01 | 45.12 | FRF | ||
| 1988-01-01 | 43.32 | FRF | ||
| 1987-01-01 | 42.06 | FRF | ||
| 1986-01-01 | 40.38 | FRF | ||
| 1985-01-01 | 38.4 | FRF | ||
| 1984-01-01 | 35.88 | FRF | ||
| 1983-01-01 | 33 | FRF | ||
| 1982-01-01 | 29.52 | FRF | ||
| 1981-01-01 | 24.78 | FRF | ||
| 1980-01-01 | 21.66 | FRF | ||
| 1979-01-01 | 19.32 | FRF | ||
| 1978-01-01 | 17.28 | FRF | ||
| 1977-01-01 | 15.6 | FRF | ||
| 1976-01-01 | 13.68 | FRF |
|
|
| 1975-01-01 |
|
| ||
| 1971-01-01 |
|
| ||
| 1967-01-01 |
|
| ||