- Parameters
- >> Prélèvements sociaux
- >> Régimes complémentaires de retraite (privé)
- >> Taux effectifs (salariés/employeurs) (ARRCO)
- >> Taux effectifs des cotisations retraites des non-cadres (ARRCO)
- >> Entreprises avant 01/01/1997
Pension contributions for non-executives (ARRCO)
Taux effectifs (entreprises après 01/01/1997) des cotisations au régime complémentaire de retraite des non-cadres (ARRCO) du secteur privé
Ce paramètre a été vérifié le vendredi 30 juillet 2021 ⎪
Historique des barèmes
| Date | Seuil | Taux | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-01 | 0 |
|
| |
| 1 | ||||
| 2015-01-01 | 0 | 7.75 |
| |
| 1 | 20.25 | |||
| 3 | 0 | |||
| 2014-01-01 | 0 | 7.625 |
| |
| 1 | 20.125 | |||
| 3 | 0 | |||
| 2005-01-01 |
| |||
| 2004-01-01 |
| |||
| 2002-01-01 |
| |||
| 2000-01-01 | 0 | 7.5 |
| |
| 1 | 20 | |||
| 3 | 0 | |||
| 1999-01-01 | 0 | 7.5 |
| |
| 1 | 18.75 | |||
| 3 | 0 | |||
| 1998-01-01 | 0 | 6.875 |
| |
| 1 | 17.5 | |||
| 3 | 0 | |||
| 1997-01-01 | 0 | 6.25 |
| |
| 1 | 17.5 | |||
| 3 | 0 | |||
| 1996-01-01 | 0 | 5.625 |
| |
| 1 | ||||
| 3 | 0 | |||
| 1992-01-01 | 0 | 5 |
| |
| 1 | ||||
| 3 | 0 | |||
| 1991-01-01 | 0 | 4.92 |
| |
| 1 | ||||
| 3 | 0 | |||
| 1988-01-01 | 0 | 4.8 |
| |
| 1 | ||||
| 3 | 0 | |||
| 1987-01-01 | 0 | 4.7 |
| |
| 1 | ||||
| 3 | 0 | |||
| 1983-01-01 | 0 | 4.6 |
| |
| 1 | ||||
| 3 | 0 | |||
| 1982-01-01 |
|
| ||
| 1974-01-01 | 0 | 4.4 | ||
| 1 | ||||
| 3 | 0 | |||
| 1973-01-01 | 0 | 4.3 | ||
| 1 | ||||
| 3 | 0 | |||
| 1972-01-01 | 0 | 4.2 | ||
| 1 | ||||
| 3 | 0 | |||
| 1971-01-01 | 0 | 4.1 | ||
| 1 | ||||
| 3 | 0 | |||
| 1967-01-01 | 0 | 4 | ||
| 1 | ||||
| 3 | 0 | |||
| 1962-01-01 | 0 | 2.5 | ||
| 1 | ||||
| 3 | 0 | |||