- Parameters
- >> Prélèvements sociaux
- >> Régimes complémentaires de retraite (privé)
- >> Taux effectifs (salariés/employeurs) (ARRCO)
- >> Taux effectifs (salariés/employeurs)
Pension contributions for non-executives (ARRCO)
| Effective Date | Barème salarié | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre | Non-Cadre | Non-cadre - Tranche 2 (après 97) Edit | |||||
| Cadre - Tranche 1 Edit | Non-cadre - Tranches 1 et 2 (avant 97) Edit | Entre 1 PSS et 3 PSS | |||||
| Inférieur à 1 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | |||||
| 1/1/19 | Accord national interprofessionnel du 17/11/2017 relatif au régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire | Fusion des régimes Agirc et Arrco (voir barème AGIRC-ARRCO) | |||||
| 1/1/15 | 3.1 % | 3.1 % | 8.1 % | 8.1 % | Accord AGIRC-ARRCO du 13/03/2013 | ||
| 1/1/14 | 3.05 % | 3.05 % | 8.05 % | 8.05 % | Accord AGIRC-ARRCO du 13/03/2013 | ||
| 1/1/05 | 3 % | 3 % | 8 % | 8 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
| 1/1/04 | 3 % | 3 % | 7 % | 8 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
| 1/1/02 | 3 % | 3 % | 6 % | 8 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
| 1/1/00 | 3 % | 3 % | 5 % | 8 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
| 1/1/99 | 3 % | 3 % | 3 % | 7.5 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
| 1/1/98 | 2.75 % | 2.75 % | 2.75 % | 7 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
| 1/1/97 | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 7 % | Accords du 9/02/94 et du 25/04/1996 | ||
| 1/1/96 | 2.25 % | 2.25 % | 2.25 % | Accord ARRCO du 10/02/1993 | |||
| 1/1/92 | 2 % | 2 % | 2 % | Accords ARRCO du 12/11/86 et du 01/12/89 | |||
| 1/1/91 | 1.968 % | 1.968 % | 1.968 % | Accords ARRCO du 12/11/86 et du 01/12/89 | |||
| 1/1/88 | 1.92 % | 1.92 % | 1.92 % | Accords ARRCO du 12/11/86 | |||
| 1/1/87 | 1.88 % | 1.88 % | 1.88 % | Accords ARRCO du 12/11/86 | |||
| 1/1/83 | 1.84 % | 1.84 % | 1.84 % | Lettre-circulaire ARRCO 82-28 du 09/07/82 | |||
| 1/1/74 | 1.76 % | 1.76 % | 1.76 % | ||||
| 1/1/73 | 1.72 % | 1.72 % | 1.72 % | ||||
| 1/1/72 | 1.68 % | 1.68 % | 1.68 % | ||||
| 1/1/71 | 1.64 % | 1.64 % | 1.64 % | ||||
| 1/1/67 | 1.6 % | 1.6 % | 1.6 % | ||||
| 1/1/62 | 1 % | 1 % | 1 % | ||||
Tranche 1: Sous PSS
Tranche 2: Entre 1 et 3 PSS.
Taux contractuels: taux qui servent à calculer les points de retraite des salariés.
Taux d'appel: taux appliqué au taux contractuels pour obtenir le taux effectif de cotisation.
Champ :
Tous les salariés (cadres et non-cadres) cotisent à l'Arrco sur la tranche 1, mais seuls les non-cadres cotisent sur la tranche 2.
Sources :
Document faxé par l'ARRCO "Paramètres de fonctionnement pratique depuis la création de l'Arrco au titre des opérations obligatoires (1962-1999)"
Site web de l'Arrco depuis 1999.