- Parameters
- >> Prélèvements sociaux
- >> Régimes complémentaires de retraite (privé)
- >> Taux effectifs (salariés/employeurs) (ARRCO)
Taux effectifs (salariés/employeurs)
| Effective Date | Taux effectifs (salariés/employeurs) | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barème employeur | Barème salarié | ||||||||||
| Cadre | Non-Cadre | Non-cadre - Tranche 2 (après 97) Edit | Cadre | Non-Cadre | Non-cadre - Tranche 2 (après 97) Edit | ||||||
| Cadre - Tranche 1 Edit | Non-cadre - Tranches 1 et 2 (avant 97) Edit | Entre 1 PSS et 3 PSS | Cadre - Tranche 1 Edit | Non-cadre - Tranches 1 et 2 (avant 97) Edit | Entre 1 PSS et 3 PSS | ||||||
| Inférieur à 1 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | Inférieur à 1 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 3 PSS | ||||||
| 1/1/19 | Accord national interprofessionnel du 17/11/2017 relatif au régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire | Fusion des régimes Agirc et Arrco (voir barème AGIRC-ARRCO) | |||||||||
| 1/1/15 | 4.65 % | 4.65 % | 12.15 % | 12.15 % | 3.1 % | 3.1 % | 8.1 % | 8.1 % | Accord AGIRC-ARRCO du 13/03/2013 | ||
| 1/1/14 | 4.575 % | 4.575 % | 12.075 % | 12.075 % | 3.05 % | 3.05 % | 8.05 % | 8.05 % | Accord AGIRC-ARRCO du 13/03/2013 | ||
| 1/1/05 | 4.5 % | 4.5 % | 12 % | 12 % | 3 % | 3 % | 8 % | 8 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
| 1/1/04 | 4.5 % | 4.5 % | 10.5 % | 12 % | 3 % | 3 % | 7 % | 8 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
| 1/1/02 | 4.5 % | 4.5 % | 9 % | 12 % | 3 % | 3 % | 6 % | 8 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
| 1/1/00 | 4.5 % | 4.5 % | 7.5 % | 12 % | 3 % | 3 % | 5 % | 8 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
| 1/1/99 | 4.5 % | 4.5 % | 4.5 % | 11.25 % | 3 % | 3 % | 3 % | 7.5 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
| 1/1/98 | 4.125 % | 4.125 % | 4.125 % | 10.5 % | 2.75 % | 2.75 % | 2.75 % | 7 % | Accord ARRCO du 25/04/1996, art. 26 | ||
| 1/1/97 | 3.75 % | 3.75 % | 3.75 % | 10.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 7 % | Accords du 9/02/94 et du 25/04/1996 | ||
| 1/1/96 | 3.375 % | 3.375 % | 3.375 % | 2.25 % | 2.25 % | 2.25 % | Accord ARRCO du 10/02/1993 | ||||
| 1/1/92 | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | Accords ARRCO du 12/11/86 et du 01/12/89 | ||||
| 1/1/91 | 2.952 % | 2.952 % | 2.952 % | 1.968 % | 1.968 % | 1.968 % | Accords ARRCO du 12/11/86 et du 01/12/89 | ||||
| 1/1/88 | 2.88 % | 2.88 % | 2.88 % | 1.92 % | 1.92 % | 1.92 % | Accords ARRCO du 12/11/86 | ||||
| 1/1/87 | 2.82 % | 2.82 % | 2.82 % | 1.88 % | 1.88 % | 1.88 % | Accords ARRCO du 12/11/86 | ||||
| 1/1/83 | 2.76 % | 2.76 % | 2.76 % | 1.84 % | 1.84 % | 1.84 % | Lettre-circulaire ARRCO 82-28 du 09/07/82 | ||||
| 1/1/74 | 2.64 % | 2.64 % | 2.64 % | 1.76 % | 1.76 % | 1.76 % | |||||
| 1/1/73 | 2.58 % | 2.58 % | 2.58 % | 1.72 % | 1.72 % | 1.72 % | |||||
| 1/1/72 | 2.52 % | 2.52 % | 2.52 % | 1.68 % | 1.68 % | 1.68 % | |||||
| 1/1/71 | 2.46 % | 2.46 % | 2.46 % | 1.64 % | 1.64 % | 1.64 % | |||||
| 1/1/67 | 2.4 % | 2.4 % | 2.4 % | 1.6 % | 1.6 % | 1.6 % | |||||
| 1/1/62 | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 1 % | 1 % | 1 % | |||||
Tranche 1: Sous PSS
Tranche 2: Entre 1 et 3 PSS.
Taux contractuels: taux qui servent à calculer les points de retraite des salariés.
Taux d'appel: taux appliqué au taux contractuels pour obtenir le taux effectif de cotisation.
Champ :
Tous les salariés (cadres et non-cadres) cotisent à l'Arrco sur la tranche 1, mais seuls les non-cadres cotisent sur la tranche 2.
Sources :
Document faxé par l'ARRCO "Paramètres de fonctionnement pratique depuis la création de l'Arrco au titre des opérations obligatoires (1962-1999)"
Site web de l'Arrco depuis 1999.