Allocations logement - Secteur accession
| Effective Date | Secteur accession | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termes de la formule | Minoration forfaitaire | Seuil minimum de versement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient de prise en charge « K » | Mensualité éligible « L » (2) | Montant forfaitaire des charges « C » (4) | Mensualité minimale « L0 » | Minoration forfaitaire du montant de l'AL (6) Edit | Minoration forfaitaire du montant de l'APL (7) Edit | Seuil minimum de versement pour les AL Edit | Seuil minimum de versement pour les APL Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plafond Edit | Coefficient multiplicateur « cm3 » (1) Edit | Nombre de parts « N » | Mensualités plafonds pour les AL | Mensualités plafonds pour les APL (2) | Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge (5) Edit | Par personne supplémentaire à charge (5) Edit | Taux 1ère tranche Edit | Taux 2ème tranche Edit | Seuil Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéficiaire isolé Edit | Ménage sans personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou un ménage ayant une personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou un ménage ayant deux personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou un ménage ayant trois personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou un ménage ayant quatre personnes à charge Edit | Majoration par personne à charge supplémentaire Edit | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Logements neufs (2) | Logements agrandis ou aménagés (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personne isolée sans enfant (3) Edit | Ménage seul (3) Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant (3) Edit | Ménage ou isolé avec 2 enfants (3) Edit | Ménage ou isolé avec 3 enfants (3) Edit | Ménage ou isolé avec 4 enfants (3) Edit | Ménage ou isolé avec 5 enfants (3) Edit | Ménage ou isolé - par enfant en plus (3) Edit | Personne isolée sans enfant (3) Edit | Ménage seul (3) Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant (3) Edit | Ménage ou isolé avec 2 enfants (3) Edit | Ménage ou isolé avec 3 enfants (3) Edit | Ménage ou isolé avec 4 enfants (3) Edit | Ménage ou isolé avec 2 enfants (3) Edit | Ménage ou isolé - par enfant en plus (3) Edit | Personne isolée sans enfant (3) Edit | Ménage seul (3) Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant (3) Edit | Ménage ou isolé avec 2 enfants (3) Edit | Ménage ou isolé avec 3 enfants (3) Edit | Ménage ou isolé avec 4 enfants (3) Edit | Ménage ou isolé avec 5 enfants (3) Edit | Ménage ou isolé - par enfant en plus (3) Edit | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personne isolée sans enfant Edit | Ménage sans personnes à charge Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant Edit | Par personne à charge supplémentaire Edit | Personne isolée sans enfant Edit | Ménage sans personnes à charge Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant Edit | Par personne à charge supplémentaire Edit | Personne isolée sans enfant Edit | Ménage sans personnes à charge Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant Edit | Par personne à charge supplémentaire Edit | Personne isolée sans enfant Edit | Ménage sans personnes à charge Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant Edit | Par personne à charge supplémentaire Edit | Personne isolée sans enfant Edit | Ménage sans personnes à charge Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant Edit | Par personne à charge supplémentaire Edit | Personne isolée sans enfant Edit | Ménage sans personnes à charge Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant Edit | Par personne à charge supplémentaire Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1/24 | 0.95 | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 314.76 € | 379.33 € | 407.87 € | 419.27 € | 431.06 € | 442.62 € | 452 € | 39.36 € | 276.14 € | 338.53 € | 366.46 € | 379.15 € | 392.22 € | 405.1 € | 433.78 € | 37.71 € | 259.04 € | 314.19 € | 342.55 € | 356.7 € | 371.07 € | 385.21 € | 413.92 € | 35.88 € | 372.52 € | 449.41 € | 526.29 € | 76.87 € | 332.44 € | 400.13 € | 467.83 € | 67.68 € | 301.36 € | 372.15 € | 433.84 € | 61.79 € | 299.86 € | 361.87 € | 423.86 € | 62.01 € | 267.3 € | 321.93 € | 376.56 € | 54.63 € | 249.64 € | 299.48 € | 349.34 € | 49.86 € | 59.97 € | 13.6 € | 20.8 % | 41.6 % | 5,600.85 € | 5 € | 5 € | 10 € | 10 € | 2024-09-28 | ||
| 10/1/23 | 0.95 | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 314.76 € | 379.33 € | 407.87 € | 419.27 € | 431.06 € | 442.62 € | 452 € | 39.36 € | 276.14 € | 338.53 € | 366.46 € | 379.15 € | 392.22 € | 405.1 € | 433.78 € | 37.71 € | 259.04 € | 314.19 € | 342.55 € | 356.7 € | 371.07 € | 385.21 € | 413.92 € | 35.88 € | 372.52 € | 449.41 € | 526.29 € | 76.87 € | 332.44 € | 400.13 € | 467.83 € | 67.68 € | 301.36 € | 372.15 € | 433.84 € | 61.79 € | 299.86 € | 361.87 € | 423.86 € | 62.01 € | 267.3 € | 321.93 € | 376.56 € | 54.63 € | 249.64 € | 299.48 € | 349.34 € | 49.86 € | 58.08 € | 13.17 € | 20.8 % | 41.6 % | 5,600.85 € | 5 € | 5 € | 10 € | 10 € | 2023-09-27 | ||
| 7/1/22 | 0.95 | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 314.76 € | 379.33 € | 407.87 € | 419.27 € | 431.06 € | 442.62 € | 452 € | 39.36 € | 276.14 € | 338.53 € | 366.46 € | 379.15 € | 392.22 € | 405.1 € | 433.78 € | 37.71 € | 259.04 € | 314.19 € | 342.55 € | 356.7 € | 371.07 € | 385.21 € | 413.92 € | 35.88 € | 372.52 € | 449.41 € | 526.29 € | 76.87 € | 332.44 € | 400.13 € | 467.83 € | 67.68 € | 301.36 € | 372.15 € | 433.84 € | 61.79 € | 299.86 € | 361.87 € | 423.86 € | 62.01 € | 267.3 € | 321.93 € | 376.56 € | 54.63 € | 249.64 € | 299.48 € | 349.34 € | 49.86 € | 56.12 € | 12.72 € | 20.8 % | 41.6 % | 5,600.85 € | 5 € | 5 € | 10 € | 10 € | |||
| 10/1/21 | 0.95 | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 314.76 € | 379.33 € | 407.87 € | 419.27 € | 431.06 € | 442.62 € | 452 € | 39.36 € | 276.14 € | 338.53 € | 366.46 € | 379.15 € | 392.22 € | 405.1 € | 433.78 € | 37.71 € | 259.04 € | 314.19 € | 342.55 € | 356.7 € | 371.07 € | 385.21 € | 413.92 € | 35.88 € | 372.52 € | 449.41 € | 526.29 € | 76.87 € | 332.44 € | 400.13 € | 467.83 € | 67.68 € | 301.36 € | 372.15 € | 433.84 € | 61.79 € | 299.86 € | 361.87 € | 423.86 € | 62.01 € | 267.3 € | 321.93 € | 376.56 € | 54.63 € | 249.64 € | 299.48 € | 349.34 € | 49.86 € | 54.22 € | 12.29 € | 20.8 % | 41.6 % | 5,600.85 € | 5 € | 5 € | 10 € | 10 € | |||
| 10/1/20 | 0.95 | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 314.76 € | 379.33 € | 407.87 € | 419.27 € | 431.06 € | 442.62 € | 452 € | 39.36 € | 276.14 € | 338.53 € | 366.46 € | 379.15 € | 392.22 € | 405.1 € | 433.78 € | 37.71 € | 259.04 € | 314.19 € | 342.55 € | 356.7 € | 371.07 € | 385.21 € | 413.92 € | 35.88 € | 372.52 € | 449.41 € | 526.29 € | 76.87 € | 332.44 € | 400.13 € | 467.83 € | 67.68 € | 301.36 € | 372.15 € | 433.84 € | 61.79 € | 299.86 € | 361.87 € | 423.86 € | 62.01 € | 267.3 € | 321.93 € | 376.56 € | 54.63 € | 249.64 € | 299.48 € | 349.34 € | 49.86 € | 53.99 € | 12.24 € | 20.8 % | 41.6 % | 5,600.85 € | 5 € | 5 € | 10 € | 10 € | |||
| 10/1/19 | 0.95 | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 314.76 € | 379.33 € | 407.87 € | 419.27 € | 431.06 € | 442.62 € | 452 € | 39.36 € | 276.14 € | 338.53 € | 366.46 € | 379.15 € | 392.22 € | 405.1 € | 433.78 € | 37.71 € | 259.04 € | 314.19 € | 342.55 € | 356.7 € | 371.07 € | 385.21 € | 413.92 € | 35.88 € | 372.52 € | 449.41 € | 526.29 € | 76.87 € | 332.44 € | 400.13 € | 467.83 € | 67.68 € | 301.36 € | 372.15 € | 433.84 € | 61.79 € | 299.86 € | 361.87 € | 423.86 € | 62.01 € | 267.3 € | 321.93 € | 376.56 € | 54.63 € | 249.64 € | 299.48 € | 349.34 € | 49.86 € | 53.83 € | 12.2 € | 20.8 % | 41.6 % | 5,600.85 € | 5 € | 5 € | 10 € | 10 € | 2019-10-01 | ||
| 9/1/19 | 0.95 | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 313.82 € | 378.2 € | 406.65 € | 418.01 € | 429.77 € | 441.3 € | 450.64 € | 39.24 € | 275.31 € | 337.51 € | 365.36 € | 378.01 € | 391.05 € | 403.89 € | 432.48 € | 37.6 € | 258.26 € | 313.25 € | 341.52 € | 355.64 € | 369.96 € | 384.06 € | 412.68 € | 35.78 € | 371.4 € | 448.07 € | 524.72 € | 74.64 € | 331.45 € | 398.93 € | 466.43 € | 67.48 € | 309.43 € | 371.03 € | 432.64 € | 61.61 € | 298.97 € | 360.79 € | 422.6 € | 61.82 € | 266.5 € | 320.97 € | 375.43 € | 54.47 € | 248.89 € | 298.58 € | 348.29 € | 49.71 € | 53.67 € | 12.16 € | 5 € | 5 € | 10 € | 10 € | ||||||
| 10/1/17 | 0.95 | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 313.82 € | 378.2 € | 406.65 € | 418.01 € | 429.77 € | 441.3 € | 450.64 € | 39.24 € | 275.31 € | 337.51 € | 365.36 € | 378.01 € | 391.05 € | 403.89 € | 432.48 € | 37.6 € | 258.26 € | 313.25 € | 341.52 € | 355.64 € | 369.96 € | 384.06 € | 412.68 € | 35.78 € | 371.4 € | 448.07 € | 524.72 € | 74.64 € | 331.45 € | 398.93 € | 466.43 € | 67.48 € | 309.43 € | 371.03 € | 432.64 € | 61.61 € | 298.97 € | 360.79 € | 422.6 € | 61.82 € | 266.5 € | 320.97 € | 375.43 € | 54.47 € | 248.89 € | 298.58 € | 348.29 € | 49.71 € | 53.67 € | 12.16 € | 5 € | 5 € | 2017-09-29 | Actualisation paramètres + baisse de 5 euros des aides au logement | ||||||
| 10/1/15 | 0.95 | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 311.48 € | 375.38 € | 403.62 € | 414.9 € | 426.57 € | 438.01 € | 447.29 € | 38.95 € | 273.26 € | 335 € | 362.64 € | 375.2 € | 388.14 € | 400.88 € | 429.26 € | 37.32 € | 256.34 € | 310.92 € | 338.98 € | 352.99 € | 367.21 € | 381.2 € | 409.61 € | 35.51 € | 369.64 € | 444.73 € | 520.81 € | 76.07 € | 328.98 € | 395.96 € | 462.96 € | 66.98 € | 307.13 € | 368.27 € | 429.42 € | 61.15 € | 296.74 € | 358.1 € | 419.45 € | 61.36 € | 264.52 € | 318.58 € | 372.64 € | 54.06 € | 247.04 € | 296.36 € | 345.7 € | 49.34 € | 53.27 € | 12.07 € | Arrêté du 16/10/2015, art. 1 | 2015-10-21 2015-10-27 | Idem en 2016 | |||||||
| 10/1/14 | 0.95 | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 311.23 € | 375.08 € | 403.3 € | 414.57 € | 426.23 € | 437.66 € | 446.93 € | 38.92 € | 273.04 € | 334.73 € | 362.35 € | 374.9 € | 387.83 € | 400.56 € | 428.92 € | 37.29 € | 256.14 € | 310.67 € | 338.71 € | 352.71 € | 366.92 € | 380.9 € | 409.28 € | 35.48 € | 368.35 € | 444.37 € | 520.39 € | 76.01 € | 328.72 € | 395.64 € | 462.59 € | 66.93 € | 306.88 € | 367.98 € | 429.08 € | 61.1 € | 296.5 € | 357.81 € | 419.11 € | 61.31 € | 264.31 € | 318.33 € | 372.34 € | 54.02 € | 246.84 € | 296.12 € | 345.42 € | 49.3 € | 53.23 € | 12.06 € | Arrêté du 27/10/2014, art. 4 | 2014-10-28 | ||||||||
| 9/1/14 | 0.95 | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 311.23 € | 375.08 € | 403.3 € | 414.57 € | 426.23 € | 437.66 € | 446.93 € | 38.92 € | 273.04 € | 334.73 € | 362.35 € | 374.9 € | 387.83 € | 400.56 € | 428.92 € | 37.29 € | 256.14 € | 310.67 € | 338.71 € | 352.71 € | 366.92 € | 380.9 € | 409.28 € | 35.48 € | 368.35 € | 444.37 € | 520.39 € | 76.01 € | 328.72 € | 395.64 € | 462.59 € | 66.93 € | 306.88 € | 367.98 € | 429.08 € | 61.1 € | 296.5 € | 357.81 € | 419.11 € | 61.31 € | 264.31 € | 318.33 € | 372.34 € | 54.02 € | 246.84 € | 296.12 € | 345.42 € | 49.3 € | 52.93 € | 11.99 € | Arrêté du 28/10/2014, art. 3 | 2014-10-28 | ||||||||
| 1/1/13 | 0.95 | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 309.47 € | 372.95 € | 401.01 € | 412.22 € | 423.81 € | 435.18 € | 444.4 € | 38.7 € | 271.49 € | 332.83 € | 360.3 € | 372.78 € | 385.63 € | 398.29 € | 426.49 € | 37.08 € | 254.69 € | 308.91 € | 336.79 € | 350.71 € | 364.84 € | 378.74 € | 406.96 € | 35.28 € | 366.26 € | 441.85 € | 517.44 € | 75.58 € | 326.86 € | 393.4 € | 459.97 € | 66.55 € | 305.14 € | 365.89 € | 426.65 € | 60.75 € | 294.82 € | 355.78 € | 416.73 € | 60.96 € | 262.81 € | 316.53 € | 370.23 € | 53.71 € | 245.44 € | 294.44 € | 343.46 € | 49.02 € | 52.93 € | 11.99 € | Arrêté du 28/12/2012, art. 7 Arrêté du 14/01/2013 | 2012-12-30 2013-01-16 | ||||||||
| 1/1/12 | 0.95 | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 302.96 € | 365.1 € | 392.57 € | 403.54 € | 414.89 € | 426.02 € | 435.05 € | 37.89 € | 265.78 € | 325.82 € | 352.72 € | 364.93 € | 377.51 € | 389.91 € | 417.51 € | 36.3 € | 249.33 € | 302.41 € | 329.7 € | 343.33 € | 357.16 € | 370.77 € | 398.39 € | 34.54 € | 358.55 € | 432.55 € | 506.55 € | 73.99 € | 319.98 € | 385.12 € | 450.29 € | 65.15 € | 298.72 € | 358.19 € | 417.67 € | 59.47 € | 288.61 € | 348.29 € | 407.96 € | 59.68 € | 257.28 € | 309.87 € | 362.44 € | 52.58 € | 240.27 € | 288.24 € | 336.23 € | 47.99 € | 51.82 € | 11.74 € | Arrêté du 30/12/2011, art. 4 Arrêté du 30/12/2011, art. 2 | 2011-12-31 | ||||||||
| 1/1/11 | 0.95 | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 299.96 € | 361.49 € | 388.68 € | 399.54 € | 410.78 € | 421.8 € | 430.74 € | 37.51 € | 263.15 € | 322.59 € | 349.23 € | 361.32 € | 373.77 € | 386.05 € | 413.38 € | 35.94 € | 246.86 € | 299.42 € | 326.44 € | 339.93 € | 353.62 € | 367.1 € | 394.45 € | 34.2 € | 355 € | 428.27 € | 501.53 € | 73.26 € | 316.81 € | 381.31 € | 445.83 € | 64.5 € | 295.76 € | 354.64 € | 413.53 € | 58.88 € | 285.75 € | 344.84 € | 403.92 € | 59.09 € | 254.73 € | 306.8 € | 358.85 € | 52.06 € | 237.89 € | 285.39 € | 332.9 € | 47.51 € | 51.31 € | 11.62 € | Arrêté du 30/12/2010, art. 4 Arrêté du 30/12/2010, art. 2 | 2010-12-31 | ||||||||
| 1/1/10 | 0.95 | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 296.7 € | 357.56 € | 384.45 € | 395.19 € | 406.31 € | 417.21 € | 426.05 € | 37.1 € | 260.29 € | 319.08 € | 345.43 € | 357.39 € | 369.7 € | 381.85 € | 408.88 € | 35.55 € | 244.17 € | 296.16 € | 322.89 € | 336.23 € | 349.77 € | 363.11 € | 390.16 € | 33.83 € | 351.14 € | 423.61 € | 496.07 € | 72.46 € | 313.36 € | 377.16 € | 440.98 € | 63.8 € | 292.54 € | 350.78 € | 409.03 € | 58.24 € | 282.64 € | 341.09 € | 399.53 € | 58.45 € | 251.96 € | 303.46 € | 354.95 € | 51.49 € | 235.3 € | 282.28 € | 329.28 € | 46.99 € | 50.75 € | 11.49 € | Arrêté du 30/12/2009, art. 4 Arrêté du 30/12/2009, art. 2 | 2009-12-31 | ||||||||
| 1/1/09 | 0.95 | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 297.75 € | 356.42 € | 383.22 € | 393.93 € | 405.01 € | 415.88 € | 424.69 € | 36.98 € | 259.46 € | 318.06 € | 344.33 € | 356.25 € | 368.52 € | 380.63 € | 407.58 € | 35.44 € | 243.39 € | 295.22 € | 321.86 € | 335.16 € | 348.65 € | 361.95 € | 388.92 € | 33.72 € | 350.02 € | 422.26 € | 494.49 € | 72.23 € | 312.36 € | 375.96 € | 439.57 € | 63.6 € | 291.61 € | 349.66 € | 407.73 € | 58.05 € | 281.74 € | 340 € | 398.26 € | 58.26 € | 251.16 € | 302.49 € | 353.82 € | 51.33 € | 234.55 € | 281.38 € | 328.23 € | 46.84 € | 50.59 € | 11.45 € | Arrêté du 31/12/2008, art. 4 Arrêté du 31/12/2008, art. 2 | 2009-01-01 | ||||||||
| 1/1/08 | 0.95 | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 287.28 € | 346.21 € | 372.24 € | 382.64 € | 393.4 € | 403.96 € | 412.52 € | 35.92 € | 252.03 € | 308.95 € | 334.46 € | 346.04 € | 357.96 € | 369.72 € | 395.9 € | 34.42 € | 236.42 € | 286.76 € | 312.64 € | 325.56 € | 338.66 € | 351.58 € | 377.78 € | 32.75 € | 339.99 € | 410.16 € | 480.32 € | 70.16 € | 303.41 € | 365.19 € | 426.97 € | 61.78 € | 283.25 € | 339.64 € | 396.05 € | 56.39 € | 273.67 € | 330.26 € | 386.85 € | 56.59 € | 243.96 € | 293.82 € | 343.68 € | 49.86 € | 227.83 € | 273.32 € | 318.82 € | 45.5 € | 49.14 € | 11.12 € | Arrêté du 26/12/2007, art. 4 Arrêté du 26/12/2007, art. 2 | 2007-12-30 | ||||||||
| 7/1/07 | 0.95 | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 279.56 € | 336.91 € | 362.24 € | 372.36 € | 382.83 € | 393.11 € | 401.44 € | 34.96 € | 245.26 € | 300.65 € | 325.48 € | 336.75 € | 348.35 € | 359.79 € | 385.27 € | 33.5 € | 230.07 € | 279.06 € | 304.24 € | 316.82 € | 329.56 € | 342.14 € | 367.63 € | 31.87 € | 330.86 € | 399.14 € | 467.42 € | 68.28 € | 295.26 € | 355.38 € | 415.5 € | 60.12 € | 275.64 € | 330.52 € | 385.41 € | 54.88 € | 266.32 € | 321.39 € | 376.46 € | 55.07 € | 237.41 € | 285.93 € | 334.45 € | 48.52 € | 221.71 € | 265.98 € | 310.26 € | 44.28 € | 47.82 € | 10.82 € | 2007-07-12 | Paramètres dispo dans "Eléments de calcul des aides personnelles au logement", 2013 | ||||||||
| 1/1/07 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 279.56 € | 336.91 € | 362.24 € | 372.36 € | 382.83 € | 393.11 € | 401.44 € | 34.96 € | 245.26 € | 300.65 € | 325.48 € | 336.75 € | 348.35 € | 359.79 € | 385.27 € | 33.5 € | 230.07 € | 279.06 € | 304.24 € | 316.82 € | 329.56 € | 342.14 € | 367.63 € | 31.87 € | 330.86 € | 399.14 € | 467.42 € | 68.28 € | 295.26 € | 355.38 € | 415.5 € | 60.12 € | 275.64 € | 330.52 € | 385.41 € | 54.88 € | 266.32 € | 321.39 € | 376.46 € | 55.07 € | 237.41 € | 285.93 € | 334.45 € | 48.52 € | 221.71 € | 265.98 € | 310.26 € | 44.28 € | 47.82 € | 10.82 € | Arrêté du 23/12/2006, art. 4 Arrêté du 23/12/2006, art. 2 | 2006-12-31 | ||||||||||
| 9/1/05 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 271.95 € | 327.73 € | 352.37 € | 362.22 € | 372.4 € | 382.4 € | 390.51 € | 34.01 € | 238.58 € | 292.46 € | 316.61 € | 327.58 € | 338.86 € | 349.99 € | 374.78 € | 32.59 € | 223.8 € | 271.46 € | 295.95 € | 308.19 € | 320.58 € | 332.82 € | 357.62 € | 31 € | 321.85 € | 388.27 € | 454.69 € | 66.42 € | 287.22 € | 345.7 € | 404.18 € | 58.48 € | 268.13 € | 321.52 € | 374.91 € | 53.39 € | 259.07 € | 312.64 € | 366.21 € | 53.57 € | 230.94 € | 278.14 € | 325.34 € | 47.2 € | 215.67 € | 258.74 € | 301.81 € | 43.07 € | 46.97 € | 10.63 € | Arrêté du 19/12/2005, art. 2 | 2005-12-22 | ||||||||||
| 7/1/03 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 267.14 € | 321.94 € | 346.14 € | 355.82 € | 365.82 € | 375.64 € | 383.61 € | 33.41 € | 234.36 € | 287.29 € | 311.01 € | 321.79 € | 332.87 € | 343.8 € | 368.15 € | 32.01 € | 219.84 € | 266.66 € | 290.72 € | 302.74 € | 314.91 € | 326.94 € | 351.3 € | 30.45 € | 316.16 € | 381.41 € | 446.66 € | 65.25 € | 282.14 € | 339.59 € | 397.04 € | 57.45 € | 263.39 € | 315.84 € | 368.29 € | 52.45 € | 254.49 € | 307.11 € | 359.73 € | 52.62 € | 226.86 € | 273.23 € | 319.6 € | 46.37 € | 211.86 € | 254.17 € | 296.48 € | 42.31 € | 46.97 € | 10.63 € | Arrêté du 28/05/2004, art. 2 | 2004-05-29 | ||||||||||
| 7/1/02 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 263.97 € | 318.12 € | 342.04 € | 351.6 € | 361.48 € | 371.19 € | 379.06 € | 33.01 € | 231.58 € | 283.88 € | 307.32 € | 317.97 € | 328.92 € | 339.72 € | 363.78 € | 31.63 € | 217.23 € | 263.5 € | 287.27 € | 299.15 € | 311.18 € | 323.06 € | 347.13 € | 30.09 € | 312.41 € | 376.89 € | 441.37 € | 64.48 € | 278.79 € | 335.56 € | 392.33 € | 56.77 € | 260.27 € | 312.1 € | 363.93 € | 51.83 € | 251.47 € | 303.47 € | 355.47 € | 52 € | 224.17 € | 269.99 € | 315.81 € | 45.82 € | 209.35 € | 251.16 € | 292.97 € | 41.81 € | 46.97 € | 10.63 € | Arrêté du 20/12/2002, art. 3 Arrêté du 20/12/2002, art. 2 | 2002-12-22 | ||||||||||
| 7/1/01 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 260.84 FRF | 314.35 FRF | 337.98 FRF | 347.43 FRF | 357.19 FRF | 366.79 FRF | 374.57 FRF | 32.62 FRF | 228.83 FRF | 280.51 FRF | 303.68 FRF | 314.2 FRF | 325.02 FRF | 335.69 FRF | 359.47 FRF | 31.25 FRF | 214.65 FRF | 260.38 FRF | 283.86 FRF | 295.6 FRF | 307.49 FRF | 319.23 FRF | 343.01 FRF | 29.73 FRF | 46.5 FRF | 10.52 FRF | Arrêté du 31/07/2001, art. 3 Arrêté du 31/07/2001, art. 2 | 2001-08-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/00 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 2,038 FRF | 2,191 FRF | 2,252 FRF | 2,315 FRF | 2,377 FRF | 2,428 FRF | 211 FRF | 1,818 FRF | 1,968 FRF | 2,037 FRF | 2,107 FRF | 2,176 FRF | 2,330 FRF | 203 FRF | 1,688 FRF | 1,840 FRF | 1,916 FRF | 1,993 FRF | 2,069 FRF | 2,223 FRF | 193 FRF | 300 FRF | 66 FRF | Arrêté du 01/08/2000, art. 1 | 2000-08-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/99 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 2,018 FRF | 2,169 FRF | 2,230 FRF | 2,292 FRF | 2,353 FRF | 2,404 FRF | 209 FRF | 1,800 FRF | 1,949 FRF | 2,017 FRF | 2,086 FRF | 2,154 FRF | 2,307 FRF | 201 FRF | 1,671 FRF | 1,822 FRF | 1,897 FRF | 1,973 FRF | 2,049 FRF | 2,201 FRF | 191 FRF | 297 FRF | 65 FRF | Arrêté du 28/06/1999, art. 1 et 3 Arrêté du 28/06/1999, art. 1 | 1999-06-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/98 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 2,016 FRF | 2,167 FRF | 2,228 FRF | 2,290 FRF | 2,351 FRF | 2,402 FRF | 209 FRF | 1,798 FRF | 1,947 FRF | 2,015 FRF | 2,084 FRF | 2,152 FRF | 2,305 FRF | 201 FRF | 1,669 FRF | 1,820 FRF | 1,895 FRF | 1,971 FRF | 2,047 FRF | 2,199 FRF | 191 FRF | 293 FRF | 64 FRF | Arrêté du 11/09/1998, art. 1 et 3 Arrêté du 11/09/1998, art. 1 | 1998-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/97 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1,969 FRF | 2,116 FRF | 2,176 FRF | 2,236 FRF | 2,296 FRF | 2,346 FRF | 204 FRF | 1,756 FRF | 1,901 FRF | 1,968 FRF | 2,035 FRF | 2,102 FRF | 2,251 FRF | 196 FRF | 1,630 FRF | 1,777 FRF | 1,851 FRF | 1,925 FRF | 1,999 FRF | 2,147 FRF | 187 FRF | 289 FRF | 63 FRF | Arrêté du 10/09/1997, art. 1 et 3 Arrêté du 10/09/1997, art. 1 | 1997-09-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/94 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1,934 FRF | 2,078 FRF | 2,137 FRF | 2,196 FRF | 2,255 FRF | 2,305 FRF | 200 FRF | 1,725 FRF | 1,867 FRF | 1,933 FRF | 1,999 FRF | 2,065 FRF | 2,211 FRF | 193 FRF | 1,601 FRF | 1,745 FRF | 1,818 FRF | 1,891 FRF | 1,964 FRF | 2,109 FRF | 184 FRF | 282 FRF | 61 FRF | Arrêté du 14/11/1994, art. 1 et 3 Arrêté du 14/11/1994, art. 1 | 1994-11-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
