Allocations logement - Secteur foyer (AL)
| Effective Date | Paramètres spécifiques AL | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termes de la formule | Montant minimum de dépense nette de logement Edit | Minoration forfaitaire du montant de l'aide (3) Edit | Seuil minimum de versement Edit | |||||||||||||
| Montant forfaitaire des charges « C » (1) | Plafonds d'équivalence de loyer « L » | |||||||||||||||
| Majoration pour couple sans personne à charge ou bénéficiaire seul hors collocation/copropriété (2) Edit | Majoration par enfant (2) Edit | Etudiants logés en chambre non réhabilitée | Etudiants logés en chambre réhabilitée | Personnes agées | Autres | |||||||||||
| Bénéficiaire seul Edit | Couple Edit | Bénéficiaire seul Edit | Couple Edit | Bénéficiaire seul Edit | Couple Edit | Bénéficiaire seul Edit | Ménages Edit | |||||||||
| 10/1/25 | 59.97 € | 13.6 € | 94.04 € | 146.43 € | 190.13 € | 295.5 € | 230.68 € | 358.47 € | 182.23 € | 283.23 € | 15 € | 5 € | 10 € | 2025-09-09 | ||
| 10/1/24 | 59.97 € | 13.6 € | 93.07 € | 144.92 € | 188.17 € | 292.46 € | 228.31 € | 354.78 € | 182.23 € | 283.23 € | 15 € | 5 € | 10 € | 2024-09-28 2024-09-29 | ||
| 10/1/23 | 58.08 € | 13.17 € | 90.13 € | 140.34 € | 182.23 € | 283.23 € | 221.1 € | 343.58 € | 182.23 € | 283.23 € | 15 € | 5 € | 10 € | 2023-09-27 | ||
| 7/1/22 | 56.12 € | 12.72 € | 87.08 € | 135.59 € | 176.07 € | 273.65 € | 213.62 € | 331.96 € | 176.07 € | 273.65 € | 15 € | 5 € | 10 € | 2022-08-21 | ||
| 10/1/21 | 54.22 € | 12.29 € | 84.14 € | 131 € | 170.12 € | 264.4 € | 206.4 € | 320.73 € | 170.12 € | 264.4 € | 15 € | 5 € | 10 € | 2021-09-30 | ||
| 10/1/20 | 53.99 € | 12.24 € | 83.79 € | 130.45 € | 169.41 € | 263.29 € | 205.54 € | 319.39 € | 169.41 € | 263.29 € | 15 € | 5 € | 10 € | 2020-09-30 | ||
| 10/1/19 | 53.83 € | 12.2 € | 83.54 € | 130.06 € | 168.9 € | 262.5 € | 204.93 € | 318.43 € | 168.9 € | 262.5 € | 15 € | 5 € | 10 € | 2019-10-01 | ||
| 9/1/19 | 53.67 € | 12.16 € | 83.29 € | 129.68 € | 168.39 € | 261.72 € | 204.32 € | 317.47 € | 168.39 € | 261.72 € | 15 € | 5 € | 10 € | |||
| 10/1/17 | 53.67 € | 12.16 € | 83.29 € | 129.68 € | 168.39 € | 261.72 € | 204.32 € | 317.47 € | 168.39 € | 261.72 € | 5 € | 2017-09-29 | Actualisation paramètres + baisse de 5 euros des aides au logement | |||
| 10/1/15 | 53.27 € | 12.07 € | 304.56 € | 289.96 € | 167.14 € | 259.77 € | Arrêté du 16/10/2015, art. 1 | 2015-10-21 | Idem en 2016 | |||||||
| 10/1/14 | 53.23 € | 12.06 € | 304.56 € | 289.96 € | 167.01 € | 259.56 € | Arrêté du 27/10/2014, art. 4 Arrêté du 27/10/2014 (modif art. D831-2-1 du CSS), art. 7 | 2014-10-28 | Montants toujours identiques en 2016 | |||||||
| 1/1/13 | 52.93 € | 11.99 € | 304.56 € | 289.96 € | 166.06 € | 258.09 € | Arrêté du 28/12/2012, art. 7 | 2012-12-30 2013-01-16 | ||||||||
| 1/1/12 | 51.82 € | 11.74 € | 304.56 € | 289.96 € | 162.56 € | 252.66 € | Arrêté du 30/12/2011, art. 4 | 2011-12-31 | ||||||||
| 1/1/11 | 51.31 € | 11.62 € | 304.56 € | 289.96 € | 160.95 € | 250.16 € | Arrêté du 30/12/2010, art. 4 | 2010-12-31 | ||||||||
| 1/1/10 | 50.75 € | 11.49 € | 304.56 € | 289.96 € | 159.2 € | 247.44 € | Arrêté du 30/12/2009, art. 4 | 2009-12-31 | ||||||||
| 1/1/09 | 50.59 € | 11.45 € | 304.56 € | 289.96 € | 158.69 € | 246.65 € | Arrêté du 31/12/2008, art. 4 | 2009-01-01 | ||||||||
| 1/1/08 | 49.14 € | 11.12 € | 304.56 € | 289.96 € | 154.14 € | 239.58 € | Arrêté du 26/12/2007, art. 4 | 2007-12-30 | ||||||||
| 1/1/07 | 47.82 € | 10.82 € | 304.56 € | 289.96 € | 150 € | 233.15 € | Arrêté du 23/12/2006, art. 4 | 2006-12-31 | ||||||||
| 9/1/05 | 46.97 € | 10.63 € | 304.56 € | 289.96 € | 145.91 € | 226.8 € | Décret 2005-1607 du 19/12/2005, art. 1 et 2 (modif art. D542-21 et D831-2-1 du CSS) | 2005-12-22 | Décret 2005-1607 : déplace les barèmes à l'art. D831-2-1 du CSS. | |||||||
| 7/1/02 | 46.97 € | 10.63 € | 304.56 € | 289.96 € | Arrêté du 20/12/2002, art. 3 | 2002-12-22 | ||||||||||
| 7/1/01 | 46.5 FRF | 10.52 FRF | 304.56 FRF | 289.96 FRF | Arrêté du 31/07/2001, art. 3 | 2001-08-02 | ||||||||||
| 7/1/00 | 300 FRF | 66 FRF | 304.56 FRF | 289.96 FRF | Arrêté du 01/08/2000, art. 1 | 2000-08-05 | ||||||||||
| 1/1/00 | 297 FRF | 65 FRF | 304.56 FRF | 289.96 FRF | ||||||||||||
| 7/1/99 | 297 FRF | 65 FRF | Arrêté du 28/06/1999, art. 1 et 3 | 1999-06-29 | ||||||||||||
| 7/1/98 | 293 FRF | 64 FRF | Arrêté du 11/09/1998, art. 1 et 3 | 1998-09-13 | ||||||||||||
| 7/1/97 | 289 FRF | 63 FRF | Arrêté du 10/09/1997, art. 1 et 3 | 1997-09-11 | ||||||||||||
| 7/1/94 | 282 FRF | 61 FRF | Arrêté du 14/11/1994, art. 1 et 3 | 1994-11-16 | ||||||||||||
(1) Montant forfaitaire au titre des charges indiqué par le « C » de la formule de calcul des aides, mentionné au 3° de l'article D842-15 du Code de la construction et de l'habitation.
(2) Notes :
(1) Également applicable aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées à titre onéreux chez des particuliers.
(2) Les majorations sont les mêmes dans le cas général que dans le cas des colocataires ou des propriétaires.
(3) L'arrêté est mentionné dans l'article D832-24 du code de la construction et de l'habitation.