- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur foyer
- >> Coefficient de prise en charge « K »
Parameters for new home-buyers (APL)
| Effective Date | Coefficients « r » et « cm » | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r (1) Edit | cm1 (1) Edit | cm2 (2) Edit | cm3 (1) Edit | ||||
| 7/1/07 | 1,217.26 € | 13,393.4 € | 21,420.91 € | 22,111.33 € | 2007-07-12 | Paramètres dispo dans "Eléments de calcul des aides personnelles au logement", 2013 Paramètres toujours identiques en 2017 | |
| 7/1/03 | 17,136.73 € | 2004-05-29 | |||||
| 7/1/02 | 16,833.72 € | 2002-12-22 | |||||
| 7/1/01 | 16,568.62 FRF | Décret 2001-698 du 31/07/2001, art. 1 et 4 (modif art. D542-5 du CSS) | 2001-08-02 | Ici, la revalorisation des barèmes entre en vigueur le 01/07/2001. Donc, du 01/07 au 31/12/2001 : ces montants sont en francs | |||
| 7/1/00 | 106,971 FRF | 2000-08-05 | |||||
| 7/1/99 | 106,439 FRF | 1999-06-29 | |||||
| 7/1/98 | 105,804 FRF | 1998-09-13 | |||||
| 7/1/97 | 104,653 FRF | 1997-09-11 | |||||
| 7/1/94 | 102,702 FRF | 1984-11-16 | |||||
| 7/1/92 | 101,184 FRF | 1992-09-24 | |||||
| 7/1/91 | 98,524 FRF | 1991-11-10 | |||||
| 7/1/90 | 95,654 FRF | 1990-10-26 | |||||
| 7/1/89 | 92,598 FRF | 1989-11-11 | |||||
| 7/1/88 | 90,076 FRF | 1988-11-30 | Création de la 5e tranche et ajout de valeurs de N avec 2, 3 et 4 enfants | ||||
| 7/1/87 | 146,608 FRF | 1987-08-04 | |||||
| 7/1/86 | 143,032 FRF | 1986-10-09 | |||||
| 1/1/86 | 139,680 FRF | 1985-12-21 | |||||
| 7/1/78 | 79,000 FRF | Décret 78-751 du 13/07/1978 | 1978-07-16 | ||||
| 7/1/72 | 84,000 FRF | 1972-06-30 | |||||
(1) Notes :
L'APL est réformée en 2001 et les paramètres ci-dessus peuvent remonter jusqu'à 2001.
(2) Notes :
Allocation logement créée en 1948 par la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 (parution au JO 2/09/1948) - Titre II
(Lien légifrance)