Allocations logement - Secteur foyer
| Effective Date | Secteur foyer | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient de prise en charge « K » | Paramètres spécifiques AL | Paramètres spécifiques APL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plafonds du coefficient « K » | Coefficients « r » et « cm » | Nombre de parts « N » | Termes de la formule | Montant minimum de dépense nette de logement Edit | Minoration forfaitaire du montant de l'aide (5) Edit | Seuil minimum de versement Edit | Termes de la formule | Montant minimal mensuel versé | Minoration forfaitaire du montant de l'aide (5) Edit | Seuil minimum de versement Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plafond du coefficient « K » APL 1 Edit | Plafond du coefficient « K » APL 2 et AL Edit | r (1) Edit | cm1 (1) Edit | cm2 (2) Edit | cm3 (1) Edit | Nombre de parts « N » pour l'AL | Nombre de parts « N » pour l'APL | Montant forfaitaire des charges « C » (3) | Plafonds d'équivalence de loyer « L » | Équivalence de loyer et de charges locatives éligible « E » | Équivalence de loyer et de charges locatives minimale « E0 » | Montant minimum de dépense nette de logement APL 1 Edit | Montant minimum de dépense nette de logement APL 2 Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéficiaire isolé Edit | Ménage sans personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou un ménage ayant une personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou un ménage ayant deux personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou un ménage ayant trois personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou un ménage ayant quatre personnes à charge Edit | Majoration par personne à charge supplémentaire Edit | Bénéficiaire isolé Edit | Ménage sans personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou un ménage ayant une personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou un ménage ayant deux personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou un ménage ayant trois personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou un ménage ayant quatre personnes à charge Edit | Majoration par personne à charge supplémentaire Edit | Majoration pour couple sans personne à charge ou bénéficiaire seul hors collocation/copropriété (4) Edit | Majoration par enfant (4) Edit | Etudiants logés en chambre non réhabilitée | Etudiants logés en chambre réhabilitée | Personnes agées | Autres | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Barème APL 1 | Barème APL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéficiaire seul Edit | Couple Edit | Bénéficiaire seul Edit | Couple Edit | Bénéficiaire seul Edit | Couple Edit | Bénéficiaire seul Edit | Ménages Edit | Personne isolée sans enfant Edit | Ménage seul Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant Edit | Ménage ou isolé avec 2 enfants Edit | Ménage ou isolé avec 3 enfants Edit | Ménage ou isolé avec 4 enfants Edit | Ménage ou isolé - par enfant en plus Edit | Personne isolée sans enfant Edit | Ménage seul Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant Edit | Ménage ou isolé avec 2 enfants Edit | Ménage ou isolé avec 3 enfants Edit | Ménage ou isolé avec 4 enfants Edit | Ménage ou isolé - par enfant en plus Edit | Personne isolée sans enfant Edit | Ménage seul Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant Edit | Ménage ou isolé avec 2 enfants Edit | Ménage ou isolé avec 3 enfants Edit | Ménage ou isolé avec 4 enfants Edit | Ménage ou isolé - par enfant en plus Edit | Barème Edit | Majoration Edit | Barème E0 (APL2) (6) Edit | Majoration Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slice 1 | Slice 2 | Slice 3 | Slice 4 | Slice 5 | Slice 6 | Slice 0 | Slice 1 | Slice 2 | Slice 3 | Slice 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1/25 | 0.95 | 0.9 | 1,217.26 € | 13,393.4 € | 21,420.91 € | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 59.97 € | 13.6 € | 94.04 € | 146.43 € | 190.13 € | 295.5 € | 230.68 € | 358.47 € | 182.23 € | 283.23 € | 15 € | 5 € | 10 € | 498.81 € | 584.76 € | 623.52 € | 667.29 € | 711.21 € | 767.12 € | 79.57 € | 456.15 € | 532.35 € | 567.63 € | 607.61 € | 647.44 € | 689.89 € | 71.91 € | 432.98 € | 503.57 € | 534.26 € | 569.52 € | 604.76 € | 644.41 € | 66.74 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | 5 € | 10 € | 2025-09-09 | ||
| 10/1/24 | 0.95 | 0.9 | 1,217.26 € | 13,393.4 € | 21,420.91 € | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 59.97 € | 13.6 € | 93.07 € | 144.92 € | 188.17 € | 292.46 € | 228.31 € | 354.78 € | 182.23 € | 283.23 € | 15 € | 5 € | 10 € | 493.68 € | 578.74 € | 617.1 € | 660.42 € | 703.89 € | 759.22 € | 78.75 € | 451.45 € | 526.87 € | 561.79 € | 601.36 € | 640.78 € | 682.79 € | 71.17 € | 428.52 € | 498.39 € | 528.76 € | 563.66 € | 598.54 € | 637.78 € | 66.05 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | 5 € | 10 € | 2024-09-28 2024-09-29 | ||
| 10/1/23 | 0.95 | 0.9 | 1,217.26 € | 13,393.4 € | 21,420.91 € | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 58.08 € | 13.17 € | 90.13 € | 140.34 € | 182.23 € | 283.23 € | 221.1 € | 343.58 € | 182.23 € | 283.23 € | 15 € | 5 € | 10 € | 478.09 € | 560.47 € | 597.62 € | 639.57 € | 681.67 € | 735.25 € | 76.26 € | 437.2 € | 510.24 € | 544.05 € | 582.37 € | 620.55 € | 661.23 € | 68.92 € | 414.99 € | 482.66 € | 512.07 € | 545.86 € | 579.64 € | 617.64 € | 63.96 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | 5 € | 10 € | 2023-09-27 | ||
| 7/1/22 | 0.95 | 0.9 | 1,217.26 € | 13,393.4 € | 21,420.91 € | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 56.12 € | 12.72 € | 87.08 € | 135.59 € | 176.07 € | 273.65 € | 213.62 € | 331.96 € | 176.07 € | 273.65 € | 15 € | 5 € | 10 € | 461.92 € | 541.52 € | 577.41 € | 617.94 € | 658.62 € | 710.39 € | 73.68 € | 422.42 € | 492.99 € | 525.65 € | 562.68 € | 599.57 € | 638.87 € | 66.59 € | 400.96 € | 466.34 € | 494.75 € | 527.4 € | 560.04 € | 596.75 € | 61.8 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | 5 € | 10 € | 2022-08-21 | ||
| 10/1/21 | 0.95 | 0.9 | 1,217.26 € | 13,393.4 € | 21,420.91 € | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 54.22 € | 12.29 € | 84.14 € | 131 € | 170.12 € | 264.4 € | 206.4 € | 320.73 € | 170.12 € | 264.4 € | 15 € | 5 € | 10 € | 446.3 € | 523.21 € | 557.88 € | 597.04 € | 636.35 € | 686.37 € | 71.19 € | 408.14 € | 476.32 € | 507.87 € | 543.65 € | 579.29 € | 617.27 € | 64.34 € | 387.4 € | 450.57 € | 478.02 € | 509.57 € | 541.1 € | 576.57 € | 59.71 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | 5 € | 10 € | 2021-09-30 | ||
| 10/1/20 | 0.95 | 0.9 | 1,217.26 € | 13,393.4 € | 21,420.91 € | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 53.99 € | 12.24 € | 83.79 € | 130.45 € | 169.41 € | 263.29 € | 205.54 € | 319.39 € | 169.41 € | 263.29 € | 15 € | 5 € | 10 € | 444.43 € | 521.02 € | 555.55 € | 594.54 € | 633.69 € | 683.5 € | 70.89 € | 406.43 € | 474.33 € | 505.75 € | 541.38 € | 576.87 € | 614.69 € | 64.07 € | 385.78 € | 448.69 € | 476.02 € | 507.44 € | 538.84 € | 574.16 € | 59.46 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | 5 € | 10 € | 2020-09-30 | ||
| 10/1/19 | 0.95 | 0.9 | 1,217.26 € | 13,393.4 € | 21,420.91 € | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 53.83 € | 12.2 € | 83.54 € | 130.06 € | 168.9 € | 262.5 € | 204.93 € | 318.43 € | 168.9 € | 262.5 € | 15 € | 5 € | 10 € | 443.1 € | 519.46 € | 553.89 € | 592.76 € | 631.79 € | 681.46 € | 70.68 € | 405.21 € | 472.91 € | 504.24 € | 539.76 € | 575.14 € | 612.85 € | 63.88 € | 384.63 € | 447.35 € | 474.6 € | 505.92 € | 537.23 € | 572.44 € | 59.28 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | 5 € | 10 € | 2019-10-01 | ||
| 9/1/19 | 0.95 | 0.9 | 1,217.26 € | 13,393.4 € | 21,420.91 € | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 53.67 € | 12.16 € | 83.29 € | 129.68 € | 168.39 € | 261.72 € | 204.32 € | 317.47 € | 168.39 € | 261.72 € | 15 € | 5 € | 10 € | 441.78 € | 517.91 € | 552.23 € | 590.99 € | 629.9 € | 679.42 € | 70.46 € | 404 € | 471.5 € | 502.73 € | 538.15 € | 573.42 € | 611.02 € | 63.68 € | 383.47 € | 446.01 € | 473.18 € | 504.4 € | 535.63 € | 570.73 € | 59.1 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | 5 € | 10 € | |||
| 10/1/17 | 0.95 | 0.9 | 1,217.26 € | 13,393.4 € | 21,420.91 € | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 53.67 € | 12.16 € | 83.29 € | 129.68 € | 168.39 € | 261.72 € | 204.32 € | 317.47 € | 168.39 € | 261.72 € | 5 € | 441.78 € | 517.91 € | 552.23 € | 590.99 € | 629.9 € | 679.42 € | 70.46 € | 404 € | 471.5 € | 502.73 € | 538.15 € | 573.42 € | 611.02 € | 63.68 € | 383.47 € | 446.01 € | 473.18 € | 504.4 € | 535.63 € | 570.73 € | 59.1 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | 5 € | 2017-09-29 | Actualisation paramètres + baisse de 5 euros des aides au logement | ||||
| 10/1/15 | 0.95 | 0.9 | 1,217.26 € | 13,393.4 € | 21,420.91 € | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 53.27 € | 12.07 € | 304.56 € | 289.96 € | 167.14 € | 259.77 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | Arrêté du 16/10/2015, art. 1 | 2015-10-21 | Idem en 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1/14 | 0.95 | 0.9 | 1,217.26 € | 13,393.4 € | 21,420.91 € | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 53.23 € | 12.06 € | 304.56 € | 289.96 € | 167.01 € | 259.56 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | Arrêté du 27/10/2014, art. 4 Arrêté du 27/10/2014 (modif art. D831-2-1 du CSS), art. 7 | 2014-10-28 | Montants toujours identiques en 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/13 | 0.95 | 0.9 | 1,217.26 € | 13,393.4 € | 21,420.91 € | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 52.93 € | 11.99 € | 304.56 € | 289.96 € | 166.06 € | 258.09 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | Arrêté du 28/12/2012, art. 7 | 2012-12-30 2013-01-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/12 | 0.95 | 0.9 | 1,217.26 € | 13,393.4 € | 21,420.91 € | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 51.82 € | 11.74 € | 304.56 € | 289.96 € | 162.56 € | 252.66 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | Arrêté du 30/12/2011, art. 4 | 2011-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/11 | 0.95 | 0.9 | 1,217.26 € | 13,393.4 € | 21,420.91 € | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 51.31 € | 11.62 € | 304.56 € | 289.96 € | 160.95 € | 250.16 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | Arrêté du 30/12/2010, art. 4 | 2010-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/10 | 0.95 | 0.9 | 1,217.26 € | 13,393.4 € | 21,420.91 € | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 50.75 € | 11.49 € | 304.56 € | 289.96 € | 159.2 € | 247.44 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | Arrêté du 30/12/2009, art. 4 | 2009-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/09 | 0.95 | 0.9 | 1,217.26 € | 13,393.4 € | 21,420.91 € | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 50.59 € | 11.45 € | 304.56 € | 289.96 € | 158.69 € | 246.65 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | Arrêté du 31/12/2008, art. 4 | 2009-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/08 | 0.95 | 0.9 | 1,217.26 € | 13,393.4 € | 21,420.91 € | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 49.14 € | 11.12 € | 304.56 € | 289.96 € | 154.14 € | 239.58 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | Arrêté du 26/12/2007, art. 4 | 2007-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/1/07 | 0.95 | 0.9 | 1,217.26 € | 13,393.4 € | 21,420.91 € | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 47.82 € | 10.82 € | 304.56 € | 289.96 € | 150 € | 233.15 € | 0 € | 4 % | 1,948.1 € | 10.4 % | 2,678.71 € | 21.6 % | 3,896.18 € | 26.4 % | 5,357.44 € | 32 % | 6,331.29 € | 48 % | 45.57 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/07 | 0.95 | 0.9 | 1,217.26 € | 13,393.4 € | 21,420.91 € | 22,111.33 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 47.82 € | 10.82 € | 304.56 € | 289.96 € | 150 € | 233.15 € | 1,948.1 € | 0 € | 0 % | 1,423.03 € | 2.4 % | 2,047.61 € | 20.8 % | 2,629.85 € | 23.2 % | 4,095.05 € | 32.8 % | 76.32 € | 26.68 € | 15 € | 2007-07-12 | II.-Les montants forfaitaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont fixés respectivement à 45,57 et 76,32. Paramètres toujours identiques en 2017 Paramètres dispo dans "Eléments de calcul des aides personnelles au logement", 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/07 | 17,136.73 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 47.82 € | 10.82 € | 304.56 € | 289.96 € | 150 € | 233.15 € | 0 € | 0 % | 1,138.42 € | 3 % | 1,638.09 € | 26 % | 2,103.88 € | 29 % | 3,276.04 € | 41 % | 26.68 € | 15 € | Arrêté du 23/12/2006, art. 4 | 2006-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/1/05 | 17,136.73 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 46.97 € | 10.63 € | 304.56 € | 289.96 € | 145.91 € | 226.8 € | 0 € | 0 % | 1,138.42 € | 3 % | 1,638.09 € | 26 % | 2,103.88 € | 29 % | 3,276.04 € | 41 % | 26.68 € | 15 € | Décret 2005-1607 du 19/12/2005, art. 1 et 2 (modif art. D542-21 et D831-2-1 du CSS) | 2005-12-22 | Décret 2005-1607 : déplace les barèmes à l'art. D831-2-1 du CSS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/03 | 17,136.73 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 46.97 € | 10.63 € | 304.56 € | 289.96 € | 0 € | 0 % | 1,138.42 € | 3 % | 1,638.09 € | 26 % | 2,103.88 € | 29 % | 3,276.04 € | 41 % | 26.68 € | 15 € | 2004-05-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/02 | 16,833.72 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 46.97 € | 10.63 € | 304.56 € | 289.96 € | 0 € | 0 % | 1,118.29 € | 3 % | 1,609.13 € | 26 % | 2,066.68 € | 29 % | 3,218.11 € | 41 % | 26.68 € | 15 € | Arrêté du 20/12/2002, art. 3 | 2002-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/02 | 16,568.62 € | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 46.5 € | 10.52 € | 304.56 € | 289.96 € | 0 € | 0 % | 1,100.68 € | 3 % | 1,583.79 € | 26 % | 2,034.13 € | 29 % | 3,167.43 € | 41 % | 26.68 € | 15 € | Arrêté du 08/11/2007 (modif. Art. 5 de l'arrêté du 30/06/1979) | 2001-08-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/01 | 16,568.62 FRF | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 46.5 FRF | 10.52 FRF | 304.56 FRF | 289.96 FRF | 0 FRF | 0 % | 1,100.68 FRF | 3 % | 1,583.79 FRF | 26 % | 2,034.13 FRF | 29 % | 3,167.43 FRF | 41 % | Arrêté du 31/07/2001, art. 3 Décret 2001-698 du 31/07/2001, art. 1 et 4 (modif art. D542-5 du CSS) | 2001-08-02 | Ici, la revalorisation des barèmes entre en vigueur le 01/07/2001. Donc, du 01/07 au 31/12/2001 : ces montants sont en francs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/00 | 106,971 FRF | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 300 FRF | 66 FRF | 304.56 FRF | 289.96 FRF | 0 FRF | 0 % | 7,106 FRF | 3 % | 10,225 FRF | 26 % | 13,133 FRF | 29 % | 20,450 FRF | 41 % | Arrêté du 01/08/2000, art. 1 | 2000-08-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/00 | 106,439 FRF | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 297 FRF | 65 FRF | 304.56 FRF | 289.96 FRF | 0 FRF | 0 % | 7,071 FRF | 3 % | 10,174 FRF | 26 % | 13,068 FRF | 29 % | 20,348 FRF | 41 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/99 | 106,439 FRF | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 2.5 | 3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 297 FRF | 65 FRF | 0 FRF | 0 % | 7,071 FRF | 3 % | 10,174 FRF | 26 % | 13,068 FRF | 29 % | 20,348 FRF | 41 % | Arrêté du 28/06/1999, art. 1 et 3 | 1999-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
