- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
Abattements des ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
| Effective Date | Abattements | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abattement sur les revenus d'activité en cas de chômage indemnisé Edit | Abattement forfaitaire pour les couples dont les deux conjoints ont une activité professionnelle rémunératrice (1) Edit | Abattement forfaitaire en cas de double résidence pour des raisons professionnelles Edit | ||||
| 7/1/07 | 30 % | 95 € | 2,589 € | |||
| 7/1/03 | 30 % | 76 € | 2,071 € | |||
| 7/1/02 | 30 % | 76 € | 2,034 € | |||
| 1/1/02 | 30 % | |||||
(1) Changement de code à partir de 2019