- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
- >> Etudiants
- >> Secteur foyer
Plancher des ressources (avant 2021) puis forfait des ressources (depuis 2021) prises en compte dans le calcul des aides au logement, pour les étudiants en logement-foyer
| Effective Date | Forfait de ressources pour les étudiants en logement-foyer Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/25 | 6,600 € | |||
| 1/1/24 | 6,400 € | 2023-12-21 | ||
| 8/1/22 | 6,200 € | |||
| 1/1/18 | 6,000 € | |||
| 1/1/14 | 5,900 € | |||
| 1/1/13 | 5,800 € | |||
| 1/1/12 | 5,700 € | |||
| 1/1/11 | 5,600 € | |||
| 1/1/09 | 5,500 € | |||
| 7/1/07 | 5,300 € | |||
| 1/1/03 | 4,200 € | |||
| 8/1/01 | 4,039.66 FRF |
Plancher de ressources (avant 2021) puis forfait de ressources (depuis 2021) pour les étudiants dans un logement foyer (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH