- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
- >> Etudiants
Paramètres des ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement pour les étudiants (secteur foyer)
| Effective Date | Secteur foyer | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forfait de ressources pour les étudiants en logement-foyer (1) Edit | Minoration du forfait de ressources pour les étudiants en logement-foyer titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur non-assujettie à l'impôt sur le revenu (2) Edit | ||||
| 1/1/25 | 6,600 € | 1,200 € | 6600 - 5400 | ||
| 1/1/24 | 6,400 € | 1,100 € | 2023-12-21 | ||
| 8/1/22 | 6,200 € | 1,100 € | |||
| 1/1/18 | 6,000 € | 1,100 € | |||
| 1/1/14 | 5,900 € | 1,000 € | |||
| 1/1/13 | 5,800 € | 900 € | |||
| 1/1/12 | 5,700 € | 900 € | |||
| 1/1/11 | 5,600 € | 800 € | |||
| 1/1/09 | 5,500 € | 800 € | |||
| 7/1/07 | 5,300 € | 700 € | |||
| 1/1/03 | 4,200 € | 500 € | |||
| 8/1/01 | 4,039.66 FRF | 381.1 FRF | |||
(1) Plancher de ressources (avant 2021) puis forfait de ressources (depuis 2021) pour les étudiants dans un logement foyer (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH
(2) Minoration du plancher de ressources étudiant (avant 2021) puis du forfait de ressources étudiant (depuis 2021) pour les boursiers dans un logement foyer (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH. Cette minoration est obtenue en soustrayant le montant forfaitaire des ressources pour les étudiants en résidence-foyer sans bourse de l'enseignement supérieur du montant pour ceux qui en ont.