- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
- >> Etudiants
Parameters for new home-buyers and students residences
| Effective Date | Intervalles de ressources considérés Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 9/1/19 | ||||
| 7/1/02 | 100 € | 2002-12-22 | ||
| 7/1/01 | 76.22 FRF | Décret 2001-698 du 31/07/2001, art. 1 et 4 (modif art. D542-5 du CSS) | 2001-08-02 | Ici, la revalorisation des barèmes entre en vigueur le 01/07/2001. Donc, du 01/07 au 31/12/2001 : ces montants sont en francs |
| 2/1/97 | 500 FRF | 1997-01-31 | On procède au calcul en considérant des intervalles de ressources de 500F. Donc, R n'est plus égal aux ressources mais à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel les ressources se situent. | |
| 7/1/72 | 1972-06-30 |
Notes :
Allocation logement créée en 1948 par la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 (parution au JO 2/09/1948) - Titre II
(Lien légifrance)