- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
- >> Etudiants
Paramètres des ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement pour les étudiants (secteur locatif)
| Effective Date | Secteur locatif | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forfait de ressources pour les étudiants en location (1) Edit | Minoration du forfait de ressources pour les étudiants en location titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur non-assujettie à l'impôt sur le revenu (2) Edit | ||||
| 1/1/25 | 8,600 € | 1,700 € | |||
| 1/1/24 | 8,400 € | 1,700 € | 2023-12-21 | ||
| 8/1/22 | 8,100 € | 1,600 € | |||
| 1/1/22 | 7,800 € | 1,500 € | |||
| 1/1/18 | 7,700 € | 1,500 € | |||
| 1/1/14 | 7,600 € | 1,500 € | |||
| 1/1/13 | 7,500 € | 1,500 € | |||
| 1/1/12 | 7,300 € | 1,400 € | |||
| 1/1/11 | 7,200 € | 1,400 € | |||
| 1/1/09 | 7,100 € | 1,400 € | |||
| 7/1/07 | 6,900 € | 1,400 € | |||
| 12/1/02 | 5,500 € | 1,100 € | |||
| 7/1/02 | 5,500 € | 990.86 € | |||
| 1/1/02 | 5,411.62 € | 990.86 € | |||
(1) Plancher de ressources (avant 2021) puis forfait de ressources (depuis 2021) pour les étudiants (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 1 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH
(2) Minoration du plancher de ressources étudiant (avant 2021) puis du forfait de ressources étudiant (depuis 2021) pour les boursiers (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 1 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH