- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
Paramètres des ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement pour les étudiants
| Effective Date | Etudiants | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secteur foyer | Secteur locatif | Majoration si 2 étudiants Edit | Âge maximal pour bénéficier de l'aide au logement spécifique aux étudiants Edit | Intervalles de ressources considérés (5) Edit | ||||||
| Forfait de ressources pour les étudiants en logement-foyer (1) Edit | Minoration du forfait de ressources pour les étudiants en logement-foyer titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur non-assujettie à l'impôt sur le revenu (2) Edit | Forfait de ressources pour les étudiants en location (3) Edit | Minoration du forfait de ressources pour les étudiants en location titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur non-assujettie à l'impôt sur le revenu (4) Edit | |||||||
| 1/1/25 | 6,600 € | 1,200 € | 8,600 € | 1,700 € | 28 ans | 6600 - 5400 | ||||
| 1/1/24 | 6,400 € | 1,100 € | 8,400 € | 1,700 € | 28 ans | 2023-12-21 | ||||
| 8/1/22 | 6,200 € | 1,100 € | 8,100 € | 1,600 € | 28 ans | |||||
| 1/1/22 | 6,000 € | 1,100 € | 7,800 € | 1,500 € | 28 ans | |||||
| 1/1/20 | 6,000 € | 1,100 € | 7,700 € | 1,500 € | 28 ans | |||||
| 9/1/19 | 6,000 € | 1,100 € | 7,700 € | 1,500 € | ||||||
| 1/1/18 | 6,000 € | 1,100 € | 7,700 € | 1,500 € | 100 € | |||||
| 1/1/14 | 5,900 € | 1,000 € | 7,600 € | 1,500 € | 100 € | |||||
| 1/1/13 | 5,800 € | 900 € | 7,500 € | 1,500 € | 100 € | |||||
| 1/1/12 | 5,700 € | 900 € | 7,300 € | 1,400 € | 100 € | |||||
| 1/1/11 | 5,600 € | 800 € | 7,200 € | 1,400 € | 100 € | |||||
| 1/1/09 | 5,500 € | 800 € | 7,100 € | 1,400 € | 100 € | |||||
| 7/1/07 | 5,300 € | 700 € | 6,900 € | 1,400 € | 100 € | |||||
| 1/1/03 | 4,200 € | 500 € | 5,500 € | 1,100 € | 2,000 € | 100 € | ||||
| 12/1/02 | 4,039.66 € | 381.1 € | 5,500 € | 1,100 € | 2,000 € | 100 € | ||||
| 7/1/02 | 4,039.66 € | 381.1 € | 5,500 € | 990.86 € | 2,000 € | 100 € | 2002-12-22 | |||
| 1/1/02 | 4,039.66 € | 381.1 € | 5,411.62 € | 990.86 € | 0 € | 76.22 € | ||||
| 8/1/01 | 4,039.66 FRF | 381.1 FRF | 76.22 FRF | |||||||
| 7/1/01 | 76.22 FRF | Décret 2001-698 du 31/07/2001, art. 1 et 4 (modif art. D542-5 du CSS) | 2001-08-02 | Ici, la revalorisation des barèmes entre en vigueur le 01/07/2001. Donc, du 01/07 au 31/12/2001 : ces montants sont en francs | ||||||
| 2/1/97 | 500 FRF | 1997-01-31 | On procède au calcul en considérant des intervalles de ressources de 500F. Donc, R n'est plus égal aux ressources mais à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel les ressources se situent. | |||||||
| 7/1/72 | 1972-06-30 | |||||||||
(1) Plancher de ressources (avant 2021) puis forfait de ressources (depuis 2021) pour les étudiants dans un logement foyer (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH
(2) Minoration du plancher de ressources étudiant (avant 2021) puis du forfait de ressources étudiant (depuis 2021) pour les boursiers dans un logement foyer (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH. Cette minoration est obtenue en soustrayant le montant forfaitaire des ressources pour les étudiants en résidence-foyer sans bourse de l'enseignement supérieur du montant pour ceux qui en ont.
(3) Plancher de ressources (avant 2021) puis forfait de ressources (depuis 2021) pour les étudiants (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 1 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH
(4) Minoration du plancher de ressources étudiant (avant 2021) puis du forfait de ressources étudiant (depuis 2021) pour les boursiers (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 1 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH
(5) Notes :
Allocation logement créée en 1948 par la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 (parution au JO 2/09/1948) - Titre II
(Lien légifrance)