- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
- >> Évaluation forfaitaire des ressources
Évaluation forfaitaire des ressources pour un salarié R. 351-7 (égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année)
| Effective Date | Évaluation forfaitaire des ressources pour un salarié R. 351-7 (égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année) Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 9/1/19 | ||||
| 10/1/17 | 9,754.15 € | |||
| 1/1/16 | 9,672.95 € | |||
| 1/1/15 | 9,571.45 € | |||
| 1/1/14 | 9,541 € | |||
| 1/1/13 | 9,327.85 € | |||
| 1/1/12 | 8,992.9 € | |||
| 1/1/11 | 8,952.3 € | |||
| 1/1/10 | 8,840.65 € | |||
| 1/1/09 | 8,566.6 € | |||
| 1/1/08 | 8,394.05 € | |||
| 1/1/07 | 8,150.45 € | |||
| 1/1/06 | 7,724.15 € | |||
| 1/1/05 | 7,297.85 € | |||
| 1/1/04 | 6,932.45 € | |||
| 1/1/03 | 6,770.05 € |
Abrogé par le Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation