- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
Évaluation forfaitaire des ressources R. 351-7
| Effective Date | Évaluation forfaitaire des ressources | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évaluation forfaitaire des ressources pour un salarié R. 351-7 (égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année) (1) Edit | Évaluation forfaitaire des ressources pour un employeur ou un travailleur indépendant R. 351-7 (1) Edit | Coefficient multiplicateur du smic horaire brut au 31/12/n-2 (R. 351-7) pour un salarié (1) Edit | Coefficient multiplicateur du smic horaire brut au 01/07 précédent la date d'ouverture des droits (R. 351-7) pour un employeur ou un travailleur indépendant (1) Edit | ||||
| 9/1/19 | |||||||
| 10/1/17 | 9,754.15 € | 14,640 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | |||
| 7/1/16 | 9,672.95 € | 14,505 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | |||
| 1/1/16 | 9,672.95 € | 14,415 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | |||
| 7/1/15 | 9,571.45 € | 14,415 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | |||
| 1/1/15 | 9,571.45 € | 114,295 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | |||
| 7/1/14 | 9,541 € | 114,295 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | |||
| 1/1/14 | 9,541 € | 14,145 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | |||
| 7/1/13 | 9,327.85 € | 14,145 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | |||
| 1/1/13 | 9,327.85 € | 14,100 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | |||
| 7/1/12 | 8,992.9 € | 14,100 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | |||
| 1/1/12 | 8,992.9 € | 13,500 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | |||
| 7/1/11 | 8,952.3 € | 13,500 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | |||
| 1/1/11 | 8,952.3 € | 13,290 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | |||
| 7/1/10 | 8,840.65 € | 13,290 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | |||
| 1/1/10 | 8,840.65 € | 13,230 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | |||
| 7/1/09 | 8,566.6 € | 13,230 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | |||
| 1/1/09 | 8,566.6 € | 13,065 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | |||
| 7/1/08 | 8,394.05 € | 13,065 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | |||
| 1/1/08 | 8,394.05 € | 12,660 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | |||
| 7/1/07 | 8,150.45 € | 12,660 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | |||
| 1/1/07 | 8,150.45 € | 12,405 € | |||||
| 7/1/06 | 7,724.15 € | 12,405 € | |||||
| 1/1/06 | 7,724.15 € | 12,045 € | |||||
| 7/1/05 | 7,297.85 € | 12,045 € | |||||
| 1/1/05 | 7,297.85 € | 11,415 € | |||||
| 7/1/04 | 6,932.45 € | 11,415 € | |||||
| 1/1/04 | 6,932.45 € | 10,785 € | |||||
| 7/1/03 | 6,770.05 € | 10,785 € | |||||
| 1/1/03 | 6,770.05 € | 10,245 € | |||||
| 7/1/02 | 10,245 € | ||||||
| 7/1/01 | 10,005 FRF | ||||||
(1) Abrogé par le Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation