Législation du système fiscal et social

Évaluation forfaitaire des ressources R. 351-7

Effective DateÉvaluation forfaitaire des ressourcesLegislative referencesPublication in the Official JournalNotes
Évaluation forfaitaire des ressources pour un salarié R. 351-7 (égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année) (1)
Edit
Évaluation forfaitaire des ressources pour un employeur ou un travailleur indépendant R. 351-7 (1)
Edit
Coefficient multiplicateur du smic horaire brut au 31/12/n-2 (R. 351-7) pour un salarié (1)
Edit
Coefficient multiplicateur du smic horaire brut au 01/07 précédent la date d'ouverture des droits (R. 351-7) pour un employeur ou un travailleur indépendant (1)
Edit
9/1/19
10/1/179,754.15 €14,640 €1,015 €1,500 Smic horaires bruts
7/1/169,672.95 €14,505 €1,015 €1,500 Smic horaires bruts
1/1/169,672.95 €14,415 €1,015 €1,500 Smic horaires bruts
7/1/159,571.45 €14,415 €1,015 €1,500 Smic horaires bruts
1/1/159,571.45 €114,295 €1,015 €1,500 Smic horaires bruts
7/1/149,541 €114,295 €1,015 €1,500 Smic horaires bruts
1/1/149,541 €14,145 €1,015 €1,500 Smic horaires bruts
7/1/139,327.85 €14,145 €1,015 €1,500 Smic horaires bruts
1/1/139,327.85 €14,100 €1,015 €1,500 Smic horaires bruts
7/1/128,992.9 €14,100 €1,015 €1,500 Smic horaires bruts
1/1/128,992.9 €13,500 €1,015 €1,500 Smic horaires bruts
7/1/118,952.3 €13,500 €1,015 €1,500 Smic horaires bruts
1/1/118,952.3 €13,290 €1,015 €1,500 Smic horaires bruts
7/1/108,840.65 €13,290 €1,015 €1,500 Smic horaires bruts
1/1/108,840.65 €13,230 €1,015 €1,500 Smic horaires bruts
7/1/098,566.6 €13,230 €1,015 €1,500 Smic horaires bruts
1/1/098,566.6 €13,065 €1,015 €1,500 Smic horaires bruts
7/1/088,394.05 €13,065 €1,015 €1,500 Smic horaires bruts
1/1/088,394.05 €12,660 €1,015 €1,500 Smic horaires bruts
7/1/078,150.45 €12,660 €1,015 €1,500 Smic horaires bruts
1/1/078,150.45 €12,405 €
7/1/067,724.15 €12,405 €
1/1/067,724.15 €12,045 €
7/1/057,297.85 €12,045 €
1/1/057,297.85 €11,415 €
7/1/046,932.45 €11,415 €
1/1/046,932.45 €10,785 €
7/1/036,770.05 €10,785 €
1/1/036,770.05 €10,245 €
7/1/0210,245 €
7/1/0110,005 FRF

(1) Abrogé par le Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation