- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
- >> Conditions d'une personne vivant au foyer pour être considérée à charge
Definition of dependants
| Effective Date | Plafond individuel de ressources pour les ascendants Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/23 | 14,416.28 € | La valeur est calculée comme 11533.02 *1.25 | ||
| 7/1/22 | 14,301.88 € | La valeur est calculée comme 11441.5 *1.25 | ||
| 1/1/22 | 13,751.8 € | La valeur est calculée comme 11001.44 *1.25 | ||
| 1/1/21 | 13,602.19 € | La valeur est calculée comme 10881.75 *1.25 | ||
| 1/1/20 | 13,548 € | La valeur est calculée comme 10838.40 *1.25 | ||
| 1/1/19 | 13,023 € | La valeur est calculée comme 10418.4*1.25 | ||
| 4/1/18 | 12,498 € | Le même décret modifie les valeurs de 2018 2019 et 2020. La valeur est calculée comme 9998.4*1.25 | ||
| 4/1/17 | 12,048.025 € | Actualisation plafonds de l'ASPA (utilisés pour les présents plafonds) | ||
| 4/1/16 | 12,012 € | |||
| 10/1/14 | 12,000 € | |||
| 4/1/14 | 11,879.8625 € | |||
| 4/1/13 | 11,809.012 € | |||
| 4/1/12 | 11,657.47 € | |||
| 4/1/11 | 11,134.175 € | |||
| 4/1/10 | 10,634.3625 € | |||
| 4/1/09 | 10,386.5875 € | |||
| 9/1/08 | 9,726.5875 € | |||
| 1/1/08 | 9,649.4 € | Arrêté du 21/12/2007, art. 1 | ||
| 7/1/07 | 9,544.4125 € | 2007-07-12 | ||
| 1/1/02 | 7,102.71 € | |||
| 1/1/00 | 43,947 FRF | |||
| 7/1/91 | 36,955 FRF |
Notes :
"Plafonds indiqués à l'art. L815-9 du CSS (législation sur les allocations aux personnes âgées)". Ces plafonds seront multipliés par 1,25 à partir de 2007