Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
| Effective Date | Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres des ressources en secteur accession | Évaluation forfaitaire des ressources | Patrimoine | Abattements | Etudiants | Conditions d'une personne vivant au foyer pour être considérée à charge | Autres | ||||||||||||||||||||||||
| Montant forfaitaire Edit | Coefficient du plancher de ressources Edit | Évaluation forfaitaire des ressources pour un salarié R. 351-7 (égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année) (1) Edit | Évaluation forfaitaire des ressources pour un employeur ou un travailleur indépendant R. 351-7 (1) Edit | Coefficient multiplicateur du smic horaire brut au 31/12/n-2 (R. 351-7) pour un salarié (1) Edit | Coefficient multiplicateur du smic horaire brut au 01/07 précédent la date d'ouverture des droits (R. 351-7) pour un employeur ou un travailleur indépendant (1) Edit | Seuil de prise en compte du patrimoine Edit | Abattement sur les revenus d'activité en cas de chômage indemnisé Edit | Abattement forfaitaire pour les couples dont les deux conjoints ont une activité professionnelle rémunératrice (2) Edit | Abattement forfaitaire en cas de double résidence pour des raisons professionnelles Edit | Secteur foyer | Secteur locatif | Majoration si 2 étudiants Edit | Âge maximal pour bénéficier de l'aide au logement spécifique aux étudiants Edit | Intervalles de ressources considérés (7) Edit | Âge limite pour les enfants Edit | Pourcentage minimal de handicap pour un ascendant, descendant ou collatéral invalide Edit | Plafond individuel de ressources pour les ascendants (8) Edit | Âge minimal des ascendants considérés comme personne à charge | Plancher ressources APL en secteur accession R. 351-7-1 Edit | Demandes antérieures au 1er juillet 1999 Edit | Montant 2ème alinéa du III de R351-7 du CCH jusqu'au 01/09/2019, puis art. R822-20 du CCH (jusqu'au 31/12/2020). Dispositif supprimé en 2021 avec la suppression de l'évaluation forfaitaire pour les aides au logement (réforme de la contemporanéisation des ressources) Edit | Montant 3ème alinéa du III de R351-7 du CCH jusqu'au 01/09/2019, puis art. R822-20 du CCH (jusqu'au 31/12/2020). Dispositif supprimé en 2021 avec la suppression de l'évaluation forfaitaire pour les aides au logement (réforme de la contemporanéisation des ressources) Edit | ||||||||
| Forfait de ressources pour les étudiants en logement-foyer (3) Edit | Minoration du forfait de ressources pour les étudiants en logement-foyer titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur non-assujettie à l'impôt sur le revenu (4) Edit | Forfait de ressources pour les étudiants en location (5) Edit | Minoration du forfait de ressources pour les étudiants en location titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur non-assujettie à l'impôt sur le revenu (6) Edit | Cas général (9) Edit | Ascendant titulaire de l'ASPA (10) Edit | Ascendant invalide, ancien déporté ou interné (11) Edit | ||||||||||||||||||||||||
| 1/1/25 | 3,900 € | 16.25 | 30,000 € | 30 % | 95 € | 2,589 € | 6,600 € | 1,200 € | 8,600 € | 1,700 € | 28 ans | 21 ans | 80 % | 14,416.28 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | 6600 - 5400 | ||||||||||||
| 1/1/24 | 3,900 € | 16.25 | 30,000 € | 30 % | 95 € | 2,589 € | 6,400 € | 1,100 € | 8,400 € | 1,700 € | 28 ans | 21 ans | 80 % | 14,416.28 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | 2023-12-21 | ||||||||||||
| 1/1/23 | 3,900 € | 16.25 | 30,000 € | 30 % | 95 € | 2,589 € | 6,200 € | 1,100 € | 8,100 € | 1,600 € | 28 ans | 21 ans | 80 % | 14,416.28 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | La valeur est calculée comme 11533.02 *1.25 | ||||||||||||
| 8/1/22 | 3,900 € | 16.25 | 30,000 € | 30 % | 95 € | 2,589 € | 6,200 € | 1,100 € | 8,100 € | 1,600 € | 28 ans | 21 ans | 80 % | 14,301.88 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | |||||||||||||
| 7/1/22 | 3,900 € | 16.25 | 30,000 € | 30 % | 95 € | 2,589 € | 6,000 € | 1,100 € | 7,800 € | 1,500 € | 28 ans | 21 ans | 80 % | 14,301.88 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | La valeur est calculée comme 11441.5 *1.25 | ||||||||||||
| 1/1/22 | 3,900 € | 16.25 | 30,000 € | 30 % | 95 € | 2,589 € | 6,000 € | 1,100 € | 7,800 € | 1,500 € | 28 ans | 21 ans | 80 % | 13,751.8 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | La valeur est calculée comme 11001.44 *1.25 | ||||||||||||
| 1/1/21 | 3,900 € | 16.25 | 30,000 € | 30 % | 95 € | 2,589 € | 6,000 € | 1,100 € | 7,700 € | 1,500 € | 28 ans | 21 ans | 80 % | 13,602.19 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | La valeur est calculée comme 10881.75 *1.25 | ||||||||||||
| 1/1/20 | 3,900 € | 16.25 | 30,000 € | 30 % | 95 € | 2,589 € | 6,000 € | 1,100 € | 7,700 € | 1,500 € | 28 ans | 21 ans | 80 % | 13,548 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | 1,339.8 € | 2,009.71 € | La valeur est calculée comme 10838.40 *1.25 | ||||||||||
| 9/1/19 | 3,900 € | 16.25 | 30,000 € | 30 % | 95 € | 2,589 € | 6,000 € | 1,100 € | 7,700 € | 1,500 € | 21 ans | 80 % | 13,023 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | 1,326.53 € | 1,989.81 € | ||||||||||||
| 1/1/19 | 3,900 € | 16.25 | 9,754.15 € | 14,640 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30,000 € | 30 % | 95 € | 2,589 € | 6,000 € | 1,100 € | 7,700 € | 1,500 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 13,023 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | 8,000 € | 1,326.53 € | 1,989.81 € | La valeur est calculée comme 10418.4*1.25 | |||||
| 4/1/18 | 3,900 € | 16.25 | 9,754.15 € | 14,640 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30,000 € | 30 % | 95 € | 2,589 € | 6,000 € | 1,100 € | 7,700 € | 1,500 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 12,498 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | 8,000 € | 1,305.64 € | 1,958.47 € | Le même décret modifie les valeurs de 2018 2019 et 2020. La valeur est calculée comme 9998.4*1.25 | |||||
| 1/1/18 | 3,900 € | 16.25 | 9,754.15 € | 14,640 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30,000 € | 30 % | 95 € | 2,589 € | 6,000 € | 1,100 € | 7,700 € | 1,500 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 12,048.025 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | 8,000 € | 1,305.64 € | 1,958.47 € | ||||||
| 10/1/17 | 3,900 € | 16.25 | 9,754.15 € | 14,640 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30,000 € | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,900 € | 1,000 € | 7,600 € | 1,500 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 12,048.025 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | 8,000 € | 1,292.71 € | 1,939.08 € | ||||||
| 4/1/17 | 3,900 € | 16.25 | 9,672.95 € | 14,505 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30,000 € | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,900 € | 1,000 € | 7,600 € | 1,500 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 12,048.025 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | 8,000 € | 1,292.71 € | 1,939.08 € | Actualisation plafonds de l'ASPA (utilisés pour les présents plafonds) | |||||
| 1/1/17 | 3,900 € | 16.25 | 9,672.95 € | 14,505 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30,000 € | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,900 € | 1,000 € | 7,600 € | 1,500 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 12,012 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | 8,000 € | 1,292.71 € | 1,939.08 € | ||||||
| 10/1/16 | 3,900 € | 16.25 | 9,672.95 € | 14,505 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30,000 € | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,900 € | 1,000 € | 7,600 € | 1,500 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 12,012 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | 8,000 € | 1,291.42 € | 1,937.14 € | ||||||
| 7/1/16 | 3,900 € | 16.25 | 9,672.95 € | 14,505 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,900 € | 1,000 € | 7,600 € | 1,500 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 12,012 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | 8,000 € | 1,291.42 € | 1,937.14 € | Réforme des âges minimals pour les ascendants et leur conjoint (alignement sur les âges de départ à la retraite à taux plein) référence suivante retirée car aucun lien trouvé. Décret 2010-1734 du 30/12/2010, art. 5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023383419&cidTexte=JORFTEXT000023334246 | ||||||
| 4/1/16 | 3,900 € | 16.25 | 9,672.95 € | 14,415 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,900 € | 1,000 € | 7,600 € | 1,500 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 12,012 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 1,291.42 € | 1,937.14 € | ||||||||
| 1/1/16 | 3,900 € | 16.25 | 9,672.95 € | 14,415 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,900 € | 1,000 € | 7,600 € | 1,500 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 12,000 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 1,291.42 € | 1,937.14 € | ||||||||
| 7/1/15 | 3,900 € | 16.25 | 9,571.45 € | 14,415 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,900 € | 1,000 € | 7,600 € | 1,500 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 12,000 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 1,290.13 € | 1,935.2 € | ||||||||
| 1/1/15 | 3,900 € | 16.25 | 9,571.45 € | 114,295 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,900 € | 1,000 € | 7,600 € | 1,500 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 12,000 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 1,290.13 € | 1,935.2 € | ||||||||
| 10/1/14 | 3,900 € | 16.25 | 9,541 € | 114,295 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,900 € | 1,000 € | 7,600 € | 1,500 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 12,000 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 1,283.71 € | 1,925.57 € | ||||||||
| 7/1/14 | 3,900 € | 16.25 | 9,541 € | 114,295 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,900 € | 1,000 € | 7,600 € | 1,500 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 11,879.8625 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 1,283.71 € | 1,925.57 € | ||||||||
| 4/1/14 | 3,900 € | 16.25 | 9,541 € | 14,145 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,900 € | 1,000 € | 7,600 € | 1,500 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 11,879.8625 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 1,283.71 € | 1,925.57 € | ||||||||
| 1/1/14 | 3,900 € | 16.25 | 9,541 € | 14,145 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,900 € | 1,000 € | 7,600 € | 1,500 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 11,809.012 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 1,283.71 € | 1,925.57 € | ||||||||
| 7/1/13 | 3,900 € | 16.25 | 9,327.85 € | 14,145 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,800 € | 900 € | 7,500 € | 1,500 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 11,809.012 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 1,273.52 € | 1,910.29 € | ||||||||
| 4/1/13 | 3,900 € | 16.25 | 9,327.85 € | 14,100 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,800 € | 900 € | 7,500 € | 1,500 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 11,809.012 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 1,273.52 € | 1,910.29 € | ||||||||
| 1/1/13 | 3,900 € | 16.25 | 9,327.85 € | 14,100 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,800 € | 900 € | 7,500 € | 1,500 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 11,657.47 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 1,273.52 € | 1,910.29 € | ||||||||
| 7/1/12 | 3,900 € | 16.25 | 8,992.9 € | 14,100 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,700 € | 900 € | 7,300 € | 1,400 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 11,657.47 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 1,248.55 € | 1,872.83 € | ||||||||
| 4/1/12 | 3,900 € | 16.25 | 8,992.9 € | 13,500 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,700 € | 900 € | 7,300 € | 1,400 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 11,657.47 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 1,248.55 € | 1,872.83 € | ||||||||
| 1/1/12 | 3,900 € | 16.25 | 8,992.9 € | 13,500 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,700 € | 900 € | 7,300 € | 1,400 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 11,134.175 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 1,248.55 € | 1,872.83 € | ||||||||
| 7/1/11 | 3,900 € | 16.25 | 8,952.3 € | 13,500 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,600 € | 800 € | 7,200 € | 1,400 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 11,134.175 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 1,222.87 € | 1,834.31 € | ||||||||
| 4/1/11 | 3,900 € | 16.25 | 8,952.3 € | 13,290 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,600 € | 800 € | 7,200 € | 1,400 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 11,134.175 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 1,222.87 € | 1,834.31 € | ||||||||
| 1/1/11 | 3,900 € | 16.25 | 8,952.3 € | 13,290 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,600 € | 800 € | 7,200 € | 1,400 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 10,634.3625 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 1,222.87 € | 1,834.31 € | ||||||||
| 7/1/10 | 3,900 € | 16.25 | 8,840.65 € | 13,290 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,500 € | 800 € | 7,100 € | 1,400 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 10,634.3625 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 0 € | 1,204.8 € | 1,807.2 € | |||||||
| 4/1/10 | 3,900 € | 16.25 | 8,840.65 € | 13,230 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,500 € | 800 € | 7,100 € | 1,400 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 10,634.3625 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 0 € | 1,204.8 € | 1,807.2 € | |||||||
| 1/1/10 | 3,900 € | 16.25 | 8,840.65 € | 13,230 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,500 € | 800 € | 7,100 € | 1,400 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 10,386.5875 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 0 € | 1,204.8 € | 1,807.2 € | |||||||
| 7/1/09 | 3,900 € | 16.25 | 8,566.6 € | 13,230 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,500 € | 800 € | 7,100 € | 1,400 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 10,386.5875 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 0 € | 1,200 € | 1,800 € | |||||||
| 4/1/09 | 3,900 € | 16.25 | 8,566.6 € | 13,065 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,500 € | 800 € | 7,100 € | 1,400 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 10,386.5875 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 0 € | 1,200 € | 1,800 € | |||||||
| 1/1/09 | 3,900 € | 16.25 | 8,566.6 € | 13,065 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,500 € | 800 € | 7,100 € | 1,400 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 9,726.5875 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 0 € | 1,200 € | 1,800 € | |||||||
| 9/1/08 | 3,900 € | 16.25 | 8,394.05 € | 13,065 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,300 € | 700 € | 6,900 € | 1,400 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 9,726.5875 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 5,500 € | 1,085 € | 1,627 € | |||||||
| 7/1/08 | 3,900 € | 16.25 | 8,394.05 € | 13,065 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,300 € | 700 € | 6,900 € | 1,400 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 9,649.4 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 5,500 € | 1,085 € | 1,627 € | |||||||
| 1/1/08 | 3,900 € | 16.25 | 8,394.05 € | 12,660 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,300 € | 700 € | 6,900 € | 1,400 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 9,649.4 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 5,500 € | 1,085 € | 1,627 € | Arrêté du 21/12/2007, art. 1 | ||||||
| 7/1/07 | 3,900 € | 16.25 | 8,150.45 € | 12,660 € | 1,015 € | 1,500 Smic horaires bruts | 30 % | 95 € | 2,589 € | 5,300 € | 700 € | 6,900 € | 1,400 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 9,544.4125 € | 65 ans | 60 ans | 8,000 € | 5,500 € | 1,085 € | 1,627 € | 2007-07-12 | ||||||
| 1/1/07 | 3,100 € | 13 | 8,150.45 € | 12,405 € | 30 % | 76 € | 2,071 € | 4,200 € | 500 € | 5,500 € | 1,100 € | 2,000 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 7,102.71 € | 65 ans | 60 ans | 6,400 € | 4,400 € | 1,085 € | 1,627 € | ||||||||
| 7/1/06 | 3,100 € | 13 | 7,724.15 € | 12,405 € | 30 % | 76 € | 2,071 € | 4,200 € | 500 € | 5,500 € | 1,100 € | 2,000 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 7,102.71 € | 65 ans | 60 ans | 6,400 € | 4,400 € | 1,085 € | 1,627 € | ||||||||
| 1/1/06 | 3,100 € | 13 | 7,724.15 € | 12,045 € | 30 % | 76 € | 2,071 € | 4,200 € | 500 € | 5,500 € | 1,100 € | 2,000 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 7,102.71 € | 65 ans | 60 ans | 6,400 € | 4,400 € | 1,085 € | 1,627 € | ||||||||
| 7/1/05 | 3,100 € | 13 | 7,297.85 € | 12,045 € | 30 % | 76 € | 2,071 € | 4,200 € | 500 € | 5,500 € | 1,100 € | 2,000 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 7,102.71 € | 65 ans | 60 ans | 6,400 € | 4,400 € | 1,085 € | 1,627 € | ||||||||
| 1/1/05 | 3,100 € | 13 | 7,297.85 € | 11,415 € | 30 % | 76 € | 2,071 € | 4,200 € | 500 € | 5,500 € | 1,100 € | 2,000 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 7,102.71 € | 65 ans | 60 ans | 6,400 € | 4,400 € | 1,085 € | 1,627 € | ||||||||
| 7/1/04 | 3,100 € | 13 | 6,932.45 € | 11,415 € | 30 % | 76 € | 2,071 € | 4,200 € | 500 € | 5,500 € | 1,100 € | 2,000 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 7,102.71 € | 65 ans | 60 ans | 6,400 € | 4,400 € | 1,085 € | 1,627 € | ||||||||
| 1/1/04 | 3,100 € | 13 | 6,932.45 € | 10,785 € | 30 % | 76 € | 2,071 € | 4,200 € | 500 € | 5,500 € | 1,100 € | 2,000 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 7,102.71 € | 65 ans | 60 ans | 6,400 € | 4,400 € | 1,085 € | 1,627 € | ||||||||
| 7/1/03 | 3,100 € | 13 | 6,770.05 € | 10,785 € | 30 % | 76 € | 2,071 € | 4,200 € | 500 € | 5,500 € | 1,100 € | 2,000 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 7,102.71 € | 65 ans | 60 ans | 6,400 € | 4,400 € | 1,085 € | 1,627 € | ||||||||
| 1/1/03 | 3,100 € | 13 | 6,770.05 € | 10,245 € | 30 % | 76 € | 2,034 € | 4,200 € | 500 € | 5,500 € | 1,100 € | 2,000 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 7,102.71 € | 65 ans | 60 ans | 6,300 € | 4,400 € | 1,085 € | 1,627 € | ||||||||
| 12/1/02 | 3,100 € | 13 | 10,245 € | 30 % | 76 € | 2,034 € | 4,039.66 € | 381.1 € | 5,500 € | 1,100 € | 2,000 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 7,102.71 € | 65 ans | 60 ans | 6,300 € | 4,400 € | 1,085 € | 1,627 € | |||||||||
| 7/1/02 | 3,100 € | 13 | 10,245 € | 30 % | 76 € | 2,034 € | 4,039.66 € | 381.1 € | 5,500 € | 990.86 € | 2,000 € | 100 € | 21 ans | 80 % | 7,102.71 € | 65 ans | 60 ans | 6,300 € | 4,400 € | 1,085 € | 1,627 € | 2002-12-22 | ||||||||
| 1/1/02 | 13 | 10,005 € | 30 % | 4,039.66 € | 381.1 € | 5,411.62 € | 990.86 € | 0 € | 76.22 € | 21 ans | 80 % | 7,102.71 € | 65 ans | 60 ans | 6,173.82 € | 4,420.76 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 8/1/01 | 10,005 FRF | 4,039.66 FRF | 381.1 FRF | 76.22 FRF | 21 ans | 80 % | 43,947 FRF | 65 ans | 60 ans | |||||||||||||||||||||
| 7/1/01 | 10,005 FRF | 76.22 FRF | 21 ans | 80 % | 43,947 FRF | 65 ans | 60 ans | Décret 2001-698 du 31/07/2001, art. 1 et 4 (modif art. D542-5 du CSS) | 2001-08-02 | Ici, la revalorisation des barèmes entre en vigueur le 01/07/2001. Donc, du 01/07 au 31/12/2001 : ces montants sont en francs | ||||||||||||||||||||
| 1/1/00 | 500 FRF | 21 ans | 80 % | 43,947 FRF | 65 ans | 60 ans | 2000-01-29 | Instaure un nouvel âge limite pour les enfants En 2019, l'article est désormais codifié dans le Code de la construction et de l'habitation. | ||||||||||||||||||||||
| 2/1/97 | 500 FRF | 18 ans | 36,955 FRF | 65 ans | 60 ans | 1997-01-31 | On procède au calcul en considérant des intervalles de ressources de 500F. Donc, R n'est plus égal aux ressources mais à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel les ressources se situent. | |||||||||||||||||||||||
| 11/11/91 | 18 ans | 36,955 FRF | 65 ans | 60 ans | 1991-11-10 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/1/91 | 36,955 FRF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/72 | 1972-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1) Abrogé par le Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation
(2) Changement de code à partir de 2019
(3) Plancher de ressources (avant 2021) puis forfait de ressources (depuis 2021) pour les étudiants dans un logement foyer (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH
(4) Minoration du plancher de ressources étudiant (avant 2021) puis du forfait de ressources étudiant (depuis 2021) pour les boursiers dans un logement foyer (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH. Cette minoration est obtenue en soustrayant le montant forfaitaire des ressources pour les étudiants en résidence-foyer sans bourse de l'enseignement supérieur du montant pour ceux qui en ont.
(5) Plancher de ressources (avant 2021) puis forfait de ressources (depuis 2021) pour les étudiants (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 1 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH
(6) Minoration du plancher de ressources étudiant (avant 2021) puis du forfait de ressources étudiant (depuis 2021) pour les boursiers (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 1 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH
(7) Notes :
Allocation logement créée en 1948 par la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 (parution au JO 2/09/1948) - Titre II
(Lien légifrance)
(8) Notes :
"Plafonds indiqués à l'art. L815-9 du CSS (législation sur les allocations aux personnes âgées)". Ces plafonds seront multipliés par 1,25 à partir de 2007
(9) Notes :
(1) Le calcul de l'âge se fait en additionnant l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à 62 ans + les 5 ans mentionnés à l'article L351-8.
(2) A partir du 01/07/2016, les âges indiqués sont ceux en vigueur pour les personnes nés à partir du 1er janvier 1955. Pour les générations d'avant, cet âge minimal varie de manière croissante. Cf. l'article. L16117-2 du CSS pour les détails
(10) Notes :
(1) "Plafonds indiqués à l'art. L815-9 du CSS (législation sur les allocations aux personnes âgées)". Ces plafonds seront multipliés par 1,25 à partir de 2007
(2) A partir du 01/07/2016, les âges indiqués sont ceux en vigueur pour les personnes nés à partir du 1er janvier 1955. Pour les générations d'avant, cet âge minimal varie de manière croissante. Cf. l'article. L16117-2 du CSS pour les détails
(3) À partir de 2019, l'âge minimal est inscrit dans le Code de la construction et de l'habitation
(11) Notes :
A partir du 01/07/2016, les âges indiqués sont ceux en vigueur pour les personnes nés à partir du 1er janvier 1955. Pour les générations d'avant, cet âge minimal varie de manière croissante. Cf. l'article. L16117-2 du CSS pour les détails