Montant forfaitaire du Contrat d'engagement jeune pour les majeurs constituant ou étant rattachés à un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu
| Effective Date | Montant forfaitaire du Contrat d'engagement jeune pour les majeurs constituant ou étant rattachés à un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 4/1/25 | 561.68 € | Le montant de 561,68 € est le résultat de l'application du coefficient de revalorisation de 1,017 à compter du 1er avril 2025. | ||
| 4/1/24 | 552.29 € | |||
| 4/1/23 | 528 € | |||
| 7/1/22 | 520 € | |||
| 3/1/22 | 500 € |
L'article D5131-19 du code du travail contient les montants du dispositif à sa création. Cet article mentionne aussi que ces montants sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du CSS. Ce coefficient de revalorisation est publié chaque année séparément, sans que les nouveaux montants soient répercutés dans l'article D5131-19 du code du travail.