Contrat d'engagement jeune
| Effective Date | CEJ | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critères d'âge | Dégressivité | Montants | |||||||||
| Maximum Edit | Maximum Edit | Minimum Edit | Abattement appliqué aux ressources déductibles partiellement Edit | Part de Smic servant à calculer le taux de dégressivité Edit | Montant forfaitaire du Contrat d'engagement jeune pour les majeurs constituant ou étant rattachés à un foyer fiscal à la première tranche d'imposition de l'impôt sur le revenu (1) Edit | Montant forfaitaire du Contrat d'engagement jeune pour les majeurs constituant ou étant rattachés à un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu (1) Edit | Montant forfaitaire du Contrat d'engagement jeune pour les mineurs constituant ou étant rattachés à un foyer fiscal soit non imposable, soit imposable à la première tranche de l'impôt sur le revenu (2) Edit | ||||
| 4/1/25 | 25 ans | 29 ans | 16 ans | 300 € | 80 % | 337 € | 561.68 € | 224.68 € | Le montant de 337.00 € est le résultat de l'application du coefficient de revalorisation de 1,017 à compter du 1er avril 2025. Le montant de 561,68 € est le résultat de l'application du coefficient de revalorisation de 1,017 à compter du 1er avril 2025. Le montant de 224,68 € est le résultat de l'application du coefficient de revalorisation de 1,017 à compter du 1er avril 2025. | ||
| 4/1/24 | 25 ans | 29 ans | 16 ans | 300 € | 80 % | 331.37 € | 552.29 € | 220.92 € | |||
| 4/1/23 | 25 ans | 29 ans | 16 ans | 300 € | 80 % | 316.8 € | 528 € | 211.2 € | |||
| 7/1/22 | 25 ans | 29 ans | 16 ans | 300 € | 80 % | 312 € | 520 € | 208 € | |||
| 3/1/22 | 25 ans | 29 ans | 16 ans | 300 € | 80 % | 300 € | 500 € | 200 € | |||
(1) L'article D5131-19 du code du travail contient les montants du dispositif à sa création. Cet article mentionne aussi que ces montants sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du CSS. Ce coefficient de revalorisation est publié chaque année séparément, sans que les nouveaux montants soient répercutés dans l'article D5131-19 du code du travail.
(2) L'article D5131-19 du code du travail contient les montants du dispositif à sa création. Cet article mentionne aussi que ces montants sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du CSS. Ce coefficient de revalorisation est publié chaque année séparément, sans que les nouveaux montants soient répercutés dans l'article D5131-19 du code du travail.
"Les organismes en charge de la liquidation des prestations mentionnées dans cette instruction doivent appliquer le taux de revalorisation de 1,046 à compter du 1er avril 2024."