Garantie prêt étudiant, prestations sociales pour les jeunes
| Effective Date | Garantie prêt étudiant | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge maximum Edit | Agreed banking networks (1) Edit | Durée minimale Edit | Durée minimum de résidence Edit | Montant maximum (2) Edit | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 3/15/21 | 27 ans | Crédit Mutuel ( {"value":"Crédit Mutuel"}) | CIC ( {"value":"CIC"}) | Banque Populaire ( {"value":"Banque Populaire"}) | Caisse d’épargne ( {"value":"Caisse d’épargne"}) | 2 ans | 5 ans | 20,000 € | |||
| 2/16/21 | 27 ans | Crédit Mutuel ( {"value":"Crédit Mutuel"}) | CIC ( {"value":"CIC"}) | ( {}) | ( {}) | 2 ans | 5 ans | 20,000 € | La date est indiquée comme « début 2021 » par une source interne, mais la seule source publique à jour est BPIFrance, qui ne mentionne des banques conventionnées qu'à partir de cette date ; on aligne donc cette revalorisation sur la date de conventionnement. | ||
| 6/8/20 | 27 ans | 2 ans | 5 ans | 15,000 € | |||||||
(1) Il n'est pas nécessaire d'être déjà client de ces banques pour l'obtenir
Autre référence : https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Garanties-aux-banques/Garantie-des-prets-etudiants
(2) Autre référence : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F986