Aides à la mobilité Internationale pour les jeunes parmi les prestations sociales
| Effective Date | Internationale | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée de séjour | Montant (1) Edit | |||||
| Durée maximum du séjour Edit | Durée minimum du séjour Edit | |||||
| 7/1/24 | 10 mois | 1 mois | 400 € | |||
| 6/18/24 | 10 mois | 2 mois | 400 € | |||
| 6/18/20 | 9 mois | 2 mois | 400 € | Date de dernière modification de la page de référence | ||
| 7/19/18 | 400 € | |||||
(1) Autre: https://www.etudiant.gouv.fr/fr/bourses-erasmus-et-aide-la-mobilite-internationale-ami-67