Aides à la mobilité pour les jeunes parmi les prestations sociales
| Effective Date | Aides à la mobilité | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale | Master | Mobili-Jeune | Parcours Sup | |||||||||
| Durée de séjour | Montant (1) Edit | Montant Edit | Âge maximum Edit | Montants | Montant Edit | |||||||
| Durée maximum du séjour Edit | Durée minimum du séjour Edit | Maximum | Minimum Edit | |||||||||
| Autres secteurs Edit | Secteur agricole Edit | |||||||||||
| 7/1/24 | 10 mois | 1 mois | 400 € | 1,000 € | 30 ans | 100 € | 300 € | 10 € | 500 € | |||
| 6/18/24 | 10 mois | 2 mois | 400 € | 1,000 € | 30 ans | 100 € | 300 € | 10 € | 500 € | |||
| 6/1/22 | 9 mois | 2 mois | 400 € | 1,000 € | 30 ans | 100 € | 300 € | 10 € | 500 € | |||
| 6/18/20 | 9 mois | 2 mois | 400 € | 1,000 € | 30 ans | 100 € | 10 € | 500 € | Date de dernière modification de la page de référence | |||
| 5/14/19 | 400 € | 1,000 € | 30 ans | 100 € | 10 € | 500 € | ||||||
| 7/19/18 | 400 € | 1,000 € | 30 ans | 100 € | 10 € | |||||||
| 8/21/17 | 1,000 € | 30 ans | 100 € | 10 € | ||||||||
| 7/1/12 | 30 ans | 100 € | 10 € | |||||||||
(1) Autre: https://www.etudiant.gouv.fr/fr/bourses-erasmus-et-aide-la-mobilite-internationale-ami-67