- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Prestations liées à l'état de santé
- >> Invalidité
- >> Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI)
Supplementary disability allowance (ASI): Amount
Montant annuel maximal pour un couple marié qui bénéficie de l'Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI)
Ce paramètre a été mis à jour le mercredi 1 avril 2020 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-01 | € |
| ||
| 2019-04-01 | 8237.26 | € |
| |
| 2018-04-01 | 8107.54 | € | ||
| 2017-04-01 | 8027.27 | € | ||
| 2016-04-01 | 8003.27 | € | ||
| 2014-04-01 | 7995.28 | € | ||
| 2013-04-01 | 7947.6 | € | ||
| 2012-04-01 | 7845.61 | € | ||
| 2011-04-01 | 7684.25 | € | ||
| 2010-04-01 | 7526.2 | € | ||
| 2009-04-01 | 7459.07 | € | ||
| 2008-09-01 | 7385.22 | € |
| |
| 2008-01-01 | 7326.61 | € |
| |
| 2007-01-01 | 7246.9 | € | ||
| 2006-01-01 | 7118.77 | € |
|
Caractéristiques
Entre le 1er janvier 2006 et 31 mars 2020, le montant maximum "couple" s'applique uniquement dans le cadre des couples mariés. Le plafond "couple" s'applique aux couples mariés, pacsés ou en concubinage. Ainsi pour un couple non marié, ce sont les ressources du couple et le plafond "couple" qui sont pris en compte, mais c'est le montant maximal individuel qui est perçu.