- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Prestations liées à l'état de santé
- >> Invalidité
- >> Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI)
Supplementary disability allowance (ASI): Amount
Plafond de ressources (allocation comprise) pour une personne seule pour avoir droit à l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI)
Ce paramètre a été mis à jour le mardi 1 avril 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 10978.3 | € | ||
| 2024-04-01 | 10794.79 | € | ||
| 2023-04-01 | 10320.07 | € | ||
| 2022-07-01 | 10163.71 | € |
| |
| 2022-04-01 | 9772.8 | € | ||
| 2021-04-01 | 9600 | € | ||
| 2020-04-01 | 9000 | € |
| |
| 2019-04-01 | 8679 | € | ||
| 2018-04-01 | 8542.33 | € | ||
| 2017-04-01 | 8457.76 | € | ||
| 2016-04-01 | 8432.47 | € | ||
| 2014-04-01 | 8424.05 | € | ||
| 2013-04-01 | 8373.81 | € | ||
| 2012-04-01 | 8266.35 | € | ||
| 2011-04-01 | 8096.33 | € | ||
| 2010-04-01 | 7929.81 | € | ||
| 2009-04-01 | 7859.08 | € | ||
| 2008-09-01 | 7781.27 | € |
| |
| 2008-01-01 | 7719.52 | € |
| |
| 2007-01-01 | 7635.53 | € | ||
| 2006-01-01 | 7500.53 | € |
|
Caractéristiques
Les plafonds de ressources sont identiques à ceux de l'ASPA jusqu'en 2008.
Les ressources sont estimées à partir des revenus des 3 derniers mois, si ces revenus dépassent le plafond, ce sont les revenus des 12 derniers mois qui sont considérés.