- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Prestations liées à l'état de santé
- >> Invalidité
- >> Additional adult disability allowance (CAAH)
Additional adult disability allowance (CAAH)
| Effective Date | Garanties de ressources Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 12/1/19 | 2018-12-29 | Suppression du complément de ressources au 1er Décembre 2019 | ||
| 11/1/19 | 1,079.31 € | |||
| 11/1/18 | 1,039.31 € | |||
| 4/1/18 | 998.31 € | |||
| 4/1/17 | 990.2 € | |||
| 4/1/16 | 987.77 € | |||
| 9/1/15 | 986.96 € | |||
| 9/1/14 | 979.76 € | |||
| 9/1/13 | 969.49 € | |||
| 9/1/12 | 955.9 € | |||
| 4/1/12 | 939.29 € | |||
| 9/1/11 | 922.93 € | |||
| 4/1/11 | 906.92 € | |||
| 9/1/10 | 891.26 € | |||
| 4/1/10 | 875.94 € | |||
| 9/1/09 | 860.94 € | |||
| 4/1/09 | 846.27 € | |||
| 9/1/08 | 831.91 € | 2008-09-21 | Depuis 2008, on ajoute 179,31 euros au montant de base de l'AAH | |
| 1/1/08 | 807.41 € | 2007-12-30 | ||
| 1/1/07 | 800.58 € | 2006-12-31 | ||
| 7/1/06 | 789.59 € | 2006-05-12 | ||
| 7/1/05 | 776.79 € | 2001-12-19 |
Dispositif créé par la loi 75-534 du 30 Juin 1975