Long term care for the elderly
| Effective Date | Perte d'autonomie | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation personnalisée d'autonomie à domicile (APA) (1) | Allocation personnalisée d'autonomie en institution (APA) (8) | Majoration tierce personne (MTP) Edit | Prestation spécifique dépendance (PSD) (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plafond (en part de la MTP) | Seuil de revenu (2) | Fractions de la MTP (3) | Part du plafond (4) Edit | Divison des ressources des couples Edit | Taux de participation (5) | Âge minimum Edit | Seuil de versement (6) Edit | Majorations (7) | Seuil inférieur (9) Edit | Seuil supérieur (9) Edit | Part du tarif dépendance GIR 1-2 (10) Edit | Âge minimum Edit | Division des ressources (couples) Edit | Taux reste à vivre Edit | Seuil de versement (6) Edit | Seuil de ressources | Plafond de ressources Edit | Montant mensuel versé (12) | Seuil minimal Edit | ||||||||||||||
| GIR 1 Edit | GIR 2 Edit | GIR 3 Edit | GIR 4 Edit | Seuil inférieur Edit | Seuil supérieur Edit | Première fraction de la MTP (participation des bénéficiaires de l'APA) Edit | Seconde fraction de la MTP (participation des bénéficiaires de l'APA) Edit | Minimum Edit | Maximum Edit | Majoration maximum répit Edit | Majoration hospitalisation Edit | Personne seule Edit | Personne en couple Edit | Montant Maximal Edit | Montant au seuil Edit | ||||||||||||||||||
| 4/1/23 | 155.3 % | 124.7 % | 90.1 % | 60.1 % | 72.5 % | 267 % | 31.7 % | 49.8 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 45.3 % | 90 % | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 1,210.9 € | |||||||||
| 7/1/22 | 155.3 % | 124.7 % | 90.1 % | 60.1 % | 72.5 % | 267 % | 31.7 % | 49.8 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 45.3 % | 90 % | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 1,192.55 € | |||||||||
| 4/1/22 | 155.3 % | 124.7 % | 90.1 % | 60.1 % | 72.5 % | 267 % | 31.7 % | 49.8 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 45.3 % | 90 % | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 1,146.69 € | |||||||||
| 4/1/21 | 155.3 % | 124.7 % | 90.1 % | 60.1 % | 72.5 % | 267 % | 31.7 % | 49.8 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 45.3 % | 90 % | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 1,126.41 € | |||||||||
| 4/1/20 | 155.3 % | 124.7 % | 90.1 % | 60.1 % | 72.5 % | 267 % | 31.7 % | 49.8 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 45.3 % | 90 % | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 1,125.29 € | |||||||||
| 4/1/19 | 155.3 % | 124.7 % | 90.1 % | 60.1 % | 72.5 % | 267 % | 31.7 % | 49.8 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 45.3 % | 90 % | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 1,121.92 € | |||||||||
| 4/1/18 | 155.3 % | 124.7 % | 90.1 % | 60.1 % | 72.5 % | 267 % | 31.7 % | 49.8 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 45.3 % | 90 % | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 1,118.57 € | |||||||||
| 4/1/17 | 155.3 % | 124.7 % | 90.1 % | 60.1 % | 72.5 % | 267 % | 31.7 % | 49.8 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 45.3 % | 90 % | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 1,107.49 € | |||||||||
| 4/1/16 | 155.3 % | 124.7 % | 90.1 % | 60.1 % | 72.5 % | 267 % | 31.7 % | 49.8 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 45.3 % | 90 % | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 1,104.18 € | |||||||||
| 3/1/16 | 155.3 % | 124.7 % | 90.1 % | 60.1 % | 72.5 % | 267 % | 31.7 % | 49.8 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 45.3 % | 90 % | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 1,103.08 € | 2016-02-28 | ||||||||
| 4/1/14 | 119 % | 102 % | 76.5 % | 51 % | 67 % | 267 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 1,103.08 € | |||||||||||||
| 4/1/13 | 119 % | 102 % | 76.5 % | 51 % | 67 % | 267 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 1,096.5 € | |||||||||||||
| 4/1/12 | 119 % | 102 % | 76.5 % | 51 % | 67 % | 267 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 1,082.43 € | |||||||||||||
| 4/1/11 | 119 % | 102 % | 76.5 % | 51 % | 67 % | 267 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 1,060.16 € | |||||||||||||
| 4/1/10 | 119 % | 102 % | 76.5 % | 51 % | 67 % | 267 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 1,038.36 € | |||||||||||||
| 4/1/09 | 119 % | 102 % | 76.5 % | 51 % | 67 % | 267 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 1,029.1 € | |||||||||||||
| 9/1/08 | 119 % | 102 % | 76.5 % | 51 % | 67 % | 267 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 1,018.91 € | |||||||||||||
| 1/1/08 | 119 % | 102 % | 76.5 % | 51 % | 67 % | 267 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 1,010.82 € | 2007-12-28 | ||||||||||||
| 1/1/07 | 119 % | 102 % | 76.5 % | 51 % | 67 % | 267 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 999.83 € | 2006-12-30 | ||||||||||||
| 1/1/06 | 119 % | 102 % | 76.5 % | 51 % | 67 % | 267 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 982.15 € | 2005-12-31 | ||||||||||||
| 1/1/05 | 119 % | 102 % | 76.5 % | 51 % | 67 % | 267 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 964.78 € | 2004-12-24 | ||||||||||||
| 10/26/04 | 119 % | 102 % | 76.5 % | 51 % | 67 % | 267 % | 50 % | 170 % | 0 % | 90 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 945.87 € | 2004-10-26 | ||||||||||||
| 1/1/04 | 119 % | 102 % | 76.5 % | 51 % | 102 % | 340 % | 50 % | 170 % | 0 % | 80 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 945.87 € | 2003-12-30 | ||||||||||||
| 1/1/03 | 119 % | 102 % | 76.5 % | 51 % | 102 % | 340 % | 50 % | 170 % | 0 % | 80 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 930.05 € | 2003-01-11 | ||||||||||||
| 1/1/02 | 119 % | 102 % | 76.5 % | 51 % | 102 % | 340 % | 50 % | 170 % | 0 % | 80 % | 60 ans | 3 Smic horaires bruts | 221 % | 340 % | 50 % | 60 ans | 200 % | 10 % | 3 Smic horaires bruts | 916.31 € | 2001-11-21 2001-07-21; 2001-11-21; 2002-01-29 | ||||||||||||
| 1/1/01 | 5,881.24 FRF | 76,640 FRF | 127,733 FRF | 2,000 FRF | 5,881 FRF | 4,705 FRF | 3 Smic horaires bruts | Arrêté du 01/08/2001 | 2001-08-14 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/1/00 | 5,754.64 FRF | 74,990 FRF | 124,983 FRF | 2,022 FRF | 5,755 FRF | 4,604 FRF | 3 Smic horaires bruts | Arrêté du 13/03/2000 | 2000-03-22 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/1/99 | 5,726.01 FRF | 74,248 FRF | 123,746 FRF | 2,062 FRF | 5,726 FRF | 4,581 FRF | 3 Smic horaires bruts | Arrêté du 06/04/1999 | 1999-04-16 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/1/98 | 5,658.12 FRF | 72,792 FRF | 121,320 FRF | 2,083 FRF | 5,658 FRF | 4,526 FRF | 3 Smic horaires bruts | Arrêté du 02/03/1998 | 1998-03-18 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/1/97 | 5,596.55 FRF | 72,000 FRF | 120,000 FRF | 2,129 FRF | 5,596 FRF | 4,477 FRF | 3 Smic horaires bruts | Arrêté du 28/04/1997 | 1997-04-30 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/1/97 | 5,596.55 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/96 | 5,530.19 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/95 | 5,421.76 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/95 | 5,394.78 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/94 | 5,330.82 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/93 | 5,226.29 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/92 | 5,159.22 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/92 | 5,068 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/91 | 5,017.82 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/91 | 4,978 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/90 | 4,894.79 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/90 | 4,831.97 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/89 | 4,730.27 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/89 | 4,674.18 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/88 | 4,614.2 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/88 | 4,554.98 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/87 | 4,438.55 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/87 | 4,395.6 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1/86 | 4,317.88 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/86 | 4,296.4 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/85 | 4,241.26 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/85 | 4,125.74 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/84 | 3,990.08 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/84 | 3,904.18 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/83 | 3,835.15 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/83 | 3,687.64 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/82 | 3,545.81 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/82 | 3,301.5 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/81 | 3,094.19 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/81 | 2,913.55 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/80 | 2,730.6 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/80 | 2,566.35 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/79 | 2,434.87 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/79 | 2,341.22 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/78 | 2,198.33 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/78 | 2,105.68 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/77 | 1,946.1 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/77 | 1,817.09 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/76 | 1,673.19 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/76 | 1,546.39 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) L'APA correspond au montant dont bénéficie effectivement le bénéficiaire moins la participation laissée à la charge du bénéficiaire.
(2) L'APA correspond au montant dont bénéficie effectivement le bénéficiaire moins la participation laissée à la charge du bénéficiaire.
Les seuils déterminent le calcul de la participation du bénéficiaire et de la part prise en charge par l'APA. Les bénéficiaires dont les revenus mensuels sont en dessous du seuil inférieur participent au taux de participation minimum. Les bénéficiaires qui ont des revenus mensuels entre le seuil inférieur et le seuil supérieur ont un taux de participation compris entre le taux minimum et le taux maximum selon leurs ressources. Les bénéficiaires qui ont des revenus au-dessus du seuil supérieur participent au taux de participation maximum.
MTP : majoration pour aide constante d'une tierce personne
(3) Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont supérieures à 0,725 fois et inférieures ou égales à 2,67 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d’une tierce personne susvisée, le taux de participation est déterminé en appliquant une formule de lissage.
(4) L'APA peut être attribuée dans le cadre d'une procédure d'urgence, le montant forfaitaire est une fraction du montant maximum pour le GIR 1.
(5) L'APA correspond au montant dont bénéficie effectivement le bénéficiaire moins la participation laissée à la charge du bénéficiaire.
Les seuils déterminent le calcul de la participation du bénéficiaire et de la part prise en charge par l'APA. Les bénéficiaires dont les revenus mensuels sont en dessous du seuil inférieur participent au taux de participation minimum. Les bénéficiaires qui ont des revenus mensuels entre le seuil inférieur et le seuil supérieur ont un taux de participation compris entre le taux minimum et le taux maximum selon leurs ressources. Les bénéficiaires qui ont des revenus au-dessus du seuil supérieur participent au taux de participation maximum.
(6) L'APA n'est pas versée lorsque son montant après retranchement de la participation du bénéficiaire est inférieur à ce seuil de non-versement.
(7) Deux majorations dépendent de la situation du proche aidant: le plafond peut être majoré lorsque le proche aidant a besoin de répit (évalué par une équipe médico-sociale), ou en cas d'hospitalisation du proche aidant. Dans le premier cas le montant maximum de la majoration est fixé de manière annuelle, dans le second cas il est fixé par hospitalisation.
(8) L'APA aide son bénéficiaire à s'acquitter de la partie relative à la prise en charge de la dépendance dans la structure d'accueil. Dans chaque établissement, il existe trois tarifs dépendance (selon le degré d'autonomie : GIR 1 et 2, GIR 3 et 4 et GIR 5 et 6). Le classement en GIR 5 et 6 n'ouvre pas de droit à l'APA.
(9) Les seuils déterminent le calcul de la participation du bénéficiaire et de la part prise en charge par l'APA. Lorsque les revenus mensuels du bénéficiaire sont en dessous du seuil inférieur, sa participation est égale au montant mensuel du tarif dépendance de l'établissement pour les GIR 5 et 6, le reste est pris charge par l'APA. Lorsque les revenus mensuels sont entre le seuil inférieur et le seuil supérieur, la participation du bénéficiaire est égale à la somme du tarif dépendance de l'établissement pour les GIR 5 et 6 et d'une part du tarif dépendance correspondant au GIR du bénéficiaire (entre 0% et 80% selon le niveau de revenus). Lorsque les revenus mensuels du bénéficaire sont au dessus du seuil supérieur, sa participation est égale à la somme du montant du tarif dépendance pour les GIR 5 et 6 et 80% du tarif dépendance de l'établissement correspondant au GIR du bénéficiaire.
MTP : majoration pour aide constante d'une tierce personne
(10) Attribution de l'APA à titre provisoire en cas d'urgence, le montant correspond à une fraction du tarif dépendance de l'établissement pour les GIR 1 et 2.
(11) Les personnes éligibles à la PSD doivent être âgées d'au moins 60 ans et faire partie des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3.
La PSD attribuable comprend les dépenses d'aide à la personne engagées par le contribuable, dans la limite de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (qui équivaut au montant maximal de PSD pouvant être versé). Le montant effectivement versé dépend des ressources du bénéficiaire. Le bénéfice pour un contribuable au seuil de ressources est de 80% du MTP. Le plafond de l'allocation est réduit d'un franc pour tout franc de revenu au-delà de ce seuil. Dans l'autre sens (les contribuables en-deça du seuil de ressources), le plafond de PSD versée est augmenté de un euro pour chaque euro de différence entre les ressources du bénéficiaire et le seuil de ressources, dans la limite de 100% du MTP. On parle d'allocation différentielle.
(12) Notes:
(1) Les personnes éligibles à la PSD doivent être âgées d'au moins 60 ans et faire partie des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3.
(2) La PSD attribuable comprend les dépenses d'aide à la personne engagées par le contribuable, dans la limite de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (qui équivaut au montant maximal de PSD pouvant être versé). Le montant effectivement versé dépend des ressources du bénéficiaire. Le bénéfice pour un contribuable au seuil de ressources est de 80% du MTP. Le plafond de l'allocation est réduit d'un franc pour tout franc de revenu au-delà de ce seuil. Dans l'autre sens (les contribuables en-deça du seuil de ressources), le plafond de PSD versée est augmenté de un euro pour chaque euro de différence entre les ressources du bénéficiaire et le seuil de ressources, dans la limite de 100% du MTP. On parle d'allocation différentielle.