Definition of dependants
| Effective Date | Définition des personnes à charge | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge maximal (1) Edit | Âge max (apprentissage, stage, formation) Edit | Revenu plafond (2) Edit | Enfants à charge | ||||||
| Âge minimal Edit | Âge intermédiaire (3) Edit | Âge limite (4) Edit | |||||||
| 1/1/01 | 20 ans | 20 ans | 0.55 Smic mensuels bruts | 0 ans | 16 ans | 20 ans | |||
| 1/1/99 | 20 ans | 20 ans | 0.55 Smic mensuels bruts | 1998-12-30 | Pour les enfants nés à partir du 01/01/1980 | ||||
| 1/1/98 | 19 ans | 20 ans | 0.55 Smic mensuels bruts | 1997-12-30 | |||||
| 7/1/90 | 18 ans | 20 ans | 0.55 Smic mensuels bruts | 1990-06-29 | |||||
| 12/22/85 | 17 ans | 20 ans | 0.55 Smic mensuels bruts | 1985-12-21 | |||||
(1) Les âges maxima sont différents pour le complément familial et les aides au logement. Cf. les feuilles de barème associées à ces dispositifs.
(2) En vertu de l'article R512-2 du CSS*, la base à appliquer à ce pourcentage est le Smic horaire défini aux articles L141-1 à L141-9 du Code du Travail, multiplié par 169.
(3) Âge correspondant à la fin de l'obligation scolaire, à partir duquel le droit aux prestations familiales est conditionné par le niveau de rémunération de l'enfant
(4) À partir de 2000, une seule limite d'âge pour tous les enfants. (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000568187)