- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Éducation et présence parentale
- >> Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)
- >> Complément d'allocation selon catégorie
Disabled-child education allowance (AEEH): Conditions and amounts
| Effective Date | 6ème catégorie Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 4/1/24 | 1,266.6 € | |||
| 4/1/23 | 1,210.9 € | |||
| 7/1/22 | 1,192.55 € | |||
| 4/1/22 | 1,146.69 € | |||
| 4/1/21 | 1,126.41 € | |||
| 4/1/20 | 1,125.29 € | |||
| 4/1/19 | 1,121.92 € | Circulaire DSS/SD2B/2019/65 du 25/03/2019 | ||
| 4/1/18 | 1,118.57 € | Circulaire DSS/SD2B/2018/81 du 22/03/2018 | ||
| 4/1/17 | 1,107.49 € | Circulaire DSS/SD2B/2017/97 du 21/03/2017 | ||
| 4/1/16 | 1,104.18 € | Circulaire DSS/SD2B/2016/77 du 15/03/2016 | ||
| 4/1/14 | 1,103.08 € | |||
| 4/1/13 | 1,096.5 € | |||
| 4/1/12 | 1,082.43 € | |||
| 4/1/11 | 1,060.16 € | |||
| 4/1/10 | 1,038.36 € | |||
| 4/1/09 | 1,029.1 € | |||
| 10/1/08 | 1,018.91 € | |||
| 4/1/08 | 1,010.82 € | |||
| 4/1/07 | 999.83 € | |||
| 4/1/06 | 982.15 € | |||
| 1/1/06 | 964.78 € | 2005-02-12; 2006-01-01 | Création de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé |
Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L 341-4 du CSS.