- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Éducation et présence parentale
- >> Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)
Disabled-child education allowance (AEEH): Conditions and amounts
| Effective Date | Complément d'allocation selon catégorie | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère catégorie Edit | 2ème catégorie Edit | 3ème catégorie Edit | 4ème catégorie Edit | 5ème catégorie Edit | 6ème catégorie (1) Edit | ||||
| 4/1/24 | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,266.6 € | |||
| 4/1/23 | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,210.9 € | |||
| 7/1/22 | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,192.55 € | |||
| 4/1/22 | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,146.69 € | |||
| 4/1/21 | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,126.41 € | |||
| 4/1/20 | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,125.29 € | |||
| 4/1/19 | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,121.92 € | Circulaire DSS/SD2B/2019/65 du 25/03/2019 | ||
| 4/1/18 | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,118.57 € | Circulaire DSS/SD2B/2018/81 du 22/03/2018 | ||
| 4/1/17 | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,107.49 € | Circulaire DSS/SD2B/2017/97 du 21/03/2017 | ||
| 4/1/16 | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,104.18 € | Circulaire DSS/SD2B/2016/77 du 15/03/2016 | ||
| 4/1/14 | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,103.08 € | |||
| 4/1/13 | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,096.5 € | |||
| 4/1/12 | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,082.43 € | |||
| 4/1/11 | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,060.16 € | |||
| 4/1/10 | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,038.36 € | |||
| 4/1/09 | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,029.1 € | |||
| 10/1/08 | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,018.91 € | |||
| 4/1/08 | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,010.82 € | |||
| 4/1/07 | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 999.83 € | |||
| 4/1/06 | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 982.15 € | |||
| 1/1/06 | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 964.78 € | 2005-02-12; 2006-01-01 | Création de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé | |
(1) Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L 341-4 du CSS.