- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Éducation et présence parentale
- >> Back-to-school allowance (ARS)
Back-to-school allowance (ARS): Exceptionnal extra allowance
| Effective Date | Majoration exceptionnelle | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montant Edit | Taux Edit | ||||
| 8/1/21 | |||||
| 8/6/20 | 0.2426 BMAF | 2020-08-06 | |||
| 8/10/01 | |||||
| 8/10/00 | 1,170.16 FRF | 2000-08-09 | |||
| 8/12/99 | 1,173.14 FRF | 1999-08-11 | |||
| 8/22/98 | 1,176.13 FRF | 1998-08-21 | |||
| 8/24/97 | 1,178.3 FRF | 1997-08-23 | |||
| 8/21/96 | 584.206 FRF | 1996-08-20 | |||
| 8/12/95 | 830 FRF | 1995-08-12 | |||
| 8/12/94 | 1,089 FRF | 1994-08-12 | |||
| 8/26/93 | 1,097 FRF | 1993-08-26 | |||
| 9/17/77 | 300 FRF | Décret 11-1039 du 14/09/1977 | 1977-09-16 | ||
La majoration de 2020 s'inscrit dans le contexte particulier de la crise sanitaire et a été décidée dans une situation bien disctinte des majorations avant 2001.
Les majorations jusqu'en 2001 étaient exceptionnelles et ne concernaient qu'une année à chaque fois. L'absence de nouveau décret en 2001 signifie qu'il n'y a plus de majoration.