Education and parental presence
| Effective Date | Éducation et présence parentale | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back-to-school allowance (ARS) | Allocation parentale d'éducation (APE) (10) | Allocation de soutien familial (12) | Allocation d'éducation spéciale (AES) | Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) | Allocation de présence parentale (APP) | Allocation journalière de présence parentale (AJPP) | AGEPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant minimum versé Edit | Montants (1) | Condition d'âge des personnes à charge | Majoration exceptionnelle (7) | Plafonds de ressources (8) | Nb min enfants pris en charge Edit | Âge maximal de l'enfant (11) Edit | Années d'activité précédant la demande Edit | Intervalle pour calcul d'années d'activité | Durée de l'allocation maximale Edit | APE | Montant | Montant dans le calcul du RSA et de la PPA | Seuil de versement Edit | Âge maximum enfant Edit | Montant Edit | Complément d'allocation (13) | Age maximum de l'enfant Edit | Montant de base de l'AEEH Edit | Complément d'allocation selon catégorie | Majoration spécifique pour parent isolé | Montant à taux plein | Montant à taux partiel | Durée maximale Edit | Montant | Nombre max d'allocations journalières Edit | Durée allocation Edit | Âge maximal enfant Edit | Durée minimum de contrat CDD ou CTT Edit | Durée minimum de formation Edit | Seuil minimum d'intensité de formation hebdomadaire Edit | Seuil maximal d'intensité de formation mensuelle Edit | Montants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ère tranche d'âge (2) Edit | 2ème tranche d'âge (3) Edit | 3ème tranche d'âge (4) Edit | Âge minimum de l'enfant (5) Edit | Premier seuil d'âge Edit | Plafond d'âge de l'enfant (6) Edit | Deuxième seuil d'âge Edit | Montant Edit | Taux Edit | Base du plafond de ressources Edit | Majoration par enfant, en % de la base du plafond de ressources (9) Edit | Pour le 2e enfant Edit | Pour le 3e enfant Edit | Taux plein - Inactif Edit | Activité 50% -80% durée légale Edit | Activité >85h/mois (>50% durée légale) Edit | Orphelin ou assimilé d'un seul parent Edit | Orphelin ou assimilé des deux parents Edit | Orphelin ou assimilé d'un seul parent Edit | Orphelin ou assimilé des 2 parents Edit | 1ère catégorie Edit | 2e catégorie Edit | 3e catégorie Edit | 3e catégorie Edit | 4e catégorie Edit | 5e catégorie Edit | 6e catégorie (14) Edit | 1ère catégorie Edit | 2ème catégorie Edit | 3ème catégorie Edit | 4ème catégorie Edit | 5ème catégorie Edit | 6ème catégorie (15) Edit | Si complément de 2ème catégorie versé Edit | Si complément de 3ème catégorie versé Edit | Si complément de 4ème catégorie versé Edit | Si complément de 5ème catégorie versé Edit | Si complément de 6ème catégorie versé Edit | Couple Edit | Seul Edit | 80% durée légale, Couple Edit | 80% durée légale, Seul Edit | 50% durée légale, Couple Edit | 50% durée légale, Seul Edit | Couple Edit | Personne seule Edit | Hors Mayotte | Mayotte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les différents montants maximums de l'AGEPI en fonction du nombre d'enfants de moins de 10 ans à charge hors région Mayotte Edit | Montants minimums de l'AGEPI en fonction du nombre d'enfants de moins de 10 ans à charge hors région Mayotte Edit | Montants maximums de l'AGEPI en fonction du nombre d'enfants de moins de 10 ans à charge en région Mayotte Edit | Montants minimums de l'AGEPI en fonction du nombre d'enfants de moins de 10 ans à charge en région Mayotte Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entre 1 et 2 | Entre 2 et 3 | Supérieur à 3 | Entre 1 et 2 | Entre 2 et 3 | Supérieur à 3 | Entre 1 et 2 | Entre 2 et 3 | Supérieur à 3 | Entre 1 et 2 | Entre 2 et 3 | Supérieur à 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/26 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 22,274 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.422 BMAF | 0.5625 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 15 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,266.6 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 416 € | 478.4 € | 540.8 € | 176.8 € | 202.8 € | 228.8 € | 208 € | 239.2 € | 270.4 € | 88.4 € | 101.4 € | 114.4 € | |||||||||||||||||||||
| 1/1/25 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 21,880 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.422 BMAF | 0.5625 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 15 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,266.6 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 416 € | 478.4 € | 540.8 € | 176.8 € | 202.8 € | 228.8 € | 208 € | 239.2 € | 270.4 € | 88.4 € | 101.4 € | 114.4 € | 2024-12-27 | ||||||||||||||||||||
| 4/1/24 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 20,878 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.422 BMAF | 0.5625 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 15 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,266.6 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 416 € | 478.4 € | 540.8 € | 176.8 € | 202.8 € | 228.8 € | 208 € | 239.2 € | 270.4 € | 88.4 € | 101.4 € | 114.4 € | |||||||||||||||||||||
| 1/1/24 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 20,878 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.422 BMAF | 0.5625 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 15 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,210.9 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 416 € | 478.4 € | 540.8 € | 176.8 € | 202.8 € | 228.8 € | 208 € | 239.2 € | 270.4 € | 88.4 € | 101.4 € | 114.4 € | 2023-12-28 | ||||||||||||||||||||
| 4/1/23 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 19,827 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.422 BMAF | 0.5625 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 15 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,210.9 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 416 € | 478.4 € | 540.8 € | 176.8 € | 202.8 € | 228.8 € | 208 € | 239.2 € | 270.4 € | 88.4 € | 101.4 € | 114.4 € | |||||||||||||||||||||
| 1/1/23 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 19,827 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.422 BMAF | 0.5625 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 15 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,192.55 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 416 € | 478.4 € | 540.8 € | 176.8 € | 202.8 € | 228.8 € | 208 € | 239.2 € | 270.4 € | 88.4 € | 101.4 € | 114.4 € | 2022-12-24 | ||||||||||||||||||||
| 12/1/22 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 19,515 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.422 BMAF | 0.5625 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 15 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,192.55 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 416 € | 478.4 € | 540.8 € | 176.8 € | 202.8 € | 228.8 € | 208 € | 239.2 € | 270.4 € | 88.4 € | 101.4 € | 114.4 € | |||||||||||||||||||||
| 11/1/22 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 19,515 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.422 BMAF | 0.5625 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 15 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,192.55 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 400 € | 460 € | 520 € | 170 € | 195 € | 220 € | 200 € | 230 € | 260 € | 85 € | 97.5 € | 110 € | |||||||||||||||||||||
| 7/1/22 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 19,515 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.2813 BMAF | 0.375 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 15 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,192.55 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 400 € | 460 € | 520 € | 170 € | 195 € | 220 € | 200 € | 230 € | 260 € | 85 € | 97.5 € | 110 € | |||||||||||||||||||||
| 4/1/22 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 19,515 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.2813 BMAF | 0.375 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 15 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,146.69 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 400 € | 460 € | 520 € | 170 € | 195 € | 220 € | 200 € | 230 € | 260 € | 85 € | 97.5 € | 110 € | |||||||||||||||||||||
| 1/1/22 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 19,515 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.2813 BMAF | 0.375 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 15 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,126.41 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 400 € | 460 € | 520 € | 170 € | 195 € | 220 € | 200 € | 230 € | 260 € | 85 € | 97.5 € | 110 € | 2021-12-28 | Revalorisation des plafonds de 0,2% | |||||||||||||||||||
| 8/1/21 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 19,476 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.2813 BMAF | 0.375 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 15 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,126.41 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 400 € | 460 € | 520 € | 170 € | 195 € | 220 € | 200 € | 230 € | 260 € | 85 € | 97.5 € | 110 € | |||||||||||||||||||||
| 4/1/21 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 0.2426 BMAF | 19,476 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.2813 BMAF | 0.375 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 15 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,126.41 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 400 € | 460 € | 520 € | 170 € | 195 € | 220 € | 200 € | 230 € | 260 € | 85 € | 97.5 € | 110 € | ||||||||||||||||||||
| 1/1/21 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 0.2426 BMAF | 19,476 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.2813 BMAF | 0.375 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 15 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,125.29 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 400 € | 460 € | 520 € | 170 € | 195 € | 220 € | 200 € | 230 € | 260 € | 85 € | 97.5 € | 110 € | 2020-12-18 | |||||||||||||||||||
| 8/6/20 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 0.2426 BMAF | 19,302 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.2813 BMAF | 0.375 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 15 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,125.29 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 400 € | 460 € | 520 € | 170 € | 195 € | 220 € | 200 € | 230 € | 260 € | 85 € | 97.5 € | 110 € | 2020-08-06 | |||||||||||||||||||
| 4/1/20 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 19,302 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.2813 BMAF | 0.375 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 15 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,125.29 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 400 € | 460 € | 520 € | 170 € | 195 € | 220 € | 200 € | 230 € | 260 € | 85 € | 97.5 € | 110 € | |||||||||||||||||||||
| 1/1/20 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 19,302 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.2813 BMAF | 0.375 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 15 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,121.92 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 400 € | 460 € | 520 € | 170 € | 195 € | 220 € | 200 € | 230 € | 260 € | 85 € | 97.5 € | 110 € | 2019-12-24 | ||||||||||||||||||||
| 4/1/19 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 18,998 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.2813 BMAF | 0.375 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 15 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,121.92 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 400 € | 460 € | 520 € | 170 € | 195 € | 220 € | 200 € | 230 € | 260 € | 85 € | 97.5 € | 110 € | Circulaire DSS/SD2B/2019/65 du 25/03/2019 | ||||||||||||||||||||
| 1/1/19 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 18,998 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.2813 BMAF | 0.375 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 15 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,118.57 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 400 € | 460 € | 520 € | 170 € | 195 € | 220 € | 200 € | 230 € | 260 € | 85 € | 97.5 € | 110 € | 2018-12-28 | ||||||||||||||||||||
| 7/1/18 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 18,810 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.2813 BMAF | 0.375 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 15 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,118.57 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 400 € | 460 € | 520 € | 170 € | 195 € | 220 € | 200 € | 230 € | 260 € | 85 € | 97.5 € | 110 € | |||||||||||||||||||||
| 4/1/18 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 18,810 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.2813 BMAF | 0.375 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 0 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,118.57 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 400 € | 460 € | 520 € | 170 € | 195 € | 220 € | 200 € | 230 € | 260 € | 85 € | 97.5 € | 110 € | Circulaire DSS/SD2B/2018/81 du 22/03/2018 | 2017-04-14 | |||||||||||||||||||
| 1/1/18 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 18,810 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.2702 BMAF | 0.36 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 0 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,107.49 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 400 € | 460 € | 520 € | 170 € | 195 € | 220 € | 200 € | 230 € | 260 € | 85 € | 97.5 € | 110 € | Circulaire DSS/SD2B/2017/352du 22/12/2017 Arrêté du 27/12/2017 | 2017-12-29 | Revalorisation des plafonds de 0,2% | ||||||||||||||||||
| 4/1/17 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 18,772 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.2702 BMAF | 0.36 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 0 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,107.49 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 400 € | 460 € | 520 € | 170 € | 195 € | 220 € | 200 € | 230 € | 260 € | 85 € | 97.5 € | 110 € | Circulaire DSS/SD2B/2017/97 du 21/03/2017 | ||||||||||||||||||||
| 4/1/16 | 15 € | 0.8972 BMAF | 0.9467 BMAF | 0.9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 18,772 € | 30 % | 2 | 3 ans | 2 ans | 60 mois | 120 mois | 36 mois | 1.4257 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.9427 BMAF | 0.2589 BMAF | 0.345 BMAF | 0.225 BMAF | 0.3 BMAF | 0 € | 20 ans | 0.32 BMAF | 0.24 BMAF | 0.65 BMAF | 0.92 BMAF | 1.4257 BMAF | 1.8221 BMAF | 1,104.18 € | 0.13 BMAF | 0.18 BMAF | 0.57 BMAF | 0.73 BMAF | 1.07 BMAF | 0.1063 BMAF | 0.1263 BMAF | 22 | 3 ans | 10 ans | 3 | 40 mois | 15 | 64 | 400 € | 460 € | 520 € | 170 € | 195 € | 220 € | 200 € | 230 € | 260 € | 85 € | 97.5 € | 110 € | Circulaire DSS/SD2B/2016/77 du 15/03/2016 | ||||||||||||||||||||
