- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Logement et cadre de vie
- >> Montant des prêts susceptibles d'être accordés
Loans to young household (PJM): Amount of loans
| Effective Date | Prêt maximum | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiers frais de location Edit | Équipement mobilier et ménager Edit | Accession à la propriété (logement neuf ou ancien) Edit | ||||
| 7/1/82 | ||||||
| 3/1/82 | 10,800 FRF | 10,800 FRF | 10,800 FRF | Décret 76-117 du 03/02/1976 modifiedécrets 27-12-77, 6-4-79, 23-5-80, 22-4-81, 8-4-82 | 1977-12-29; 1979-04-08; 1980-05-29; 1981-04-24; 1982-04-09 | |
| 7/1/80 | ||||||
| 7/1/79 | 2,200 FRF | 7,500 FRF | 7,500 FRF | 1979-07-04 | ||
| 7/1/78 | 2,550 FRF | 8,600 FRF | 8,600 FRF | 1977-12-29 | ||
| 1/1/78 | 2,450 FRF | 8,300 FRF | 8,300 FRF | 1976-02-05 | Décret 76-117: PJM a 2% du budget total pour les prestations familiales | |
| 1/5/75 | 8,600 FRF | 8,600 FRF | Loi 75-6 du 03/01/1975 (crée art. L.543 CSS ) | 1975-01-04; 1976-02-05 | ||
La loi 75-6 du 03/01/1975 crée le Prêt aux Jeunes ménages (codifié par l'art. L543 du CSS), il est ensuite mis en application par le décrêt 76-117 du 03/02/1976 qui est applicble à compter du 1er avril 1975