- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Petite enfance
- >> Prestation d'accueil du jeune enfant
Early childhood benefit (PAJE): Extra allowance for the choice of pursuing an activity (CLCA)
| Effective Date | Complément de libre choix d'activité (CLCA) | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période de référence pour justifier les 8 trimestres de cotisation vieillesse (1) | Bénéficiaire, né ou adopté après 04/2014 | Non bénéficiaire, né ou adopté avant 04/2014 | COLCA | Durée (en mois) de versement pour le premier enfant Edit | Limite d'âge (stricte) Edit | ||||||||||||
| 1 enfant Edit | 2 enfants Edit | 3 enfants ou plus Edit | Taux plein Edit | Taux partiel < 50% Edit | Taux partiel entre 50-80% Edit | Taux plein Edit | Taux partiel <50% Edit | Taux partiel entre 50-80% Edit | Taux partiel <50% Edit | Taux Edit | Âge limite Edit | ||||||
| 1/1/18 | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | |||||||||||||
| 1/1/15 | 96.62 % | 62.46 % | 36.03 % | 96.62 % | 62.46 % | 36.03 % | 157.93 % | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 2014-12-31 | La CLCA est remplacée par la PreParE mais elle continue d'être effective tant que l'enfant est né ou adopté avant le 1er janvier 2015 | ||||
| 4/1/14 | 2 | 4 | 5 | 96.62 % | 62.46 % | 36.03 % | 96.62 % | 62.46 % | 36.03 % | 157.93 % | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | |||
| 1/1/04 | 2 | 4 | 5 | 96.62 % | 62.46 % | 36.03 % | 142.57 % | 108.41 % | 81.98 % | 157.93 % | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 2003-12-19; 2004-01-01 | art. D531-1 : fixe l'âge limite; art. D531-3 : fixe le montant de l'aide (en % de la BMAF); La PAJE entre en vigueur de manière progressive jusqu'à fin 2006 (cf. art. 60, VIII de la loi). | |
(1) Pour bénéficier du CLCA, on doit justifier d'au moins 8 trimestres de cotisation sur une période de référence précédant la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant concerné.