- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Petite enfance
- >> Prestation d'accueil du jeune enfant
- >> Plafonds du CMG
- >> Premier plafond (né ou adopté après avril 2014)
Early childhood benefit (PAJE): CMG thresholds for means-testing
| Effective Date | Un enfant Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/26 | 24,333 € | |||
| 1/1/25 | 23,903 € | instruction interministérielle n° DSS/2B/2024/181 20/12/2024 | ||
| 1/1/24 | 22,809 € | Instruction interministerielle DSS/2B/2023/205 du 21/12/2023 | ||
| 1/1/23 | 21,661 € | Instruction interministerielle DSS/SD2B/2022/283 du 21/12/2022 | ||
| 1/1/22 | 21,320 € | Instruction interministerielle DSS/2B/2021/247 du 14/12/2021 | ||
| 1/1/21 | 21,277 € | Instruction interministerielle DSS/2B/DB/2020/226 du 14/12/2020 | ||
| 1/1/20 | 21,087 € | Instruction interministerielle DSS/SD2B/2019/261 du 18/12/2019 | ||
| 1/1/19 | 20,755 € | Instruction interministerielle DSS/SD2B/2018/279 du 17/12/2018 | ||
| 1/1/18 | 20,550 € | Circulaire DSS/SD2B/2017/352 du 22/12/2017 | 2017-12-29 | Revalorisation des plafonds de 0,2%. Plus de distinction avant/après 1 avril 2014 |
| 1/1/16 | 20,509 € | Circulaire DSS/SD2B/2015/371 du 18/12/2015 | 2015-12-25 | Date de mise en ligne sur légifrance; Pas de changement en 2017 cf. circulaire DSS/SD2B/2016/396 du 21/12/2016 |
| 1/1/15 | 20,247 € | Arrêté du 11/12/2014 - art. 2 (V) Circulaire DSS/SD2B/2014/345 du 16/12/2014 | 2014-12-16 | |
| 1/1/04 |