Early childhood benefit (PAJE): CMG thresholds for means-testing
| Effective Date | Prestation d'accueil du jeune enfant | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation de base | Prime à la naissance et à l'adoption (3) | Plafonds de ressources | Complément de libre choix de mode de garde (CMG) (7) | Plafonds du CMG | Complément de libre choix d'activité (CLCA) | PreParE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite d'âge Edit | Durée versement enfants adoptés Edit | Montants | Montants | Prime à l'Adoption, facteur multiplicatif du montant de la prime à la naissance (en % de la BMAF) de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) Edit | Enfants nés ou adoptés à partir du 01/04/2018 | Enfants nés ou adoptés entre le 01/04/2014 et le 31/03/2018 | Enfants nés ou adoptés avant le 01/04/2014 | Rémunération max assistante maternelle Edit | Montants (en nombre de BMAF) cas général (8) | Montants (en nombre de BMAF) si recours à une assistante maternelle, une association, une entreprise ou une microcrèche | Montants (en nombre de BMAF) si garde à domicile ou établissement d'acceuil | Majoration plafond personne isolée Edit | Limite d'âge | Prestation pleine Edit | Premier plafond (né ou adopté avant avril 2014) | Deuxième plafond (né ou adopté avant le 1er avril 2014) | Premier plafond (né ou adopté après avril 2014) | Deuxième plafond (né ou adopté après avril 2014) | Montant maximal de la prise en charge | Période de référence pour justifier les 8 trimestres de cotisation vieillesse (9) | Bénéficiaire, né ou adopté après 04/2014 | Non bénéficiaire, né ou adopté avant 04/2014 | COLCA | Durée (en mois) de versement pour le premier enfant Edit | Limite d'âge (stricte) Edit | Âge maximal du plus jeune enfant (10) | Période de référence pour justifier les 8 trimestres de cotisation vieillesse (11) | Taux | Condition PreParE majorée | PreParE majorée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux plein | Montant à taux partiel Edit | Prime naissance (4) Edit | Prime adoption (5) Edit | Plafond de ressources pour l'allocation de base à taux partiel | Plafond de ressources pour l'allocation de base à taux plein | Majorations par enfant du plafond de ressources (6) | Taux partiel | Taux plein | Majorations enfants | Plafond de ressources - 0 enfant Edit | Biactifs et parents isolés Edit | Majorations enfants | Ressources < 1e plafond Edit | 1e plafond < ressources < 2e plafond Edit | Ressources > 2e plafond Edit | Ressources < 1e plafond Edit | 1e plafond < ressources < 2e plafond Edit | Ressources > 2nd plafond Edit | Ressources < 1e plafond Edit | 1e plafond < ressources < 2e plafond Edit | Ressources > 2nd plafond Edit | Prestation pleine Edit | Prestation réduite Edit | Un enfant Edit | Deux enfants Edit | Majoration enfant supp. Edit | Un enfant Edit | Deux enfants Edit | Majoration enfant supp. Edit | Un enfant Edit | Deux enfants Edit | Majoration enfant supp. Edit | Un enfant Edit | Deux enfants Edit | Majoration enfant supp. Edit | Enfant < 3ans Edit | Enfant 3-6ans Edit | 1 enfant Edit | 2 enfants Edit | 3 enfants ou plus Edit | Taux plein Edit | Taux partiel < 50% Edit | Taux partiel entre 50-80% Edit | Taux plein Edit | Taux partiel <50% Edit | Taux partiel entre 50-80% Edit | Taux partiel <50% Edit | Taux Edit | Âge limite Edit | Un enfant Edit | Deux enfants ou plus Edit | 1 enfant Edit | 2 enfants Edit | 3 enfants ou plus Edit | Taux plein Edit | Taux tps partiel < 50% Edit | Taux tps partiel 50-80% Edit | Nombre min d'enfants à charge Edit | Taux Edit | ||||||||||||||||||||
| Enfants nés avant 2014 | Enfants nés entre 2014 et 2018 | Enfants nés après 2018 | Base du plafond de ressources Edit | Majoration pour couple avec deux revenus ou parent isolé Edit | Base du plafond de ressources Edit | Majoration pour couple avec deux revenus ou parent isolé Edit | Majoration, par enfant, pour les deux premiers enfants Edit | Majoration, par enfant, à partir du 3ème enfant Edit | Plafond de ressources - 0 enfant Edit | Biactifs et parents isolés Edit | Plafond de ressources - 0 enfant Edit | Biactifs et parents isolés Edit | Majoration pour enfant supplémentaire Edit | 1er et 2ème enfants Edit | 3ème enfant et plus Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant à taux plein Edit | Montant à taux plein (1) Edit | Montant de l'allocation de base à taux plein (2) Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/26 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0.4595 BMAF | 0.4165 BMAF | 0.20825 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 29,694 € | 11,936 € | 24,853 € | 9,989 € | 25 % | 30 % | 5 Smic | 1.1404 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 24,333 € | 27,786 € | 3,453 € | 54,075 € | 61,751 € | 7,676 € | 463 € | 232 € | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | 0.9662 BMAF | 0.6246 BMAF | 0.3603 BMAF | 3 | 1.5793 BMAF | 2025-12-26 2026-12-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/25 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0.4595 BMAF | 0.4165 BMAF | 0.20825 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 29,169 € | 11,725 € | 24,414 € | 9,812 € | 25 % | 30 % | 5 Smic | 1.1404 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 23,903 € | 27,295 € | 3,392 € | 53,119 € | 60,659 € | 7,540 € | 463 € | 232 € | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | 0.9662 BMAF | 0.6246 BMAF | 0.3603 BMAF | 3 | 1.5793 BMAF | instruction interministérielle n° DSS/2B/2024/181 20/12/2024 | 2024-12-27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/24 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0.4595 BMAF | 0.4165 BMAF | 0.20825 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 27,833 € | 11,188 € | 23,296 € | 9,363 € | 25 % | 30 % | 5 Smic | 1.1404 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 22,809 € | 26,046 € | 3,237 € | 50,686 € | 57,881 € | 7,195 € | 463 € | 232 € | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | 0.9662 BMAF | 0.6246 BMAF | 0.3603 BMAF | 3 | 1.5793 BMAF | Instruction interministerielle DSS/2B/2023/205 du 21/12/2023 | 2023-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/23 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0.4595 BMAF | 0.4165 BMAF | 0.20825 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 26,432 € | 10,625 € | 22,123 € | 8,892 € | 25 % | 30 % | 5 Smic | 1.1404 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 21,661 € | 24,735 € | 3,074 € | 48,135 € | 54,968 € | 6,833 € | 463 € | 232 € | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | 0.9662 BMAF | 0.6246 BMAF | 0.3603 BMAF | 3 | 1.5793 BMAF | Instruction interministerielle DSS/SD2B/2022/283 du 21/12/2022 Instruction interministerielle DSS/SD2B/2022/283 du 21/12/2022 | 2022-12-24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/22 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0.4595 BMAF | 0.4165 BMAF | 0.20825 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 26,016 € | 10,458 € | 21,775 € | 8,752 € | 25 % | 30 % | 5 Smic | 1.1404 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 21,320 € | 24,346 € | 3,026 € | 47,377 € | 54,102 € | 6,725 € | 463 € | 232 € | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | 0.9662 BMAF | 0.6246 BMAF | 0.3603 BMAF | 3 | 1.5793 BMAF | Instruction interministerielle DSS/2B/2021/247 du 14/12/2021 Instruction interministerielle DSS/2B/2021/247 du 14/12/2021 | 2021-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4/1/21 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0.4595 BMAF | 0.4165 BMAF | 0.20825 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 25,964 € | 10,437 € | 21,732 € | 8,735 € | 25 % | 30 % | 5 Smic | 1.1404 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 21,277 € | 24,297 € | 3,020 € | 47,283 € | 53,995 € | 6,712 € | 463 € | 232 € | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | 0.9662 BMAF | 0.6246 BMAF | 0.3603 BMAF | 3 | 1.5793 BMAF | Les dispositions de la PAJE pour les enfants nés ou adoptés avant le 01/04/2018 ne s'appliquent plus (naissance ou adoption depuis plus de 3 ans). | |||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/21 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0.4595 BMAF | 0.4165 BMAF | 0.20825 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 25,964 € | 10,437 € | 21,732 € | 8,735 € | 25 % | 30 % | 30,505 € | 10,066 € | 25,535 € | 8,424 € | 22 % | 5 Smic | 1.1404 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 21,277 € | 24,297 € | 3,020 € | 47,283 € | 53,995 € | 6,712 € | 463 € | 232 € | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | 0.9662 BMAF | 0.6246 BMAF | 0.3603 BMAF | 3 | 1.5793 BMAF | Instruction interministerielle DSS/2B/DB/2020/226 du 14/12/2020 | 2020-12-18 | |||||||||||||||||||||
| 1/1/20 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0.4595 BMAF | 0.4165 BMAF | 0.20825 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 25,732 € | 10,344 € | 21,538 € | 8,657 € | 25 % | 30 % | 30,233 € | 9,976 € | 25,307 € | 8,349 € | 22 % | 5 Smic | 1.1404 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 21,087 € | 24,080 € | 2,993 € | 46,861 € | 53,513 € | 6,652 € | 459 € | 230 € | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | 0.9662 BMAF | 0.6246 BMAF | 0.3603 BMAF | 3 | 1.5793 BMAF | Instruction interministerielle DSS/SD2B/2019/261 du 18/12/2019 | 2019-12-24 | |||||||||||||||||||||
| 1/1/19 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0.4595 BMAF | 0.4165 BMAF | 0.20825 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 25,327 € | 10,181 € | 21,199 € | 8,521 € | 25 % | 30 % | 29,757 € | 9,819 € | 24,908 € | 8,218 € | 22 % | 5 Smic | 1.1404 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 20,755 € | 23,701 € | 2,946 € | 46,123 € | 52,670 € | 6,547 € | 452 € | 226 € | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | 0.9662 BMAF | 0.6246 BMAF | 0.3603 BMAF | 3 | 1.5793 BMAF | Instruction interministerielle DSS/SD2B/2018/279 du 17/12/2018 | 2018-12-28 | |||||||||||||||||||||
| 4/1/18 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0.4595 BMAF | 0.4165 BMAF | 0.20825 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 25,076 € | 10,080 € | 20,989 € | 8,437 € | 25 % | 30 % | 29,462 € | 9,722 € | 24,661 € | 8,137 € | 22 % | 5 Smic | 1.1404 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 20,550 € | 23,467 € | 2,917 € | 45,666 € | 52,148 € | 6,482 € | 448 € | 224 € | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | 0.9662 BMAF | 0.6246 BMAF | 0.3603 BMAF | 3 | 1.5793 BMAF | 2018-04-28 2018-04-28; 2018-05-05; 2017-12-31 | Taux appliqués pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er avril 2018. Le Décret 2018-331 spécifie que les plafonds sont majorés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2. C'est dans ces alinéas que figurent les pourcentages de majoration pour enfant à charge. De plus, à compter des enfants nés à partir du 1er avril 2018, les plafonds de ressources de l'allocation de base à taux plein sont identiques aux plafonds de ressources du complément familial (voir art. L531-3 du CSS, après modification de cet article par l'art. 37 de la loi 2017-1836 du 30/12/2017). | |||||||||||||||||||||
| 1/1/18 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0.4595 BMAF | 0 BMAF | 0.22975 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 29,462 € | 9,722 € | 24,661 € | 8,137 € | 22 % | 5 Smic | 1.1404 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 20,550 € | 23,467 € | 2,917 € | 45,666 € | 52,148 € | 6,482 € | 448 € | 224 € | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | 0.9662 BMAF | 0.6246 BMAF | 0.3603 BMAF | 3 | 1.5793 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2017/352du 22/12/2017 Circulaire DSS/SD2B/2017/352 du 22/12/2017 | 2017-12-29 | Revalorisation des plafonds de 0,2%. Les plafonds pour les enfants nés avant le 01/04/2014 sont supprimés, car ces enfants ont désormais plus de 3 ans. Revalorisation des plafonds de 0,2%. Plus de distinction avant/après 1 avril 2014 | ||||||||||||||||||||
| 1/1/16 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0.4595 BMAF | 0 BMAF | 0.22975 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 29,403 € | 9,703 € | 24,612 € | 8,121 € | 22 % | 28,697 € | 11,534 € | 25 % | 30 % | 5 Smic | 1.1404 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 21,332 € | 24,561 € | 3,874 € | 47,405 € | 54,579 € | 8,609 € | 20,509 € | 23,420 € | 2,911 € | 45,575 € | 52,044 € | 6,469 € | 447 € | 224 € | 96.62 % | 62.46 % | 36.03 % | 96.62 % | 62.46 % | 36.03 % | 157.93 % | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | 0.9662 BMAF | 0.6246 BMAF | 0.3603 BMAF | 3 | 1.5793 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2015/371 Circulaire DSS/SD2B/2015/371 du 18/12/2015 | 2015-12-25 | Pas de modification pour 2017 cf. Circulaire DSS/SD2B/2016/396 du 21/12/2016 Date de mise en ligne sur légifrance; Pas de changement en 2017 cf. circulaire DSS/SD2B/2016/396 du 21/12/2016 | |||
| 1/1/15 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0.4595 BMAF | 0 BMAF | 0.22975 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 29,286 € | 9,664 € | 24,514 € | 8,089 € | 22 % | 28,583 € | 11,488 € | 25 % | 30 % | 5 Smic | 1.1404 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 21,248 € | 2,463 € | 3,859 € | 47,217 € | 54,363 € | 8,575 € | 20,247 € | 23,326 € | 2,900 € | 45,393 € | 51,836 € | 6,443 € | 445 € | 223 € | 96.62 % | 62.46 % | 36.03 % | 96.62 % | 62.46 % | 36.03 % | 157.93 % | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | 0.9662 BMAF | 0.6246 BMAF | 0.3603 BMAF | 3 | 1.5793 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2014/345 Arrêté du 11/12/2014 - art. 2 (V) Circulaire DSS/SD2B/2014/345 du 16/12/2014 | 2014-12-31 2014-12-16 | La CLCA est remplacée par la PreParE mais elle continue d'être effective tant que l'enfant est né ou adopté avant le 1er janvier 2015 Pas de modification pour 2017 cf. DSS/SD2B/2017/97 du 21/03/2017 | |||
| 4/1/14 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0.4595 BMAF | 0 BMAF | 0.22975 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 29,082 € | 9,597 € | 24,344 € | 8,033 € | 22 % | 28,384 € | 11,408 € | 25 % | 30 % | 5 Smic | 1.1404 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 21,100 € | 24,293 € | 3,831 € | 46,888 € | 53,984 € | 8,515 € | 442 € | 221 € | 2 | 4 | 5 | 96.62 % | 62.46 % | 36.03 % | 96.62 % | 62.46 % | 36.03 % | 157.93 % | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | 2014-04-26 | |||||||||||||||
| 1/1/14 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0 BMAF | 0 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 28,384 € | 11,408 € | 25 % | 30 % | 5 Smic | 1.1404 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 21,100 € | 24,293 € | 3,831 € | 46,888 € | 53,984 € | 8,515 € | 442 € | 221 € | 2 | 4 | 5 | 96.62 % | 62.46 % | 36.03 % | 142.57 % | 108.41 % | 81.98 % | 157.93 % | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | Circulaire DSS/SD2B/2013/417 Arrêté du 19/12/2013 - art. 2 (V) Circulaire DSS/SD2B/2013/416 du 19/12/2013 | 2014-01-01 | ||||||||||||||||||||
| 1/1/13 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0 BMAF | 0 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 27,855 € | 11,195 € | 25 % | 30 % | 5 Smic | 1.1404 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 20,706 € | 23,840 € | 3,761 € | 46,014 € | 52,978 € | 8,357 € | 434 € | 217 € | 2 | 4 | 5 | 96.62 % | 62.46 % | 36.03 % | 142.57 % | 108.41 % | 81.98 % | 157.93 % | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | Circulaire DSS/SD2B/2012/423 Arrêté du 24/12/2012 - art. 2 (V) Circulaire DSS/2B/2012/422 du 18/12/2012 | 2013-12-18 2012-12-29 | ||||||||||||||||||||
| 1/1/12 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0 BMAF | 0 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 27,282 € | 10,965 € | 25 % | 30 % | 5 Smic | 1.1404 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 20,281 € | 23,350 € | 3,683 € | 45,068 € | 51,889 € | 8,195 € | 425 € | 213 € | 2 | 4 | 5 | 96.62 % | 62.46 % | 36.03 % | 142.57 % | 108.41 % | 81.98 % | 157.93 % | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | Arrêté du 28/12/2011, art. 2 Circulaire DSS/2B/2011/481 du 23/12/2011 | 2011-12-30 2011-12-28 | Date de mise en ligne sur légifrance | |||||||||||||||||||
| 1/1/11 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0 BMAF | 0 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 27,012 € | 10,856 € | 25 % | 30 % | 5 Smic | 1.1404 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 20,079 € | 23,118 € | 3,647 € | 44,621 € | 51,374 € | 8,104 € | 419 € | 210 € | 2 | 4 | 5 | 96.62 % | 62.46 % | 36.03 % | 142.57 % | 108.41 % | 81.98 % | 157.93 % | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | Arrêté du 30/12/2010 Arrêté du 30/12/2010 - art. 2 (V) Circulaire DSS/2B/2010/435 du 15/12/2010 | 2010-12-31 | ||||||||||||||||||||
| 1/1/10 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0 BMAF | 0 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 26,985 € | 10,845 € | 25 % | 30 % | 5 Smic | 1.1404 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 20,059 € | 23,095 € | 3,643 € | 44,576 € | 51,322 € | 8,096 € | 419 € | 210 € | 2 | 4 | 5 | 96.62 % | 62.46 % | 36.03 % | 142.57 % | 108.41 % | 81.98 % | 157.93 % | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | Arrêté du 29/12/2009 Circulaire DSS/2B/2009/376 du 15/12/2009 | 2009-12-31 | Date de mise en ligne indisponible sur légifrance | |||||||||||||||||||
| 1/1/09 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0 BMAF | 0 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 26,250 € | 10,550 € | 25 % | 30 % | 5 Smic | 1.1404 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 19,513 € | 22,467 € | 3,543 € | 43,363 € | 49,926 € | 7,875 € | 408 € | 204 € | 2 | 4 | 5 | 96.62 % | 62.46 % | 36.03 % | 142.57 % | 108.41 % | 81.98 % | 157.93 % | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | Arrêté du 31/12/2008 Arrêté du 31/12/2008 - art. 2 (V) Circulaire DSS/2B/2008/371 du 22/12/2008 | 2009-01-01 | ||||||||||||||||||||
| 5/1/08 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0 BMAF | 0 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 25,862 € | 10,394 € | 25 % | 30 % | 5 Smic | 1.1404 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 40 % | 3 ans | 6 ans | 50 % | 19,255 € | 22,135 € | 3,492 € | 42,722 € | 49,188 € | 7,759 € | 402 € | 201 € | 2 | 4 | 5 | 96.62 % | 62.46 % | 36.03 % | 142.57 % | 108.41 % | 81.98 % | 157.93 % | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | Décret 2006-732 du 22/06/2006, art. 1 et 2 | 2006-06-24; 2008-04-11 2008-04-11 | Cf. http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_10648.pdf & http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_6840.pdf pour les taux | |||||||||||||||||||
| 7/1/07 | 3 ans | 3 ans | 0.4595 BMAF | 0 BMAF | 0 BMAF | 2.2975 BMAF | 4.595 BMAF | 200 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 25,862 € | 10,394 € | 25 % | 30 % | 5 Smic | 1.0067 BMAF | 0.7191 BMAF | 0.4314 BMAF | 1.7257 BMAF | 1.4381 BMAF | 1.1505 BMAF | 2.0853 BMAF | 1.7976 BMAF | 1.51 BMAF | 3 ans | 6 ans | 50 % | 19,255 € | 22,135 € | 3,492 € | 42,722 € | 49,188 € | 7,759 € | 402 € | 201 € | 2 | 4 | 5 | 96.62 % | 62.46 % | 36.03 % | 142.57 % | 108.41 % | 81.98 % | 157.93 % | 203.88 % | 1 ans | 6 | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 5 ans | Arrêté du 10/07/2007 Circulaire DSS/2B/2007-251 du 21/06/2007 | 2007-07-12 | Date de mise en ligne indisponible sur légifrance | ||||||||||||||||||||
