- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Prestations générales
- >> Allocations familiales
- >> Plafond de ressources
Family allowances (AF): Thresholds for means-testing
| Effective Date | Tranche 1 Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/26 | 79,980 € | |||
| 1/1/25 | 78,565 € | instruction interministérielle n° DSS/2B/2024/181 20/12/2024 | ||
| 1/1/24 | 74,966 € | Instruction interministerielle DSS/2B/2023/205 du 21/12/2023 | ||
| 1/1/23 | 71,194 € | |||
| 1/1/22 | 70,074 € | 2021-12-28 | Revalorisation des plafonds de 0,2% | |
| 1/1/21 | 69,933 € | |||
| 1/1/20 | 69,309 € | |||
| 1/1/19 | 68,217 € | 2018-12-28 | Revalorisation des plafonds de 1% | |
| 1/1/18 | 67,542 € | 2017-12-29 | Revalorisation des plafonds de 0,2% | |
| 1/1/16 | 67,408 € | 2015-12-12 | Pas de changement en 2017 cf. circulaire DSS/SD2B/2016/396 du 21/12/2016 | |
| 7/1/15 | 67,140 € | 2015-06-05 | Création des plafonds de ressources des allocations familiales |
Précalcul du plafond annuel de ressources pour la première tranche applicable pour l'attribution du montant modulé des allocations familiales.
La première tranche est celle dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond de base de cette tranche majoré d'un montant par enfant à charge.
2018 : 67542 = 56286 + 5628 * 2
2019 : 68217 = 56849 + 5684 * 2
2020 : 69309 = 57759 + 5775 * 2