- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Prestations générales
- >> Allocations familiales
- >> Plafond de ressources
Family allowances (AF): Thresholds for means-testing
| Effective Date | Tranche 2 Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/26 | 106,604 € | |||
| 1/1/25 | 104,719 € | instruction interministérielle n° DSS/2B/2024/181 20/12/2024 | ||
| 1/1/24 | 99,922 € | Instruction interministerielle DSS/2B/2023/205 du 21/12/2023 | ||
| 1/1/23 | 94,893 € | |||
| 1/1/22 | 93,399 € | 2021-12-28 | Revalorisation des plafonds de 0,2% | |
| 1/1/21 | 93,212 € | |||
| 1/1/20 | 92,381 € | |||
| 1/1/19 | 90,926 € | 2018-12-28 | Revalorisation des plafonds de 1% | |
| 1/1/18 | 90,026 € | 2017-12-29 | Revalorisation des plafonds de 0,2% | |
| 1/1/16 | 89,847 € | 2015-12-12 | Pas de changement en 2017 cf. circulaire DSS/SD2B/2016/396 du 21/12/2016 | |
| 7/1/15 | 89,490 € | 2015-06-05 | Création des plafonds de ressources des allocations familiales |
Précalcul du plafond annuel de ressources pour la deuxième tranche applicable pour l'attribution du montant modulé des allocations familiales.
La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à un plafond de base de la 1ère tranche majoré d'un montant par enfant à charge mais inférieurs ou égaux au plafond de base de cette 2ème tranche majoré d'un montant par enfant à charge.
2018 : 90026 = 78770 + 5628 * 2
2019 : 90926 = 79558 + 5684 * 2
2020 : 92381 = 80831 + 5775 * 2
2021 : 93212 = 81558 + 5827 * 2
2022-01-01:Plafonds de ressources applicables en 2022 (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15418)