Family allowances (AF): Extra allowances
| Effective Date | Majorations | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour les enfants | Nb min d'enfants pour la maj. forfaitaire (>20 ans) Edit | Durée versement maj.>20 ans Edit | Nb d'enfant pour que l'aîné donne droit à majoration Edit | Majorations à partir de 2 enfants | ||||||||
| Allocation forfaitaire | Âge seuil de la majoration Edit | Âge seuil augmentation majoration Edit | Taux de la majoration Edit | Taux de la majoration augmentée à partir du deuxième seuil d'âge Edit | ||||||||
| Nombre d'enfants minimum Edit | Taux Edit | |||||||||||
| 5/1/08 | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | |||||
| 4/30/08 | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 16 ans | 0.09 BMAF | 0.16 BMAF | |||
| 7/1/03 | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 11 ans | 16 ans | 0.09 BMAF | 0.16 BMAF | 2002-12-24; 2003-06-28 | Création majoration pour les enfants de plus de 20 ans | |
| 1/1/02 | 3 ans | 11 ans | 16 ans | 0.09 BMAF | 0.16 BMAF | |||||||
| 1/1/86 | 3 ans | 1986-02-02; 1985-12-21 | Création de la majoration pour âge des allocations familiales (articles L521-3 et R521-1 du CSS) | |||||||||
Création de cette majoration au 1er mai 2008 et concerne les nouveaux bénéficiaires potentiels de l'ancien système, soit les enfants nés après le 31 avril 1997. Ne s'appliquera qu'à partir du 1er mai 2011. Pour les familles avec 3+ enfants, la majoration est valable pour tout enfant de plus de 14 ans (pas le cas si 2 enfants)