Family allowances (AF)
| Effective Date | Allocations familiales | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions générales (1) | Plafond de ressources | Conditions de ressources (5) | Majorations (6) | Conditions spécifiques DOM (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre minimal d'enfants Edit | Âge minimal de l'enfant Edit | Âge maximal de l'enfant ouvrant droit aux prestations familiales (hors l'aide additionnelle de l'allocation forfaitaire) Edit | Âge maximal de l'enfant Edit | Facteur multiplicatif pour un enfant en cas de garde alternée Edit | Taux | Modulation | Tranche 1 (3) Edit | Tranche 2 (4) Edit | Plafond n°1 Edit | Plafond nº2 Edit | Majoration ressource par enfant supplémentaire Edit | Plafond de ressources | Majoration du plafond | Pour les enfants | Nb min d'enfants pour la maj. forfaitaire (>20 ans) Edit | Durée versement maj.>20 ans Edit | Nb d'enfant pour que l'aîné donne droit à majoration Edit | Majorations à partir de 2 enfants | Taux de la majoration pour un seul enfant à charge Edit | Seuils d'âge pour la majoration premier enfant | Majoration premier enfant | Taux de majoration (>2 enfants) | Nb min d'enfants pour la maj. forfaitaire (>20 ans) Edit | Durée versement majoration Edit | Nb d'enfants pour droit à maj. Edit | ||||||||||||||||||||||
| Premier taux (2) Edit | Rang de l'enfant à partir duquel le premier taux s'applique Edit | Deuxième taux Edit | Rang de l'enfant à partir duquel le deuxième taux s'applique Edit | Taux Tranche 1 Edit | Taux Tranche 2 Edit | Taux Tranche 3 Edit | Couples monoactifs sans enfants Edit | Couples biactifs et parents isolés Edit | Par enfant supplémentaire Edit | Allocation forfaitaire | Âge seuil de la majoration Edit | Âge seuil augmentation majoration Edit | Taux de la majoration Edit | Taux de la majoration augmentée à partir du deuxième seuil d'âge Edit | Âge seuil de la tranche 1 Edit | Âge seuil de la tranche 2 Edit | Taux de la tranche 1 Edit | Taux de la tranche 2 Edit | 2e enfant Edit | 3e enfant Edit | 3e enfant Edit | 5e enfant Edit | 6e enfant et plus Edit | 1ère tranche d'âge Edit | 2ème tranche d'âge Edit | ||||||||||||||||||||||
| Nombre d'enfants minimum Edit | Taux Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/26 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 79,980 € | 106,604 € | 66,652 € | 93,276 € | 6,664 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | |||||||||||||||
| 1/1/25 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 78,565 € | 104,719 € | 65,473 € | 91,627 € | 6,546 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | instruction interministérielle n° DSS/2B/2024/181 20/12/2024 | ||||||||||||||
| 1/1/24 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 74,966 € | 99,922 € | 62,474 € | 87,430 € | 6,246 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | Instruction interministerielle DSS/2B/2023/205 du 21/12/2023 | ||||||||||||||
| 1/1/23 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 71,194 € | 94,893 € | 59,330 € | 83,029 € | 5,932 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | |||||||||||||||
| 1/1/22 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 70,074 € | 93,399 € | 58,396 € | 81,721 € | 5,839 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 2021-12-28 | Revalorisation des plafonds de 0,2% | |||||||||||||
| 1/1/21 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 69,933 € | 93,212 € | 58,279 € | 81,558 € | 5,827 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | |||||||||||||||
| 1/1/20 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 69,309 € | 92,381 € | 57,759 € | 80,831 € | 5,775 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | |||||||||||||||
| 1/1/19 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 68,217 € | 90,926 € | 56,849 € | 79,558 € | 5,684 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | Circulaire DSS/SD2B/2018/279 du 17/12/2018 | 2018-12-28 | Revalorisation des plafonds de 1% | ||||||||||||
| 1/1/18 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 67,542 € | 90,026 € | 56,286 € | 78,770 € | 5,628 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 2017-12-29 | Revalorisation des plafonds de 0,2% | |||||||||||||
| 1/1/16 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 67,408 € | 89,847 € | 56,174 € | 78,613 € | 5,617 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 2015-12-12 | Pas de changement en 2017 cf. circulaire DSS/SD2B/2016/396 du 21/12/2016 | |||||||||||||
| 7/1/15 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 67,140 € | 89,490 € | 55,950 € | 78,300 € | 5,595 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | Circulaire DSS/SD2B/2016/77 du 15/03/2016 | 2015-06-05 | Création des plafonds de ressources des allocations familiales | ||||||||||||
| 5/1/08 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | |||||||||||||||||||||||
| 4/30/08 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 16 ans | 0.09 BMAF | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | |||||||||||||||||||||
| 5/1/07 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 11 ans | 16 ans | 0.09 BMAF | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | |||||||||||||||||||||
| 7/1/03 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 1 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 11 ans | 16 ans | 0.09 BMAF | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 2002-12-24; 2003-06-28 | Création majoration pour les enfants de plus de 20 ans | |||||||||||||||||||
| 1/1/02 | 2 | 0 ans | 20 ans | 1 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 11 ans | 16 ans | 0.09 BMAF | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | ||||||||||||||||||||||||||
| 2/1/00 | 2 | 0 ans | 20 ans | 1 FRF | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/00 | 2 | 0 ans | 19 ans | 1 FRF | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/99 | 2 | 0 ans | 19 ans | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 1998-12-27 1998-12-30 | Suppression de la condition de ressources Modifie : Code de la sécurité sociale - Article D521-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/1/98 | 2 | 0 ans | 19 ans | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 129,600 FRF | 60,480 FRF | 43,200 FRF | 3 ans | 0.0588 BMAF | 10 ans | 15 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 0.2788 BMAF | 0.3236 BMAF | 0.3457 BMAF | 0.2806 BMAF | 0.2576 BMAF | 0.0674 BMAF | 0.1161 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 1997-12-23; 1998-02-27 | Création d'une condition de ressources transitoire (avant une réforme globale prévue des prestations familiales) | |||||||||||||||||||
| 1/1/98 | 2 | 0 ans | 19 ans | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 0.0588 BMAF | 10 ans | 15 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 0.2788 BMAF | 0.3236 BMAF | 0.3457 BMAF | 0.2806 BMAF | 0.2576 BMAF | 0.0674 BMAF | 0.1161 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | ||||||||||||||||||||||||
| 1/1/93 | 2 | 0 ans | 18 ans | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 0.0588 BMAF | 10 ans | 15 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 0.2788 BMAF | 0.3236 BMAF | 0.3457 BMAF | 0.2806 BMAF | 0.2576 BMAF | 0.0674 BMAF | 0.1161 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 1992-12-31 | |||||||||||||||||||||||
| 7/1/92 | 2 | 0 ans | 18 ans | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 0.0588 BMAF | 10 ans | 15 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 0.2715 BMAF | 0.3084 BMAF | 0.3344 BMAF | 0.2578 BMAF | 0.2307 BMAF | 0.0634 BMAF | 0.1083 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 1992-02-12 | |||||||||||||||||||||||
| 2/12/92 | 2 | 0 ans | 18 ans | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 0.0588 BMAF | 10 ans | 15 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 0.2594 BMAF | 0.283 BMAF | 0.3155 BMAF | 0.2197 BMAF | 0.1859 BMAF | 0.0567 BMAF | 0.0954 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 1992-02-12 | |||||||||||||||||||||||
| 8/6/91 | 2 | 0 ans | 18 ans | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 0.0588 BMAF | 10 ans | 15 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 0.2463 BMAF | 0.2572 BMAF | 0.2978 BMAF | 0.1812 BMAF | 0.1411 BMAF | 0.0505 BMAF | 0.0827 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 1991-08-06 | |||||||||||||||||||||||
| 7/1/90 | 2 | 0 ans | 18 ans | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/86 | 2 | 0 ans | 17 ans | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 1985-12-21; 1986-02-02 1986-02-02; 1985-12-21 | Création de la majoration pour âge des allocations familiales (articles L521-3 et R521-1 du CSS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/22/85 | 2 | 0 ans | 17 ans | 0.32 BMAF | 2 | 0.39 BMAF | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/1/82 | 2 | 0.32 BMAF | 2 | 0.39 BMAF | 3 | 1982-04-09 | Baisse de 46% à 40% pour le 3e enfant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/81 | 2 | 0.255 BMAF | 2 | 0.39 BMAF | 3 | 1981-07-02 | Majoration 46% pour le 3e enfant, 41% pour le 4e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/78 | 2 | 0.23 BMAF | 2 | 0.35 BMAF | 3 | Décret 78-107 du 31/01/78 (Taux : modif art. L544 du CSS) | 1972-12-28; 1978-02-02 | Majoration de 38% pour le 3e, 37% pour le 4e enfant. Soit 98% pour 4, 61% pour 3 enfants à charge, +35% par enfant supplémentaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/1/76 | 2 | 0.22 BMAF | 2 | 0.33 BMAF | 3 | 1976-08-17 | 37% par enfant supplémentaire jusqu'à 4 enfants à charge, puis 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/54 | 2 | 0.2 BMAF | 2 | 0.33 BMAF | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/1/46 | 2 | 0.2 BMAF | 2 | 0.3 BMAF | 3 | Loi du 22 aout 1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/14/32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) L'allocation familiale est créée en 1932 par la loi Landry du 11/03/1932, art. 1 et 2 (modif titres III et V du code du travail). Parution au JO 12/03/1932
(2) Le nombre minimal de deux enfants pour obtenir l'allocation et les majorations par enfant supplémentaire sont instituées dès 1946 (Loi 46-1835 du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales)
(3) Précalcul du plafond annuel de ressources pour la première tranche applicable pour l'attribution du montant modulé des allocations familiales.
La première tranche est celle dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond de base de cette tranche majoré d'un montant par enfant à charge.
2018 : 67542 = 56286 + 5628 * 2
2019 : 68217 = 56849 + 5684 * 2
2020 : 69309 = 57759 + 5775 * 2
(4) Précalcul du plafond annuel de ressources pour la deuxième tranche applicable pour l'attribution du montant modulé des allocations familiales.
La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à un plafond de base de la 1ère tranche majoré d'un montant par enfant à charge mais inférieurs ou égaux au plafond de base de cette 2ème tranche majoré d'un montant par enfant à charge.
2018 : 90026 = 78770 + 5628 * 2
2019 : 90926 = 79558 + 5684 * 2
2020 : 92381 = 80831 + 5775 * 2
2021 : 93212 = 81558 + 5827 * 2
2022-01-01:Plafonds de ressources applicables en 2022 (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15418)
(5) Définition biactifs : voir section idoine
(6) Création de cette majoration au 1er mai 2008 et concerne les nouveaux bénéficiaires potentiels de l'ancien système, soit les enfants nés après le 31 avril 1997. Ne s'appliquera qu'à partir du 1er mai 2011. Pour les familles avec 3+ enfants, la majoration est valable pour tout enfant de plus de 14 ans (pas le cas si 2 enfants)
(7) A partir du 01/01/1993, les taux et majorations à partir du 2ème enfant sont les mêmes qu'en métropôle (cf article D. 521-1)