Family complement (CF): Thresholds for means-testing in oversea territories
| Effective Date | Complément familial DOM | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge minimal (1) Edit | Âge maximal (1) Edit | Nombre d'enfant minimum (2) Edit | Âge sous lequel l'enfant prive du CF Edit | Taux DOM | |||||
| Taux de base Edit | Taux majoré Edit | ||||||||
| 4/1/20 | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 2017-04-16 | ||
| 4/1/19 | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.357 BMAF | 0.5276 BMAF | 2017-04-16 | ||
| 4/1/18 | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2974 BMAF | 0.4303 BMAF | 2017-04-16 | ||
| 4/1/17 | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.3331 BMAF | 2017-04-14 | ||
| 4/1/16 | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.3093 BMAF | 2013-04-13 | ||
| 4/1/15 | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2855 BMAF | 2015-04-30 | ||
| 4/1/14 | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2617 BMAF | 2014-04-25 | ||
| 1/1/02 | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2379 BMAF | 1991-08-06 | ||
(1) https://www.caf.fr/allocataires/aides-et-demarches/droits-et-prestations/vie-personnelle/le-complement-familial-cf pour le code postal 97300
"D’avoir la charge d’au moins un enfant âgé de 3 à 5 ans et ne pas avoir d’enfant âgé de 0 à 3 ans."
(2) https://www.caf.fr/allocataires/aides-et-demarches/droits-et-prestations/vie-personnelle/le-complement-familial-cf pour le code postal 97300
"D'avoir la charge d'au moins un enfant"