Family complement (CF)
| Effective Date | Complément familial | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions générales et montants | Plafonds de ressources (1) | Anciens plafonds de ressources | Complément familial DOM | ||||||||||||||||||||||
| Âge min enfants Edit | Âge max enfants Edit | Nombre minimal d'enfants à charge Edit | Montants | Base du plafond de ressources Edit | Majoration de la base du plafond de ressources | Plafond de ressources pour majoration | Taux du plafond pour le complément familial majoré Edit | Pour un revenu (brut imposable) (2) | Majoration du plafond de ressources - enfant supplémentaire Edit | Âge minimal (4) Edit | Âge maximal (4) Edit | Nombre d'enfant minimum (5) Edit | Âge sous lequel l'enfant prive du CF Edit | Taux DOM | |||||||||||
| Taux de base Edit | Taux majoré Edit | Pour couple avec deux revenus ou parent isolé Edit | Pour les deux premiers enfants Edit | À partir du 3ème enfant Edit | Couple avec 1 revenu Edit | Biactifs et parents isolés Edit | 1 enfant Edit | Enfant supplémentaire Edit | 1 enfant, biactifs et parents isolés (3) Edit | Taux de base Edit | Taux majoré Edit | ||||||||||||||
| 1/6/26 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 24,853 € | 9,989 € | 25 % | 30 % | 12,429 € | 4,995 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | |||||||
| 1/1/26 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 24,853 € | 9,812 € | 25 % | 30 % | 12,429 € | 4,995 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | |||||||
| 1/1/25 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 24,414 € | 9,812 € | 25 % | 30 % | 12,209 € | 4,907 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | instruction interministérielle n° DSS/2B/2024/181 20/12/2024 | ||||||
| 1/1/24 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 23,296 € | 9,363 € | 25 % | 30 % | 11,650 € | 4,680 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 2023-12-28 | ||||||
| 1/1/23 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 22,123 € | 8,892 € | 25 % | 30 % | 11,060 € | 4,450 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | |||||||
| 1/1/22 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 21,776 € | 8,752 € | 25 % | 30 % | 10,890 € | 4,380 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 2021-12-28 | Revalorisation des plafonds de 0,2% | |||||
| 1/1/21 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 21,732 € | 8,735 € | 25 % | 30 % | 10,868 € | 4,367 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | |||||||
| 4/1/20 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 21,538 € | 8,657 € | 25 % | 30 % | 10,771 € | 4,328 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 2017-04-16 | ||||||
| 1/1/20 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 21,538 € | 8,657 € | 25 % | 30 % | 10,771 € | 4,328 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.357 BMAF | 0.5276 BMAF | |||||||
| 4/1/19 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 21,199 € | 8,521 € | 25 % | 30 % | 10,601 € | 4,260 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.357 BMAF | 0.5276 BMAF | 2017-04-16 | ||||||
| 1/1/19 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 21,199 € | 8,521 € | 25 % | 30 % | 10,601 € | 4,260 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2974 BMAF | 0.4303 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2018/279 du 17/12/2018 | 2017-12-23 | |||||
| 4/1/18 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 20,989 € | 8,437 € | 25 % | 30 % | 10,494.5 € | 4,218.5 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2974 BMAF | 0.4303 BMAF | 2017-04-16 | ||||||
| 1/1/18 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.5833 BMAF | 20,989 € | 8,437 € | 25 % | 30 % | 10,494.5 € | 4,218.5 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.3331 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2017/352 du 22/12/2017 | 2017-12-29 | Arrêté du 21/12/2018, Revalorisation des plafonds de 0,2% | ||||
| 4/1/17 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.5833 BMAF | 20,947 € | 8,420 € | 25 % | 30 % | 10,473.5 € | 4,210 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.3331 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2017/97 du 21/03/2017 | 2017-04-14 | |||||
| 4/1/16 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.5416 BMAF | 20,947 € | 8,420 € | 25 % | 30 % | 10,473.5 € | 4,210 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.3093 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2016/77 du 15/03/2016 | 2013-04-13 | |||||
| 1/1/16 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.4999 BMAF | 20,947 € | 8,420 € | 25 % | 30 % | 10,473.5 € | 4,210 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2855 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2015/371 | 2015-12-18 | Pas de modification en 2017 cf. circulaire DSS/SD2B/2016/396 du 21/12/2016 | ||||
| 4/1/15 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.4999 BMAF | 20,864 € | 8,386 € | 25 % | 30 % | 10,432 € | 4,193 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2855 BMAF | 2015-03-19 2015-04-30 | ||||||
| 1/1/15 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.4582 BMAF | 20,864 € | 8,386 € | 25 % | 30 % | 10,432 € | 4,193 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2617 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2014/345 | 2014-12-16 | |||||
| 4/1/14 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.4582 BMAF | 20,719 € | 8,328 € | 25 % | 30 % | 10,360 € | 4,164 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2617 BMAF | 2014-04-25 | Majoration progressive de 50 % d'ici à 2018 du CF | |||||
| 1/1/14 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 20,719 € | 8,328 € | 25 % | 30 % | 10,360 € | 4,164 € | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2379 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2013/416 | Ne pas confondre la circulaire pour la France métropolitaine avec celle pour les départements d'Outre-mer | |||||||
| 1/1/13 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 20,333 € | 8,173 € | 25 % | 30 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2379 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2012/423 | 2012-11-18 | |||||||||
| 1/1/12 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 19,915 € | 8,005 € | 25 % | 30 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2379 BMAF | Arrêté du 28/12/2011, art. 1 | 2011-12-30 | |||||||||
| 1/1/11 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 19,718 € | 7,926 € | 25 % | 30 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2379 BMAF | Arrêté du 30/12/2010 | 2010-12-31 | |||||||||
| 1/1/10 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 19,698 € | 7,918 € | 25 % | 30 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2379 BMAF | Arrêté du 29/12/2009 | 2009-12-31 | |||||||||
| 1/1/09 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 19,161 € | 7,702 € | 25 % | 25 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2379 BMAF | Arrêté du 31/12/2008 | 2009-01-01 | |||||||||
| 7/1/07 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 18,878 € | 7,588 € | 25 % | 30 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2379 BMAF | Arrêté du 10/07/2007 | 2007-07-12 | |||||||||
| 7/1/06 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 14,850 € | 5,969 € | 25 % | 30 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2379 BMAF | Arrêté du 17/07/2006 | 2006-07-19 | |||||||||
| 7/1/05 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 14,602 € | 5,869 € | 25 % | 30 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2379 BMAF | Arrêté du 01/08/2005 | 2005-08-03 | |||||||||
| 7/1/04 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 14,358 € | 5,771 € | 25 % | 30 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2379 BMAF | Arrêté du 16/07/2004 | 2004-07-18 | |||||||||
| 7/1/03 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 14,090 € | 5,663 € | 25 % | 30 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2379 BMAF | Arrêté du 26/06/2003Décret 2003-1393 du 31/12/2003, art. 1 (modif art. R522-2 du CSS) | 2004-01-01; 2003-06-28 | Suppression de l'APJE => le renvoi à la réglementation des plafonds de l'APJE n'est plus possible.; => règlementation propre au CF | ||||||||
| 1/1/02 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 84,526 € | 33,973 € | 25 % | 30 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2379 BMAF | 1991-08-06 | ||||||||||
| 2/1/00 | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 84,526 FRF | 33,973 FRF | 25 % | 30 % | 2000-01-29 | Passage de l'âge limite à 21 ans (sous réserve d'un plafond de ressources) | |||||||||||||||
| 1/1/97 | 3 ans | 18 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 84,526 FRF | 33,973 FRF | 25 % | 30 % | Ordonnance 96-51 du 24/01/1996, art. 4 | 1996-01-25 | |||||||||||||||
| 1/1/87 | 3 ans | 17 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 84,526 FRF | 33,973 FRF | 25 % | 30 % | |||||||||||||||||
| 7/1/86 | 3 ans | 17 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 84,526 FRF | 33,973 FRF | 25 % | 30 % | 105,528 FRF | 19.99943143 % | 139,460 FRF | 15.13337158 % | Décret 85-1353 du 17/12/1985, art. 1 (crée art. L522-1 et R522-1 du CSS) Loi 04/01/1985 (art. L 524-526 du CSS) | 1985-12-21; 1989-08-31 1985-05-04 | Trois enfants de plus de 3 ans.; Suppression du CF de maintenance lorsque la famille passe de 3 à 2 enfants | ||||||||||
| 1/1/86 | 0 ans | 3 ans | 1 | 0.4165 BMAF | 84,526 FRF | 33,973 FRF | 25 % | 30 % | 87,242 FRF | 20.57151372 % | 102,572 FRF | 17.00951527 % | Décret 85-1353 du 17/12/1985, art. 1 (crée art. L522-2 et R522-2 du CSS) | 1985-12-21 | art. R222-2 : la réglementation des plafonds est la même que pour l'APJE | ||||||||||
| 1/1/83 | 0 ans | 3 ans | 1 | 0.4165 BMAF | 87,242 FRF | 20.57151372 % | 102,572 FRF | 17.00951527 % | Décret 82-1137 du 29/12/82 (Taux) | 1982-12-30 | cf. "évolution de la législation familiale en métropole depuis 1945" | ||||||||||||||
| 7/1/78 | 0 ans | 3 ans | 1 | 0.4475 BMAF | 50,034 FRF | 20.00039973 % | 58,826 FRF | 17.01118553 % | 1978-07-12 | ||||||||||||||||
| 1/1/78 | 0 ans | 3 ans | 1 | 0.4475 BMAF | 44,270 FRF | 20.00225887 % | 52,048 FRF | 17.01122041 % | Loi 77-765 du 12/07/1977Décret 77-1265 du 16/11/1977 | 1977-07-13; 1977-11-17; 1978-09-06 1977-07-13; 1977-11-17 | Au moins un enfant de moins de 3 ans ou alors 3+ enfants.; Le complément familial remplace l'AFG et l'AMF à compter du 01/01/1978 | ||||||||||||||
(1) Les articles L522-1 et R522-1 du CSS prévoient la revalorisation des plafonds par Arrêté Ministériel, au rythme de l'évolution des prix hors tabac
Dans les DOM, les plafonds de ressources applicables pour l’APJE, l’allocation d’adoption, le complément familial et l’allocation de rentrée scolaire sont ceux fixés pour l’allocation de rentrée scolaire en métropole
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006173063&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20160719
(2) Le brut imposable est calculé à partir du net imposable dans le cas de salariés n'ayant d'autres sources de revenus que leurs salaires et ne bénéficiant pas d'un abattement supplémentaire pour frais professionnels, ie abattements de 10% puis de 20% uniquement
(3) Deux revenus chacun égaux à 6 fois la bmaf en vigueur le 01/07 de ladite année.
(4) https://www.caf.fr/allocataires/aides-et-demarches/droits-et-prestations/vie-personnelle/le-complement-familial-cf pour le code postal 97300
"D’avoir la charge d’au moins un enfant âgé de 3 à 5 ans et ne pas avoir d’enfant âgé de 0 à 3 ans."
(5) https://www.caf.fr/allocataires/aides-et-demarches/droits-et-prestations/vie-personnelle/le-complement-familial-cf pour le code postal 97300
"D'avoir la charge d'au moins un enfant"