General benefits
| Effective Date | Prestations générales | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocations familiales | Indemnité compensatrice des avantages fiscaux (ICAF) (8) | ASU | AFG | AMF | Complément familial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions générales (1) | Plafond de ressources | Conditions de ressources (5) | Majorations (6) | Conditions spécifiques DOM (7) | 2 enfants à charge Edit | Par enfant supplémentaire Edit | Plafond de ressources (9) | Montant mensuel (10) | Conditions générales et montants (14) | Plafonds de ressources (16) | Plafond de ressources (17) | Taux et montant mensuel (18) | Majorations (19) | Conditions générales et montants | Plafonds de ressources (20) | Anciens plafonds de ressources | Complément familial DOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre minimal d'enfants Edit | Âge minimal de l'enfant Edit | Âge maximal de l'enfant ouvrant droit aux prestations familiales (hors l'aide additionnelle de l'allocation forfaitaire) Edit | Âge maximal de l'enfant Edit | Facteur multiplicatif pour un enfant en cas de garde alternée Edit | Taux | Modulation | Tranche 1 (3) Edit | Tranche 2 (4) Edit | Plafond n°1 Edit | Plafond nº2 Edit | Majoration ressource par enfant supplémentaire Edit | Plafond de ressources | Majoration du plafond | Pour les enfants | Nb min d'enfants pour la maj. forfaitaire (>20 ans) Edit | Durée versement maj.>20 ans Edit | Nb d'enfant pour que l'aîné donne droit à majoration Edit | Majorations à partir de 2 enfants | Taux de la majoration pour un seul enfant à charge Edit | Seuils d'âge pour la majoration premier enfant | Majoration premier enfant | Taux de majoration (>2 enfants) | Nb min d'enfants pour la maj. forfaitaire (>20 ans) Edit | Durée versement majoration Edit | Nb d'enfants pour droit à maj. Edit | Droit au salaire unique | Majoration du salaire unique | Base (11) Edit | Taux | Montant mensuel | Majoration | Nb minimal enfants à charge Edit | Montant mensuel max (15) Edit | Pour 1 revenu | Pour 2 revenus | Plafond unique Edit | 3 enfants Edit | Majoration droit AMF | 0 enfant Edit | Majoration plafond pour la majoration | Régime général | Régime agricole | 2 enfants à charge Edit | 3 enfants à charge Edit | 4 enfants à charge Edit | 5 enfants à charge Edit | 6 enfants à charge Edit | Régime général | Régime agricole | Âge min enfants Edit | Âge max enfants Edit | Nombre minimal d'enfants à charge Edit | Montants | Base du plafond de ressources Edit | Majoration de la base du plafond de ressources | Plafond de ressources pour majoration | Taux du plafond pour le complément familial majoré Edit | Pour un revenu (brut imposable) (21) | Majoration du plafond de ressources - enfant supplémentaire Edit | Âge minimal (23) Edit | Âge maximal (23) Edit | Nombre d'enfant minimum (24) Edit | Âge sous lequel l'enfant prive du CF Edit | Taux DOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premier taux (2) Edit | Rang de l'enfant à partir duquel le premier taux s'applique Edit | Deuxième taux Edit | Rang de l'enfant à partir duquel le deuxième taux s'applique Edit | Taux Tranche 1 Edit | Taux Tranche 2 Edit | Taux Tranche 3 Edit | Couples monoactifs sans enfants Edit | Couples biactifs et parents isolés Edit | Par enfant supplémentaire Edit | Allocation forfaitaire | Âge seuil de la majoration Edit | Âge seuil augmentation majoration Edit | Taux de la majoration Edit | Taux de la majoration augmentée à partir du deuxième seuil d'âge Edit | Âge seuil de la tranche 1 Edit | Âge seuil de la tranche 2 Edit | Taux de la tranche 1 Edit | Taux de la tranche 2 Edit | 2e enfant Edit | 3e enfant Edit | 3e enfant Edit | 5e enfant Edit | 6e enfant et plus Edit | 1ère tranche d'âge Edit | 2ème tranche d'âge Edit | Sans enfant Edit | 1 enfant Edit | 2 enfants Edit | Par enfant supplémentaire Edit | Sans enfant Edit | 1 enfant Edit | 2 enfants Edit | Par enfant supplémentaire Edit | 1 enfant (<5 ans) Edit | 1 enfant (>5 ans) (12) Edit | Au moins 1 enfant (<2 ans) Edit | 1 enfant (>2 ans) Edit | 2 enfants (>2 ans) (13) Edit | 3 ou + enfants (>2 ans) Edit | 1+ enfant(<2 ans) Edit | 1 enfant(>2 ans) Edit | 2 enfants (>2 ans) Edit | 3+ enfant (>2 ans) Edit | Base Edit | Montant Edit | 1 enfant Edit | 2 enfants Edit | 3 enfants Edit | Par enfant supplémentaire Edit | 1 enfant Edit | 2 enfants Edit | 3 enfants Edit | Par enfant supplémentaire Edit | 4 enfants Edit | 5 enfants Edit | 6 enfants Edit | 1 enfant Edit | 2 enfants Edit | Par enfant supplémentaire Edit | 1+ enfant (<2 ans) Edit | 2 à 6 enfants (par enfant >2 ans) Edit | 6+ enfants (tous >2 ans) Edit | 1+ enfants (<2 ans) Edit | Max 1 enfant sans moins de 2 ans Edit | 2 enfants (>2 ans) Edit | 3+ enfants (>2 ans) Edit | Base Edit | Montant Edit | Base Edit | Montant Edit | Taux de base Edit | Taux majoré Edit | Pour couple avec deux revenus ou parent isolé Edit | Pour les deux premiers enfants Edit | À partir du 3ème enfant Edit | Couple avec 1 revenu Edit | Biactifs et parents isolés Edit | 1 enfant Edit | Enfant supplémentaire Edit | 1 enfant, biactifs et parents isolés (22) Edit | Taux de base Edit | Taux majoré Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'enfants minimum Edit | Taux Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/6/26 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 79,980 € | 106,604 € | 66,652 € | 93,276 € | 6,664 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 24,853 € | 9,989 € | 25 % | 30 % | 12,429 € | 4,995 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/26 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 79,980 € | 106,604 € | 66,652 € | 93,276 € | 6,664 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 24,853 € | 9,812 € | 25 % | 30 % | 12,429 € | 4,995 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/25 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 78,565 € | 104,719 € | 65,473 € | 91,627 € | 6,546 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 24,414 € | 9,812 € | 25 % | 30 % | 12,209 € | 4,907 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | instruction interministérielle n° DSS/2B/2024/181 20/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/24 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 74,966 € | 99,922 € | 62,474 € | 87,430 € | 6,246 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 23,296 € | 9,363 € | 25 % | 30 % | 11,650 € | 4,680 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | Instruction interministerielle DSS/2B/2023/205 du 21/12/2023 | 2023-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/23 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 71,194 € | 94,893 € | 59,330 € | 83,029 € | 5,932 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 22,123 € | 8,892 € | 25 % | 30 % | 11,060 € | 4,450 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/22 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 70,074 € | 93,399 € | 58,396 € | 81,721 € | 5,839 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 21,776 € | 8,752 € | 25 % | 30 % | 10,890 € | 4,380 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 2021-12-28 | Revalorisation des plafonds de 0,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/21 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 69,933 € | 93,212 € | 58,279 € | 81,558 € | 5,827 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 21,732 € | 8,735 € | 25 % | 30 % | 10,868 € | 4,367 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1/20 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 69,309 € | 92,381 € | 57,759 € | 80,831 € | 5,775 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 21,538 € | 8,657 € | 25 % | 30 % | 10,771 € | 4,328 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 2017-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/20 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 69,309 € | 92,381 € | 57,759 € | 80,831 € | 5,775 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 21,538 € | 8,657 € | 25 % | 30 % | 10,771 € | 4,328 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.357 BMAF | 0.5276 BMAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1/19 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 68,217 € | 90,926 € | 56,849 € | 79,558 € | 5,684 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 21,199 € | 8,521 € | 25 % | 30 % | 10,601 € | 4,260 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.357 BMAF | 0.5276 BMAF | 2017-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/19 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 68,217 € | 90,926 € | 56,849 € | 79,558 € | 5,684 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 21,199 € | 8,521 € | 25 % | 30 % | 10,601 € | 4,260 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2974 BMAF | 0.4303 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2018/279 du 17/12/2018 | 2018-12-28 2017-12-23 | Revalorisation des plafonds de 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1/18 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 67,542 € | 90,026 € | 56,286 € | 78,770 € | 5,628 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.6248 BMAF | 20,989 € | 8,437 € | 25 % | 30 % | 10,494.5 € | 4,218.5 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2974 BMAF | 0.4303 BMAF | 2017-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/18 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 67,542 € | 90,026 € | 56,286 € | 78,770 € | 5,628 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.5833 BMAF | 20,989 € | 8,437 € | 25 % | 30 % | 10,494.5 € | 4,218.5 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.3331 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2017/352 du 22/12/2017 | 2017-12-29 | Revalorisation des plafonds de 0,2% Arrêté du 21/12/2018, Revalorisation des plafonds de 0,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1/17 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 67,408 € | 89,847 € | 56,174 € | 78,613 € | 5,617 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.5833 BMAF | 20,947 € | 8,420 € | 25 % | 30 % | 10,473.5 € | 4,210 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.3331 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2017/97 du 21/03/2017 | 2017-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1/16 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 67,408 € | 89,847 € | 56,174 € | 78,613 € | 5,617 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.5416 BMAF | 20,947 € | 8,420 € | 25 % | 30 % | 10,473.5 € | 4,210 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.3093 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2016/77 du 15/03/2016 | 2013-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/16 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 67,408 € | 89,847 € | 56,174 € | 78,613 € | 5,617 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.4999 BMAF | 20,947 € | 8,420 € | 25 % | 30 % | 10,473.5 € | 4,210 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2855 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2015/371 | 2015-12-12 2015-12-18 | Pas de changement en 2017 cf. circulaire DSS/SD2B/2016/396 du 21/12/2016 Pas de modification en 2017 cf. circulaire DSS/SD2B/2016/396 du 21/12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/15 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 1 BMAF | 0.5 BMAF | 0.25 BMAF | 67,140 € | 89,490 € | 55,950 € | 78,300 € | 5,595 € | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.4999 BMAF | 20,864 € | 8,386 € | 25 % | 30 % | 10,432 € | 4,193 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2855 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2016/77 du 15/03/2016 | 2015-06-05 | Création des plafonds de ressources des allocations familiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1/15 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.4999 BMAF | 20,864 € | 8,386 € | 25 % | 30 % | 10,432 € | 4,193 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2855 BMAF | 2015-03-19 2015-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/15 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.4582 BMAF | 20,864 € | 8,386 € | 25 % | 30 % | 10,432 € | 4,193 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2617 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2014/345 | 2014-12-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1/14 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 0.4582 BMAF | 20,719 € | 8,328 € | 25 % | 30 % | 10,360 € | 4,164 € | 50 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2617 BMAF | 2014-04-25 | Majoration progressive de 50 % d'ici à 2018 du CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/14 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 20,719 € | 8,328 € | 25 % | 30 % | 10,360 € | 4,164 € | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2379 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2013/416 | Ne pas confondre la circulaire pour la France métropolitaine avec celle pour les départements d'Outre-mer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/13 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 20,333 € | 8,173 € | 25 % | 30 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2379 BMAF | Circulaire DSS/SD2B/2012/423 | 2012-11-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/12 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 19,915 € | 8,005 € | 25 % | 30 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2379 BMAF | Arrêté du 28/12/2011, art. 1 | 2011-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/11 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 19,718 € | 7,926 € | 25 % | 30 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2379 BMAF | Arrêté du 30/12/2010 | 2010-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/10 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 19,698 € | 7,918 € | 25 % | 30 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2379 BMAF | Arrêté du 29/12/2009 | 2009-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/09 | 2 | 0 ans | 20 ans | 20 ans | 0.5 € | 0.32 BMAF | 2 | 0.41 BMAF | 3 | 3 ans | 0.20234 BMAF | 3 ans | 1 ans | 3 ans | 14 ans | 0.16 BMAF | 0.0588 BMAF | 11 ans | 16 ans | 0.0369 BMAF | 0.0567 BMAF | 300 % | 1 ans | 300 % | 3 ans | 21 ans | 3 | 0.4165 BMAF | 19,161 € | 7,702 € | 25 % | 25 % | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0.2379 BMAF | 0.2379 BMAF | Arrêté du 31/12/2008 | 2009-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
